अजमेर ज़िला · 33 में से 33 पंचायतों के पन्ने
| पंचायत | एलजीडी कोड | कुल खर्च (शुद्ध) | आपूर्तिकर्ताओं को | सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता | जाँचने योग्य बातें |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarpura | 33718 | ₹1,02,65,180 | ₹1,02,04,000 | OM CONSTRUCTION AND TILES (30.1%) | 5 |
| Bandar Seendri | 33719 | ₹1,46,35,501 | ₹1,29,05,988 | JAGAT HITKARANI AUTO PARTS (43.8%) | 7 |
| Barna | 33720 | ₹85,68,800 | ₹71,70,456 | BHADRIA CONSTRUCTIONS (73.8%) | 8 (1 strong) |
| Bhadoon | 33721 | ₹1,27,80,650 | ₹1,10,69,103 | G S CONSTRUCATION (46.2%) | 6 (1 strong) |
| Bhilawat | 293952 | ₹83,52,598 | ₹79,32,358 | PARMESHWAR #38 BROTHERS (48.2%) | 6 (2 strong) |
| Buharoo | 33722 | ₹60,42,406 | ₹50,41,876 | DHAKA CONSTRUCTION COMPANY RAMNAGAR (28.6%) | 5 (1 strong) |
| Deendwara | 33723 | ₹1,03,39,951 | ₹1,01,19,636 | Kalpana Enterprises (54.3%) | 11 (3 strong) |
| Harmara | 33724 | ₹88,82,386 | ₹86,24,804 | POOJA CONSTRUCTION COMPANY (34.1%) | 11 (2 strong) |
| Jajota | 33725 | ₹77,94,572 | ₹64,11,429 | MOOND CIVIL CONSTRUCTION COMPANY (46.6%) | 5 (1 strong) |
| Kadha | 33726 | ₹77,73,305 | ₹63,19,615 | BHADRIA CONSTRUCTIONS (79.5%) | 2 |
| Karkeri | 33727 | ₹1,52,49,378 | ₹1,51,85,405 | OM CONSTRUCTION AND TILES (51.5%) | 10 (1 strong) |
| Khatoli | 33728 | ₹1,55,80,336 | ₹1,54,69,736 | JAI MATA RANI CONSTRUCTION (80.3%) | 17 (3 strong) |
| Kotri | 33730 | ₹1,10,13,671 | ₹92,96,410 | SUNITA ENTERPRISES (86.2%) | 7 (1 strong) |
| Kucheel | 33731 | ₹79,70,511 | ₹76,24,311 | GULAM A MUSTAFA CONSTRUCTION COMPANY (28.6%) | 5 (1 strong) |
| Malion Ki Bari | 33729 | ₹1,71,23,943 | ₹1,48,86,537 | DHAKA CONSTRUCTION (84.5%) | 3 |
| Motipura | 293953 | ₹37,75,850 | ₹35,16,125 | PARMESHWAR AND BROTHERS (51.1%) | 5 (1 strong) |
| Naloo | 33732 | ₹72,70,208 | ₹71,68,208 | SURAJ CONSTRUCTION COMPANY (47.7%) | 8 (4 strong) |
| Nawa | 33733 | ₹89,73,100 | ₹79,21,476 | NEW JEEN MATA CONSTRUCTION COMPANY (57.1%) | 4 |
| Nosal | 33734 | ₹57,58,002 | ₹53,54,345 | THAKAN CONSTRUCTION COMPANY (64.7%) | 4 |
| Paner | 33735 | ₹1,01,34,167 | ₹92,63,917 | PREM KUMAR AND COMPANY (38.4%) | 5 |
| Patan | 33736 | ₹89,83,100 | ₹78,46,553 | Parmeshwar #38 brothers (79.7%) | 6 (1 strong) |
| Peenglod | 33737 | ₹47,83,042 | ₹41,83,392 | SHREE NARSINGH CONSTRUCTION (87.2%) | 5 (1 strong) |
| Ralawatan | 33738 | ₹77,90,049 | ₹75,17,239 | Moond civil construction company (67.0%) | 3 |
| Roopangarh | 33739 | ₹94,28,281 | ₹64,41,407 | TIRUPATI CONSTRACTION COMPANY (48.9%) | 5 (1 strong) |
| Salemabad | 33740 | ₹67,46,075 | ₹61,33,385 | DHAKA CONSTRUCTION COMPANY (50.3%) | 7 (3 strong) |
| Sargaon | 33741 | ₹80,56,951 | ₹77,52,819 | BALAJI TRADING COMPANY (41.0%) | 6 (1 strong) |
| Silora | 33742 | ₹93,12,215 | ₹81,85,400 | Om Sai Construction (31.2%) | 7 (4 strong) |
| Sinodiya | 33743 | ₹96,50,007 | ₹88,08,267 | Thakan Construction company (78.4%) | 6 (1 strong) |
| Sursura | 33744 | ₹1,12,14,880 | ₹98,03,807 | BANGRA CONSTRUCTION (70.4%) | 6 (1 strong) |
| Thal | 33745 | ₹1,65,62,157 | ₹1,54,42,287 | TEJA CONSTRUCTION CO (52.9%) | 7 (2 strong) |
| Tikawara | 33746 | ₹79,09,690 | ₹75,76,376 | SHRI GANESH CONSTRUCTION (68.1%) | 8 (2 strong) |
| Tiloniya | 33747 | ₹98,93,914 | ₹96,21,314 | POOJA CONSTRUCTION COMPANY (31.9%) | 13 (6 strong) |
| Tyod | 33748 | ₹56,40,842 | ₹52,10,917 | MS RATAN BUILDING MATERIAL SUPPLIERS (79.4%) | 6 (2 strong) |
आँकड़े वापसी से लौटे भुगतानों को घटाकर हैं। डैश (-) का मतलब है कि वह पन्ना अभी नहीं बना।
↑ ऊपर