← अजमेर ज़िला · केकड़ी ब्लॉक · पंचायत का पूरा ब्यौरा
Baghera – ठेकेदारों और विक्रेताओं को भुगतान
केकड़ी ब्लॉक · अजमेर ज़िला · राजस्थान · पंचायत कोड 33688 · वित्तीय वर्ष 2020-2021 से 2026-2027 · eGramSwaraj की वाउचर रिपोर्टों से आँकड़े
साइडबार से अनुभागों पर जाएँतालिकाओं को छाँटा और क्रमबद्ध किया जा सकता हैहर आँकड़ा लौटाए गए भुगतान छोड़कर है
सारांश
कुल खर्च (लौटाए गए भुगतान घटाकर)
₹2,65,47,600
दर्ज कुल भुगतान / लौटाए गए
₹2,70,11,722 / ₹4,64,122
आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को भुगतान
₹95,53,445 (36.0%)
आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान
659
सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता का हिस्सा
आपूर्तिकर्ताओं के खर्च का 30.8%
शीर्ष 3 / शीर्ष 5 का हिस्सा
59.1% / 66.4%
80% खर्च बनाने वाले आपूर्तिकर्ता
21
संकेंद्रण सूचकांक (HHI)
10,000 में से 1,473
सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता TILAVAT BILDING METERIYAL है: 35 भुगतानों में ₹29,42,632 (30.8% आपूर्तिकर्ताओं को दिए पैसे का और 11.1% कुल खर्च का)। 21 आपूर्तिकर्ता मिलकर आपूर्तिकर्ताओं के 80% खर्च के बराबर हैं।
पैसा कहाँ जाता है
'आंतरिक हस्तांतरण' = पंचायत के अपने अनुदान/बैंक खातों के बीच भेजा गया पैसा, कटौतियाँ और नकद से बैंक की प्रविष्टियाँ – बाहर के किसी को भुगतान नहीं।| श्रेणी | रकम | हिस्सा | भुगतान | भुगतान पाने वाले |
|---|
| आंतरिक हस्तांतरण / बैंक / कटौती | ₹1,58,40,298 | 59.7% | 79 | 2 |
| आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / सेवा प्रदाता | ₹95,53,445 | 36.0% | 659 | 168 |
| मज़दूरी (मस्टर रोल) | ₹11,53,857 | 4.3% | 20 | 5 |
| कुल | ₹2,65,47,600 | 100% | 758 | |
साल-दर-साल
'मार्च में भुगतान' उस साल के खर्च का वह हिस्सा है जो वित्तीय वर्ष के आख़िरी महीने में दर्ज हुआ – साल के अंत में खर्च का आम संकेत।| वित्तीय वर्ष | कुल खर्च | आपूर्तिकर्ताओं को | शीर्ष आपूर्तिकर्ता | साल के आपूर्तिकर्ता खर्च में शीर्ष आपूर्तिकर्ता का हिस्सा | मार्च में भुगतान |
|---|
| 2020-2021 | ₹35,44,923 | ₹29,03,461 | TILAVAT BILDING METERIYAL | 81.2% | 0.0% |
| 2021-2022 | ₹49,54,866 | ₹9,48,242 | TILAVAT BILDING METERIYAL | 61.5% | 5.7% |
| 2022-2023 | ₹37,19,460 | ₹8,69,228 | SHREE JI BORWEL | 50.5% | 0.0% |
| 2023-2024 | ₹9,61,417 | ₹72,900 | ashok kumar | 16.0% | 0.0% |
| 2024-2025 | ₹25,43,215 | ₹9,29,746 | himat kumar | 9.4% | 2.9% |
| 2025-2026 | ₹52,98,164 | ₹22,77,825 | JHAROTIYA CONSTRUCTION | 59.7% | 4.3% |
| 2026-2027 | ₹55,25,555 | ₹15,52,043 | SHREE SHYAM ENTERPRISES | 36.7% | 0.0% |
सभी आपूर्तिकर्ता, क्रम से
168 आपूर्तिकर्ता, कुल भुगतान के क्रम में। किसी एक आपूर्तिकर्ता को छाँटें; क्रम बदलने के लिए शीर्षक पर क्लिक करें।| # | आपूर्तिकर्ता | कुल भुगतान | हिस्सा | भुगतान | पहला → आख़िरी भुगतान | वर्ष |
|---|
| 1 | TILAVAT BILDING METERIYAL | ₹29,42,632 | 30.8% | 35 | 2020-04-13 → 2021-04-06 | 2020-2021, 2021-2022 |
| 2 | JHAROTIYA CONSTRUCTION | ₹19,02,920 | 19.9% | 11 | 2025-05-07 → 2026-07-04 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 3 | SHREE JI BORWEL | ₹8,03,362 | 8.4% | 4 | 2022-01-28 → 2022-06-27 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 4 | SHREE SHYAM ENTERPRISES | ₹5,74,344 | 6.0% | 5 | 2020-06-18 → 2026-09-15 | 2020-2021, 2026-2027 |
| 5 | indrjeet lodha | ₹1,21,650 | 1.3% | 11 | 2023-01-11 → 2026-08-04 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 6 | hemraj mali | ₹1,21,650 | 1.3% | 11 | 2023-01-11 → 2026-08-04 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 7 | SURESH MEENA | ₹1,11,385 | 1.2% | 19 | 2023-01-12 → 2025-08-22 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 8 | himat kumar | ₹1,10,545 | 1.2% | 17 | 2024-05-22 → 2025-08-22 | 2024-2025, 2025-2026 |
| 9 | lokesh kumar | ₹1,05,935 | 1.1% | 17 | 2024-05-22 → 2026-02-26 | 2024-2025, 2025-2026 |
| 10 | omprakaesh meena | ₹1,02,505 | 1.1% | 16 | 2023-01-12 → 2025-08-22 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 11 | gopal mali | ₹99,030 | 1.0% | 10 | 2023-01-11 → 2026-08-04 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 12 | Parasar Stationry and Photo Copyrs | ₹92,661 | 1.0% | 6 | 2020-04-13 → 2020-07-07 | 2020-2021 |
| 13 | mahendra kumar | ₹82,940 | 0.9% | 13 | 2024-05-22 → 2025-08-22 | 2024-2025, 2025-2026 |
| 14 | SANJAY | ₹75,855 | 0.8% | 15 | 2023-01-12 → 2025-08-22 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 15 | bablu | ₹71,305 | 0.7% | 13 | 2024-05-22 → 2025-08-22 | 2024-2025, 2025-2026 |
| 16 | kailash chand lodha | ₹66,270 | 0.7% | 8 | 2023-01-11 → 2026-08-04 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 17 | dhanna lal lodha | ₹65,760 | 0.7% | 9 | 2023-01-11 → 2026-08-04 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 18 | Goyal Enterprises | ₹63,712 | 0.7% | 2 | 2020-08-15 → 2020-12-31 | 2020-2021 |
| 19 | Varah Photo State Lemination And Fax | ₹56,461 | 0.6% | 1 | 2020-12-30 → 2020-12-30 | 2020-2021 |
| 20 | barma ram | ₹53,730 | 0.6% | 12 | 2024-05-22 → 2025-08-22 | 2024-2025, 2025-2026 |
| 21 | bali devi | ₹51,561 | 0.5% | 12 | 2023-01-11 → 2026-08-04 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 22 | kalu meena | ₹50,295 | 0.5% | 13 | 2023-01-11 → 2026-07-17 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 |
| 23 | raichand meena | ₹50,265 | 0.5% | 11 | 2024-05-22 → 2025-08-22 | 2024-2025, 2025-2026 |
| 24 | koshal lodha | ₹49,890 | 0.5% | 7 | 2023-01-12 → 2026-07-17 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 25 | ASHISH MISHRA | ₹49,005 | 0.5% | 11 | 2023-01-11 → 2026-08-04 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 26 | chetan kumar mali | ₹49,005 | 0.5% | 11 | 2023-01-11 → 2026-08-04 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 27 | devalal mali | ₹49,005 | 0.5% | 11 | 2023-01-11 → 2026-08-04 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 28 | devli devi | ₹48,705 | 0.5% | 11 | 2023-01-11 → 2026-08-04 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 29 | abma lal | ₹45,825 | 0.5% | 9 | 2024-05-22 → 2025-08-22 | 2024-2025, 2025-2026 |
| 30 | uda lal | ₹44,070 | 0.5% | 11 | 2023-01-11 → 2025-08-22 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 31 | nathu lal mali | ₹42,480 | 0.4% | 4 | 2023-01-12 → 2026-08-04 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 32 | Ajiz Mohammad | ₹42,000 | 0.4% | 4 | 2020-06-09 → 2020-09-12 | 2020-2021 |
| 33 | mahadev | ₹41,895 | 0.4% | 11 | 2023-01-11 → 2025-02-27 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 34 | naresh meena | ₹40,365 | 0.4% | 10 | 2023-01-11 → 2025-02-27 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 35 | rajendra lodha | ₹38,580 | 0.4% | 4 | 2023-01-12 → 2026-08-04 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 36 | dhani mali | ₹38,355 | 0.4% | 9 | 2023-01-11 → 2026-08-04 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 37 | kishan lal | ₹33,735 | 0.4% | 9 | 2024-05-22 → 2025-08-22 | 2024-2025, 2025-2026 |
| 38 | kailashi devi mali | ₹32,205 | 0.3% | 9 | 2023-01-11 → 2026-08-04 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 39 | kailash chand mali | ₹31,845 | 0.3% | 7 | 2023-01-11 → 2026-07-17 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 40 | bhairu lal gurjar a | ₹31,470 | 0.3% | 9 | 2023-01-12 → 2025-08-22 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 41 | lali devi | ₹31,335 | 0.3% | 9 | 2023-01-12 → 2026-07-17 | 2022-2023, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 |
| 42 | rajpal lodha | ₹30,480 | 0.3% | 4 | 2023-01-12 → 2026-08-04 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 43 | bhagchand | ₹30,420 | 0.3% | 8 | 2024-05-22 → 2025-08-22 | 2024-2025, 2025-2026 |
| 44 | kali bai | ₹29,505 | 0.3% | 8 | 2023-01-12 → 2026-08-04 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 45 | kishmat devi | ₹25,605 | 0.3% | 7 | 2023-01-12 → 2026-07-17 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 46 | Banwari Lal | ₹24,600 | 0.3% | 2 | 2020-10-01 → 2023-01-12 | 2020-2021, 2022-2023 |
| 47 | Ajmer Vidhut Vitran Nigam Kekri | ₹24,531 | 0.3% | 1 | 2020-09-02 → 2020-09-02 | 2020-2021 |
| 48 | MANRAJI gurjar | ₹24,345 | 0.3% | 8 | 2023-01-12 → 2025-08-22 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 49 | Kuldeep Kumar Chaturvedi | ₹24,000 | 0.3% | 3 | 2020-04-13 → 2020-07-07 | 2020-2021 |
| 50 | Ramesh Panwar | ₹24,000 | 0.3% | 3 | 2020-04-13 → 2020-07-07 | 2020-2021 |
| 51 | Anita Borana | ₹24,000 | 0.3% | 3 | 2020-04-13 → 2020-07-07 | 2020-2021 |
| 52 | Dolat Ram Teli | ₹24,000 | 0.3% | 5 | 2020-05-19 → 2020-09-12 | 2020-2021 |
| 53 | kamalshi devi mali | ₹22,905 | 0.2% | 6 | 2025-11-16 → 2026-07-17 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 54 | ashok kumar | ₹22,425 | 0.2% | 4 | 2023-01-12 → 2024-05-22 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 55 | Geeta Ofset | ₹22,345 | 0.2% | 3 | 2020-04-13 → 2021-02-16 | 2020-2021 |
| 56 | gangaram gurjar | ₹21,645 | 0.2% | 7 | 2024-05-22 → 2025-08-22 | 2024-2025, 2025-2026 |
| 57 | meera devi mali | ₹19,905 | 0.2% | 6 | 2023-01-12 → 2026-07-17 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 58 | Shakmbri Arts | ₹19,400 | 0.2% | 1 | 2020-08-15 → 2020-08-15 | 2020-2021 |
| 59 | ramdev mali | ₹18,000 | 0.2% | 4 | 2023-01-12 → 2026-08-04 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 60 | devraj gurjar g | ₹17,325 | 0.2% | 6 | 2023-01-12 → 2024-05-22 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 61 | ramesh chandra lodha | ₹16,800 | 0.2% | 4 | 2023-01-12 → 2026-08-04 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 62 | hardik | ₹16,020 | 0.2% | 3 | 2025-08-22 → 2025-08-22 | 2025-2026 |
| 63 | shilva digital marketing opc pvt ltd | ₹14,986 | 0.2% | 1 | 2025-02-28 → 2025-02-28 | 2024-2025 |
| 64 | Shyam Construction | ₹13,806 | 0.1% | 1 | 2020-09-09 → 2020-09-09 | 2020-2021 |
| 65 | lekhraj singh | ₹13,650 | 0.1% | 3 | 2023-01-11 → 2024-05-22 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 66 | Roopa Devi | ₹11,505 | 0.1% | 3 | 2025-12-09 → 2026-08-04 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 67 | Koushlya Devi | ₹11,505 | 0.1% | 3 | 2025-12-09 → 2026-02-26 | 2025-2026 |
| 68 | Mahaveer Prasad | ₹11,000 | 0.1% | 2 | 2020-10-22 → 2020-12-30 | 2020-2021 |
| 69 | rajesh gurjar | ₹10,725 | 0.1% | 2 | 2023-01-11 → 2024-05-22 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 70 | ramlal gurjar | ₹10,500 | 0.1% | 2 | 2023-01-12 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 71 | arun tark | ₹9,945 | 0.1% | 3 | 2024-08-30 → 2024-10-29 | 2024-2025 |
| 72 | Subham Kumar Jain | ₹9,900 | 0.1% | 1 | 2020-10-01 → 2020-10-01 | 2020-2021 |
| 73 | Deepak Choudhary | ₹9,850 | 0.1% | 1 | 2020-09-02 → 2020-09-02 | 2020-2021 |
| 74 | dhara singh | ₹8,550 | 0.1% | 3 | 2023-01-12 → 2024-05-22 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 75 | madhu kanwar | ₹8,550 | 0.1% | 3 | 2023-01-12 → 2024-05-22 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 76 | asha ram gurjar | ₹8,550 | 0.1% | 3 | 2023-01-12 → 2024-05-22 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 77 | parbhu meena | ₹8,325 | 0.1% | 3 | 2023-01-12 → 2024-05-22 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 78 | Neelam Tent House | ₹8,110 | 0.1% | 1 | 2020-10-01 → 2020-10-01 | 2020-2021 |
| 79 | kalu ram kumawat | ₹7,800 | 0.1% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 80 | raju kumawat | ₹7,800 | 0.1% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 81 | dhanraj daroga | ₹7,800 | 0.1% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 82 | bajrang kumawat | ₹7,800 | 0.1% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 83 | ramjash kumawat | ₹7,800 | 0.1% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 84 | jagdish kumawat | ₹7,800 | 0.1% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 85 | laxman kumawat | ₹7,800 | 0.1% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 86 | radheshyam kumawat | ₹7,800 | 0.1% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 87 | hamira kumawat | ₹7,800 | 0.1% | 1 | 2023-01-12 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 88 | gheesa lal gurjar | ₹7,800 | 0.1% | 1 | 2023-01-12 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 89 | rajendra gurjar | ₹7,800 | 0.1% | 1 | 2023-01-12 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 90 | laxman meena | ₹7,800 | 0.1% | 1 | 2023-01-12 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 91 | prine meena | ₹7,800 | 0.1% | 1 | 2023-01-12 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 92 | Sandeep Gurjar | ₹7,605 | 0.1% | 2 | 2025-12-09 → 2026-02-26 | 2025-2026 |
| 93 | ram lal | ₹7,410 | 0.1% | 2 | 2025-08-22 → 2025-08-22 | 2025-2026 |
| 94 | Madan Lal Mali | ₹7,235 | 0.1% | 1 | 2020-10-01 → 2020-10-01 | 2020-2021 |
| 95 | Rajmal Jharotiya | ₹7,200 | 0.1% | 1 | 2020-08-13 → 2020-08-13 | 2020-2021 |
| 96 | Shokat Ali | ₹7,200 | 0.1% | 1 | 2020-08-13 → 2020-08-13 | 2020-2021 |
| 97 | multan kumawat | ₹7,150 | 0.1% | 1 | 2023-01-12 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 98 | Dhanraj Meena | ₹6,900 | 0.1% | 2 | 2025-12-09 → 2026-02-26 | 2025-2026 |
| 99 | mukesh kumar meena | ₹6,756 | 0.1% | 3 | 2023-01-11 → 2025-11-19 | 2022-2023, 2025-2026 |
| 100 | rekha devi | ₹6,630 | 0.1% | 2 | 2024-08-30 → 2024-08-30 | 2024-2025 |
| 101 | shankar chedaval | ₹6,630 | 0.1% | 2 | 2024-08-30 → 2024-08-30 | 2024-2025 |
| 102 | mool chand harijan | ₹6,630 | 0.1% | 2 | 2024-08-30 → 2024-08-30 | 2024-2025 |
| 103 | amit tark | ₹6,630 | 0.1% | 2 | 2024-08-30 → 2024-08-30 | 2024-2025 |
| 104 | Kamal Medical Store | ₹6,500 | 0.1% | 1 | 2020-10-01 → 2020-10-01 | 2020-2021 |
| 105 | kishan gopal kumawat | ₹6,405 | 0.1% | 2 | 2023-01-12 → 2025-08-22 | 2022-2023, 2025-2026 |
| 106 | Chetan Kumar Jain | ₹5,900 | 0.1% | 1 | 2020-10-01 → 2020-10-01 | 2020-2021 |
| 107 | dhanraj prajapat | ₹5,625 | 0.1% | 2 | 2023-01-12 → 2023-08-03 | 2022-2023, 2023-2024 |
| 108 | Chiranji Lal Rajendra Kumar Jain | ₹4,655 | 0.0% | 1 | 2020-10-01 → 2020-10-01 | 2020-2021 |
| 109 | Mahaveer Regar | ₹4,400 | 0.0% | 1 | 2020-10-01 → 2020-10-01 | 2020-2021 |
| 110 | ram bhrose | ₹3,900 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 111 | Chetan Kumar Prajapat | ₹3,900 | 0.0% | 1 | 2026-02-26 → 2026-02-26 | 2025-2026 |
| 112 | Roshan Mali | ₹3,900 | 0.0% | 1 | 2026-02-26 → 2026-02-26 | 2025-2026 |
| 113 | Hemant Prajapat | ₹3,900 | 0.0% | 1 | 2026-02-26 → 2026-02-26 | 2025-2026 |
| 114 | RAKESH KUMAR MEENA | ₹3,900 | 0.0% | 1 | 2026-02-26 → 2026-02-26 | 2025-2026 |
| 115 | Nairji Mali | ₹3,900 | 0.0% | 1 | 2026-02-26 → 2026-02-26 | 2025-2026 |
| 116 | Rajesh Mali | ₹3,900 | 0.0% | 1 | 2026-02-26 → 2026-02-26 | 2025-2026 |
| 117 | Pappu Lal Mali | ₹3,900 | 0.0% | 1 | 2026-02-26 → 2026-02-26 | 2025-2026 |
| 118 | Shivraj Lodha | ₹3,900 | 0.0% | 1 | 2026-02-26 → 2026-02-26 | 2025-2026 |
| 119 | Lekhraj mali | ₹3,900 | 0.0% | 1 | 2026-02-26 → 2026-02-26 | 2025-2026 |
| 120 | Singhal Crockry House | ₹3,500 | 0.0% | 1 | 2020-09-02 → 2020-09-02 | 2020-2021 |
| 121 | dilkush regar | ₹3,250 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 122 | bhairu | ₹2,925 | 0.0% | 1 | 2023-08-03 → 2023-08-03 | 2023-2024 |
| 123 | murli lodha | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 124 | dashrath lodha | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 125 | manshingh meena | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 126 | durga khatik | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 127 | shankar lal khatik | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 128 | gopal gurjar | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 129 | bodu kumawat | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 130 | tejpal kumawat | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 131 | abhijeet | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 132 | vinod gurjar | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 133 | murli bairagi | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 134 | sunil keer | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 135 | dinesh lodha | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 136 | mahaveer kumawat | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 137 | shimla kumawat | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-12 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 138 | satosh devi | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-12 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 139 | sitaram kumawat | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-12 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 140 | tejap keer | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-12 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 141 | shanker meena | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-12 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 142 | mathra devi | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-12 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 143 | trilok sen | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-12 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 144 | jamna lal gurjar | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-12 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 145 | satyanarayan meena | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-12 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 146 | durga lal meena | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-12 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 147 | jai singh | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-12 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 148 | indra devi | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-12 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 149 | prahlad gurajr | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-12 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 150 | dilkush meena | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-12 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 151 | prem devi | ₹2,556 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 152 | soji ram | ₹2,556 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 153 | manish | ₹2,556 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 154 | mahendra meena | ₹2,556 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 155 | bhagchand gurjar | ₹2,556 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 156 | suresh kumar | ₹2,556 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 157 | phool chand | ₹2,556 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 158 | soniya devi | ₹2,556 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 159 | jeevan lal gurjar | ₹2,556 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 160 | asha devi | ₹2,556 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 161 | mukesh khatik | ₹2,556 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 162 | bhairu kumawat | ₹2,556 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 163 | fori devi | ₹2,556 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
| 164 | Tejpal harijan | ₹2,400 | 0.0% | 1 | 2020-04-16 → 2020-04-16 | 2020-2021 |
| 165 | Relaibal Computer And Secrvice Center | ₹2,200 | 0.0% | 1 | 2021-02-16 → 2021-02-16 | 2020-2021 |
| 166 | mamta devi | ₹1,800 | 0.0% | 1 | 2023-01-12 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 167 | Kamla Devi Harijan | ₹1,300 | 0.0% | 1 | 2020-10-01 → 2020-10-01 | 2020-2021 |
| 168 | indra meena | ₹1,125 | 0.0% | 1 | 2023-01-11 → 2023-01-11 | 2022-2023 |
जाँचने योग्य बातें
ये वाउचर के आँकड़ों में अपने-आप मिले ढर्रे हैं। इन्हें असली बिलों और रिकॉर्ड से मिलाकर देखना चाहिए; ये गड़बड़ी के निष्कर्ष नहीं हैं – ज़्यादातर का सामान्य कारण होता है (महीने के बिल एक साथ चुकाना, विफल भुगतान दोबारा करना, आदि)।
पंचायत का पूरा ब्यौरा में ये बातें वित्त आयोग रिपोर्ट से मिलान की और बातों के साथ दी गई हैं।
- TILAVAT BILDING METERIYAL: 7 तारीख़ों पर 33 वाउचर चुकाए गए, जब उसे एक ही दिन दो या ज़्यादा वाउचर गए (2020-04-13: 5 वाउचर, ₹5,73,273; 2020-05-19: 2 वाउचर, ₹5,22,859; 2020-07-08: 12 वाउचर, ₹3,14,964; 2020-07-31: 2 वाउचर, ₹4,81,371; 2020-08-19: 3 वाउचर, ₹2,52,199; 2020-09-09: 2 वाउचर, ₹1,42,102 …)। अक्सर यह अलग-अलग बिलों का एक साथ भुगतान होता है।
- TILAVAT BILDING METERIYAL: बिल्कुल ₹5,000, के 6 भुगतान, यानी हर बार एक तय रकम।
- JHAROTIYA CONSTRUCTION: 1 तारीख़ों पर 2 वाउचर चुकाए गए, जब उसे एक ही दिन दो या ज़्यादा वाउचर गए (2025-08-07: 2 वाउचर, ₹2,06,529)। अक्सर यह अलग-अलग बिलों का एक साथ भुगतान होता है।
- SHREE JI BORWEL: 25 से 31 मार्च (वित्तीय वर्ष का अंत) के बीच 1 भुगतानों में ₹1,46,356: 2022-03-25 ₹1,46,356।
- SHREE SHYAM ENTERPRISES: 1 तारीख़ों पर 2 वाउचर चुकाए गए, जब उसे एक ही दिन दो या ज़्यादा वाउचर गए (2020-06-18: 2 वाउचर, ₹5,381)। अक्सर यह अलग-अलग बिलों का एक साथ भुगतान होता है।
- indrjeet lodha: 2 तारीख़ों पर 5 वाउचर चुकाए गए, जब उसे एक ही दिन दो या ज़्यादा वाउचर गए (2026-02-24: 3 वाउचर, ₹30,420; 2026-03-16: 2 वाउचर, ₹35,100)। अक्सर यह अलग-अलग बिलों का एक साथ भुगतान होता है।
- indrjeet lodha: बिल्कुल ₹10,140 के 2 वाउचर, 30 दिन के भीतर, लगभग एक जैसे विवरण के साथ – XVFC/2025-26/P/33 (2026-02-24: aadrash vidha niketan school se ramtlai ke or); XVFC/2025-26/P/34 (2026-02-24: aadrash vidha niketan school se ramtlai ke or). उसी रकम की कोई मेल खाती वापसी या उलटी प्राप्ति नहीं मिली।
