अजमेर ज़िला · 22 में से 22 पंचायतों के पन्ने
| पंचायत | एलजीडी कोड | कुल खर्च (शुद्ध) | आपूर्तिकर्ताओं को | सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता | जाँचने योग्य बातें |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajgara | 33587 | ₹80,10,995 | ₹75,09,659 | MS SHRI SANWARIYA CONSTRUCTION (37.1%) | 9 (2 strong) |
| Baghera | 33688 | ₹2,65,47,600 | ₹95,53,445 | TILAVAT BILDING METERIYAL (30.8%) | 32 (4 strong) |
| Bharai | 33690 | ₹52,61,541 | ₹46,70,798 | Shri Sanwariya Construction (50.0%) | 8 (2 strong) |
| Bheemrawas | 33691 | ₹88,43,509 | ₹86,39,644 | MS SHRI SANWARIYA CONSATRUCTION (52.9%) | 6 (1 strong) |
| Deogaon | 33694 | ₹1,09,38,825 | ₹94,46,564 | ARIHANT TRADERS (69.9%) | 5 |
| Jooniya | 33700 | ₹1,65,78,880 | ₹1,46,82,270 | ARIHANR TRADERS (71.6%) | 8 (1 strong) |
| Kadera | 33701 | ₹2,23,58,546 | ₹2,19,67,818 | MS SHRI SANWARIYA CONSTRUCTION (38.3%) | 18 (2 strong) |
| Kalera Krishna Gopal | 33702 | ₹89,50,972 | ₹80,60,353 | MS SHRI SANWARIYA CONSATRUCTION (47.3%) | 10 (2 strong) |
| Kanoj | 33703 | ₹78,19,533 | ₹72,98,058 | SHREE CHARBHUJA CONSATRUCTION COMPANY (53.8%) | 7 |
| Khawas | 33704 | ₹1,43,84,598 | ₹1,34,89,922 | Arihant Cement (63.6%) | 11 (3 strong) |
| Kohada | 294506 | ₹78,67,694 | ₹78,67,694 | TILAWAT BUILDING MATERIAL SUPPLIER BAGHERA (79.2%) | 7 (2 strong) |
| Lallai | 33607 | ₹1,53,44,289 | ₹1,43,64,437 | ARIHANT TRADERS (73.3%) | 5 |
| Lasadiya | 33706 | ₹1,46,94,657 | ₹1,35,12,603 | ARIHANT CEMENT (78.3%) | 7 (2 strong) |
| Mankhand | 294514 | ₹1,02,21,499 | ₹1,01,74,924 | SHREE CHARBHUJA CONSATRUCTION COMPANY BAGHERA (79.5%) | 6 (1 strong) |
| Meoda Kalan | 33708 | ₹95,62,130 | ₹82,05,937 | ARIHANT TRADERS (39.5%) | 8 (2 strong) |
| Molkiya | 33709 | ₹99,32,230 | ₹89,78,109 | SHREE CHARBHUJA CONSATRUCTION COMPANY BAGHERA (63.9%) | 10 (2 strong) |
| Naiki | 294510 | ₹1,15,47,769 | ₹1,13,94,694 | ARIHANT CEMENT (84.5%) | 5 (1 strong) |
| Nimod | 294520 | ₹59,13,448 | ₹57,53,878 | MS SHRI SANWARIYA CONSATRUCTION (66.7%) | 5 (1 strong) |
| Pranheda | 33712 | ₹1,01,10,745 | ₹99,39,744 | TILAWAT BUILDING METERIALS SUPPLIERS (61.1%) | 9 |
| Rampali | 33611 | ₹87,66,681 | ₹84,29,315 | ARIHANT CEMENT (75.5%) | 7 |
| Salari | 33714 | ₹1,12,58,745 | ₹97,39,175 | TILAWAT BUILDING MATERIAL SUPPILERS BAGHERA (53.8%) | 7 (1 strong) |
| Sarsari | 33715 | ₹1,23,26,310 | ₹1,18,30,440 | TILAWAT BUILDING MATERIAL SUPPILERS BAGHERA (67.6%) | 6 (1 strong) |
आँकड़े वापसी से लौटे भुगतानों को घटाकर हैं। डैश (-) का मतलब है कि वह पन्ना अभी नहीं बना।
↑ ऊपर