← अजमेर ज़िला · सरवाड़ ब्लॉक · पंचायत का पूरा ब्यौरा
Shergarh – ठेकेदारों और विक्रेताओं को भुगतान
सरवाड़ ब्लॉक · अजमेर ज़िला · राजस्थान · पंचायत कोड 33647 · वित्तीय वर्ष 2020-2021 से 2026-2027 · eGramSwaraj की वाउचर रिपोर्टों से आँकड़े
साइडबार से अनुभागों पर जाएँतालिकाओं को छाँटा और क्रमबद्ध किया जा सकता हैहर आँकड़ा लौटाए गए भुगतान छोड़कर है
सारांश
कुल खर्च (लौटाए गए भुगतान घटाकर)
₹1,02,47,217
दर्ज कुल भुगतान / लौटाए गए
₹1,12,73,031 / ₹10,25,814
आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को भुगतान
₹98,68,517 (96.3%)
आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान
498
सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता का हिस्सा
आपूर्तिकर्ताओं के खर्च का 57.9%
शीर्ष 3 / शीर्ष 5 का हिस्सा
71.6% / 78.7%
80% खर्च बनाने वाले आपूर्तिकर्ता
8
संकेंद्रण सूचकांक (HHI)
10,000 में से 3,481
सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता JAI KHANDERAO CONSTRUCTION है: 34 भुगतानों में ₹57,16,083 (57.9% आपूर्तिकर्ताओं को दिए पैसे का और 55.8% कुल खर्च का)। 8 आपूर्तिकर्ता मिलकर आपूर्तिकर्ताओं के 80% खर्च के बराबर हैं।
पैसा कहाँ जाता है
'आंतरिक हस्तांतरण' = पंचायत के अपने अनुदान/बैंक खातों के बीच भेजा गया पैसा, कटौतियाँ और नकद से बैंक की प्रविष्टियाँ – बाहर के किसी को भुगतान नहीं।| श्रेणी | रकम | हिस्सा | भुगतान | भुगतान पाने वाले |
|---|
| आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / सेवा प्रदाता | ₹98,68,517 | 96.3% | 498 | 168 |
| मानदेय / भत्ता | ₹1,98,000 | 1.9% | 4 | 2 |
| मज़दूरी (मस्टर रोल) | ₹1,64,700 | 1.6% | 44 | 27 |
| सरकारी कार्यालय / विभाग | ₹16,000 | 0.2% | 1 | 1 |
| कुल | ₹1,02,47,217 | 100% | 547 | |
साल-दर-साल
'मार्च में भुगतान' उस साल के खर्च का वह हिस्सा है जो वित्तीय वर्ष के आख़िरी महीने में दर्ज हुआ – साल के अंत में खर्च का आम संकेत।| वित्तीय वर्ष | कुल खर्च | आपूर्तिकर्ताओं को | शीर्ष आपूर्तिकर्ता | साल के आपूर्तिकर्ता खर्च में शीर्ष आपूर्तिकर्ता का हिस्सा | मार्च में भुगतान |
|---|
| 2020-2021 | ₹13,06,330 | ₹10,92,330 | gram panchayat arwar au bank | 53.8% | 9.4% |
| 2021-2022 | ₹14,61,282 | ₹12,96,582 | JAI KHANDERAO CONSTRUCTION | 56.5% | 0.0% |
| 2022-2023 | ₹22,32,808 | ₹22,32,808 | JAI KHANDERAO CONSTRUCTION | 80.1% | 0.0% |
| 2023-2024 | ₹15,67,186 | ₹15,67,186 | JAI KHANDERAO CONSTRUCTION | 66.3% | 10.5% |
| 2024-2025 | ₹8,14,245 | ₹8,14,245 | JAI KHANDERAO CONSTRUCTION | 61.3% | 0.0% |
| 2025-2026 | ₹14,79,982 | ₹14,79,982 | JAI KHANDERAO CONSTRUCTION | 46.9% | 72.5% |
| 2026-2027 | ₹13,85,384 | ₹13,85,384 | JAI KHANDERAO CONSTRUCTION | 69.5% | 0.0% |
सभी आपूर्तिकर्ता, क्रम से
168 आपूर्तिकर्ता, कुल भुगतान के क्रम में। किसी एक आपूर्तिकर्ता को छाँटें; क्रम बदलने के लिए शीर्षक पर क्लिक करें।| # | आपूर्तिकर्ता | कुल भुगतान | हिस्सा | भुगतान | पहला → आख़िरी भुगतान | वर्ष |
|---|
| 1 | JAI KHANDERAO CONSTRUCTION | ₹57,16,083 | 57.9% | 34 | 2022-01-12 → 2026-09-23 | 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 |
| 2 | MS DEV ENTRPRISSES | ₹7,61,889 | 7.7% | 3 | 2022-02-01 → 2022-11-25 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 3 | gram panchayat arwar au bank | ₹5,87,248 | 6.0% | 1 | 2020-09-30 → 2020-09-30 | 2020-2021 |
| 4 | FOR ARSH ENTERPRISES | ₹3,93,318 | 4.0% | 2 | 2026-03-16 → 2026-04-21 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 5 | brkgb goyala | ₹3,06,023 | 3.1% | 3 | 2020-04-03 → 2020-12-18 | 2020-2021 |
| 6 | AMRA JAT | ₹63,485 | 0.6% | 9 | 2024-12-10 → 2026-09-27 | 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 |
| 7 | Toofan Regar | ₹56,131 | 0.6% | 11 | 2024-12-16 → 2026-09-27 | 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 |
| 8 | Dashrath | ₹49,550 | 0.5% | 7 | 2023-10-13 → 2025-06-23 | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 9 | sharmik bhugtan | ₹48,750 | 0.5% | 1 | 2021-02-05 → 2021-02-05 | 2020-2021 |
| 10 | Ranjeet Regar | ₹46,445 | 0.5% | 5 | 2026-03-19 → 2026-09-27 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 11 | Radhey Shyam Pareek | ₹43,170 | 0.4% | 5 | 2026-03-19 → 2026-08-10 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 12 | DASHARATH SINGH | ₹42,320 | 0.4% | 5 | 2026-03-19 → 2026-09-27 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 13 | Kalu Singh | ₹41,900 | 0.4% | 9 | 2023-10-13 → 2026-03-19 | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 14 | RAMESHWAR LAL KHATI | ₹40,445 | 0.4% | 5 | 2026-03-19 → 2026-08-10 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 15 | job star ajmer | ₹40,130 | 0.4% | 1 | 2021-03-24 → 2021-03-24 | 2020-2021 |
| 16 | KISHAN LAL REGAR | ₹38,806 | 0.4% | 9 | 2025-06-23 → 2026-09-27 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 17 | Ramdev | ₹37,800 | 0.4% | 6 | 2022-02-02 → 2023-10-20 | 2021-2022, 2023-2024 |
| 18 | NEETU | ₹32,596 | 0.3% | 9 | 2023-10-13 → 2026-09-27 | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 |
| 19 | Pooja | ₹32,206 | 0.3% | 10 | 2023-10-13 → 2026-09-27 | 2023-2024, 2025-2026, 2026-2027 |
| 20 | SUSHIL KUMAR | ₹29,415 | 0.3% | 7 | 2023-10-13 → 2026-08-10 | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 |
| 21 | RAHUL | ₹28,850 | 0.3% | 5 | 2022-02-02 → 2025-06-23 | 2021-2022, 2024-2025, 2025-2026 |
| 22 | SURAJKARAN | ₹28,800 | 0.3% | 6 | 2024-12-10 → 2024-12-10 | 2024-2025 |
| 23 | PUSHPA | ₹28,180 | 0.3% | 8 | 2023-10-13 → 2026-08-10 | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 |
| 24 | it center ratri choukidar | ₹27,985 | 0.3% | 1 | 2021-03-24 → 2021-03-24 | 2020-2021 |
| 25 | Rekha | ₹27,196 | 0.3% | 9 | 2023-01-19 → 2026-09-27 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 26 | jai bajrang bali misthan bhandar sarana | ₹27,000 | 0.3% | 1 | 2020-09-30 → 2020-09-30 | 2020-2021 |
| 27 | subham tant house | ₹26,500 | 0.3% | 1 | 2020-11-19 → 2020-11-19 | 2020-2021 |
| 28 | SANTOSH | ₹25,585 | 0.3% | 8 | 2023-10-13 → 2026-08-10 | 2023-2024, 2025-2026, 2026-2027 |
| 29 | Lalaram regar | ₹24,886 | 0.3% | 6 | 2026-03-19 → 2026-09-27 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 30 | KAMLESH | ₹24,575 | 0.2% | 4 | 2023-01-19 → 2025-06-23 | 2022-2023, 2023-2024, 2025-2026 |
| 31 | SITARAM | ₹24,350 | 0.2% | 6 | 2023-10-13 → 2025-06-23 | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 32 | BASANTI DEVI | ₹23,656 | 0.2% | 7 | 2026-03-19 → 2026-09-27 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 33 | NITESH JAIN | ₹23,625 | 0.2% | 2 | 2024-12-10 → 2024-12-10 | 2024-2025 |
| 34 | HARDAYAL BAIRWA | ₹22,830 | 0.2% | 4 | 2023-10-20 → 2025-06-23 | 2023-2024, 2025-2026 |
| 35 | KAMLA | ₹22,356 | 0.2% | 8 | 2023-10-13 → 2026-09-27 | 2023-2024, 2025-2026, 2026-2027 |
| 36 | BARDA | ₹22,100 | 0.2% | 4 | 2024-12-10 → 2025-06-23 | 2024-2025, 2025-2026 |
| 37 | GOPAL | ₹22,100 | 0.2% | 4 | 2024-12-10 → 2025-06-23 | 2024-2025, 2025-2026 |
| 38 | DINESH | ₹22,100 | 0.2% | 4 | 2024-12-10 → 2025-06-23 | 2024-2025, 2025-2026 |
| 39 | JEEVRAJ SINGH | ₹22,100 | 0.2% | 4 | 2024-12-10 → 2025-06-23 | 2024-2025, 2025-2026 |
| 40 | Beena Pareek | ₹20,956 | 0.2% | 6 | 2026-03-19 → 2026-09-27 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 41 | Kamlesh Kumar | ₹20,615 | 0.2% | 5 | 2026-03-19 → 2026-08-10 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 42 | SEEMA | ₹20,415 | 0.2% | 7 | 2023-10-13 → 2025-06-23 | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 43 | SHIMALA | ₹18,031 | 0.2% | 5 | 2026-03-19 → 2026-09-27 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 44 | Parvati Devi | ₹18,031 | 0.2% | 5 | 2026-03-19 → 2026-09-27 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 45 | BARDA DAROGA | ₹18,031 | 0.2% | 5 | 2026-03-19 → 2026-09-27 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 46 | JETHI DEVI | ₹17,375 | 0.2% | 6 | 2025-06-23 → 2026-08-10 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 47 | Chand Kanwar | ₹16,875 | 0.2% | 6 | 2023-10-13 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 48 | RADHASHAYAM | ₹16,815 | 0.2% | 3 | 2023-10-13 → 2025-06-23 | 2023-2024, 2025-2026 |
| 49 | Jahir Khan | ₹16,200 | 0.2% | 3 | 2023-10-13 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 50 | DASHRATH BAIRWA | ₹16,200 | 0.2% | 2 | 2023-10-20 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 51 | GANESH BAIRWA | ₹16,200 | 0.2% | 2 | 2023-10-20 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 52 | sabir | ₹15,525 | 0.2% | 4 | 2022-02-02 → 2023-10-20 | 2021-2022, 2023-2024 |
| 53 | RAMLAL | ₹15,525 | 0.2% | 1 | 2023-01-19 → 2023-01-19 | 2022-2023 |
| 54 | Kamrudin | ₹15,525 | 0.2% | 2 | 2023-10-13 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 55 | SIMRAN | ₹15,075 | 0.2% | 4 | 2023-10-13 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 56 | shilva digital marketing opc pvt ltd | ₹14,986 | 0.2% | 1 | 2026-03-10 → 2026-03-10 | 2025-2026 |
| 57 | RAJESH JAIN | ₹14,565 | 0.1% | 5 | 2023-10-13 → 2025-06-23 | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 58 | SANJAY KUMAR JAIN | ₹14,330 | 0.1% | 3 | 2026-03-19 → 2026-03-19 | 2025-2026 |
| 59 | GANESH | ₹14,175 | 0.1% | 1 | 2023-01-19 → 2023-01-19 | 2022-2023 |
| 60 | Mohmmad anis | ₹14,175 | 0.1% | 2 | 2023-10-13 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 61 | Chand Mohammad | ₹14,175 | 0.1% | 2 | 2023-10-13 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 62 | avvnl sarwar | ₹13,895 | 0.1% | 5 | 2020-06-25 → 2021-03-23 | 2020-2021 |
| 63 | BADAMI DEVI BHEEL | ₹13,500 | 0.1% | 5 | 2022-07-27 → 2024-12-10 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 64 | Nisar Mohammad | ₹12,825 | 0.1% | 2 | 2023-10-13 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 65 | SORAM BAIRWA | ₹12,265 | 0.1% | 4 | 2026-03-19 → 2026-08-10 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 66 | Bhanwarlal | ₹12,150 | 0.1% | 3 | 2022-02-02 → 2024-12-10 | 2021-2022, 2023-2024, 2024-2025 |
| 67 | KALI DEVI | ₹11,875 | 0.1% | 4 | 2026-03-19 → 2026-08-10 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 68 | JYANA CHIPA | ₹11,865 | 0.1% | 4 | 2022-07-27 → 2025-06-23 | 2022-2023, 2023-2024, 2025-2026 |
| 69 | Soram | ₹11,865 | 0.1% | 3 | 2024-12-10 → 2025-06-23 | 2024-2025, 2025-2026 |
| 70 | BALRAM BHEEL | ₹11,475 | 0.1% | 3 | 2024-12-10 → 2024-12-10 | 2024-2025 |
| 71 | SHRVAN BAIRWA | ₹11,475 | 0.1% | 3 | 2024-12-10 → 2024-12-10 | 2024-2025 |
| 72 | PAYAL KANWAR | ₹11,415 | 0.1% | 4 | 2023-10-13 → 2025-06-23 | 2023-2024, 2025-2026 |
| 73 | OMPRAKASH PAREEK | ₹11,250 | 0.1% | 4 | 2023-10-13 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 74 | KALU RAM BHEEL | ₹11,250 | 0.1% | 3 | 2024-12-10 → 2024-12-10 | 2024-2025 |
| 75 | BHURI BHEEL | ₹9,675 | 0.1% | 4 | 2023-10-13 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 76 | SURGYAN | ₹9,165 | 0.1% | 2 | 2024-12-10 → 2025-06-23 | 2024-2025, 2025-2026 |
| 77 | ms dev enterprises jotayan | ₹8,999 | 0.1% | 1 | 2020-07-27 → 2020-07-27 | 2020-2021 |
| 78 | BINA PARIK | ₹8,715 | 0.1% | 3 | 2023-10-13 → 2025-06-23 | 2023-2024, 2025-2026 |
| 79 | DEEPA | ₹8,715 | 0.1% | 3 | 2023-10-13 → 2025-06-23 | 2023-2024, 2025-2026 |
| 80 | PARVEEN | ₹8,550 | 0.1% | 3 | 2023-10-13 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 81 | MEERA | ₹8,550 | 0.1% | 3 | 2023-10-13 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 82 | BANSHI LAL | ₹8,550 | 0.1% | 2 | 2024-12-10 → 2024-12-10 | 2024-2025 |
| 83 | DEVKRAN BAIRWA | ₹8,550 | 0.1% | 2 | 2024-12-10 → 2024-12-10 | 2024-2025 |
| 84 | ruby | ₹8,325 | 0.1% | 3 | 2023-10-13 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 85 | SHILA JAIN | ₹8,215 | 0.1% | 3 | 2026-03-25 → 2026-08-10 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 86 | BHAGWATI | ₹8,100 | 0.1% | 3 | 2023-10-13 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 87 | NARANGI | ₹8,100 | 0.1% | 3 | 2023-10-13 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 88 | Chotu | ₹7,700 | 0.1% | 1 | 2025-06-23 → 2025-06-23 | 2025-2026 |
| 89 | PAPPU BAIRWA | ₹7,425 | 0.1% | 1 | 2023-10-20 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 90 | RAMESHWAR LAL CHIPA | ₹7,215 | 0.1% | 2 | 2023-10-13 → 2025-06-23 | 2023-2024, 2025-2026 |
| 91 | Sanwarlal Jat | ₹6,750 | 0.1% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 92 | Ilyas | ₹6,750 | 0.1% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 93 | Ratan Gurjar | ₹6,750 | 0.1% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 94 | Govind Vaishnav | ₹6,750 | 0.1% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 95 | Mahaveer Jat | ₹6,750 | 0.1% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 96 | Rajjak Mohammed | ₹6,750 | 0.1% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 97 | Durga Singh | ₹6,750 | 0.1% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 98 | Mohit Kumar Jangid | ₹6,750 | 0.1% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 99 | Bhagchand Jangid | ₹6,750 | 0.1% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 100 | PRATHVI SINGH | ₹6,750 | 0.1% | 1 | 2023-01-19 → 2023-01-19 | 2022-2023 |
| 101 | RAJU | ₹6,750 | 0.1% | 1 | 2023-01-19 → 2023-01-19 | 2022-2023 |
| 102 | PERULAL | ₹6,750 | 0.1% | 1 | 2023-01-19 → 2023-01-19 | 2022-2023 |
| 103 | SAYRI | ₹6,240 | 0.1% | 2 | 2023-10-13 → 2025-06-23 | 2023-2024, 2025-2026 |
| 104 | Begam | ₹6,015 | 0.1% | 2 | 2022-02-02 → 2025-06-23 | 2021-2022, 2025-2026 |
| 105 | MADHUSUDAN | ₹6,015 | 0.1% | 2 | 2023-10-13 → 2025-06-23 | 2023-2024, 2025-2026 |
| 106 | ramlal jat | ₹5,850 | 0.1% | 2 | 2022-07-27 → 2022-07-27 | 2022-2023 |
| 107 | LALI | ₹5,850 | 0.1% | 2 | 2023-10-13 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 108 | BHURI JAT | ₹5,850 | 0.1% | 2 | 2023-10-20 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 109 | GOVIND | ₹5,850 | 0.1% | 2 | 2023-10-20 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 110 | AIJAN DEVI | ₹5,850 | 0.1% | 2 | 2023-10-20 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 111 | GULAB | ₹5,850 | 0.1% | 2 | 2023-10-20 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 112 | NEETU KANWAR | ₹5,850 | 0.1% | 2 | 2023-10-20 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 113 | Kiran | ₹5,850 | 0.1% | 2 | 2023-10-20 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 114 | MANJU DEVI | ₹5,625 | 0.1% | 2 | 2023-01-19 → 2026-03-25 | 2022-2023, 2025-2026 |
| 115 | INDRA DEVI | ₹5,625 | 0.1% | 1 | 2023-01-19 → 2023-01-19 | 2022-2023 |
| 116 | PUSHI DEVI | ₹5,625 | 0.1% | 1 | 2023-01-19 → 2023-01-19 | 2022-2023 |
| 117 | KALI | ₹5,625 | 0.1% | 2 | 2023-10-13 → 2023-10-13 | 2023-2024 |
| 118 | RAJU BHEEL | ₹5,625 | 0.1% | 2 | 2024-12-10 → 2024-12-16 | 2024-2025 |
| 119 | Saurab | ₹5,400 | 0.1% | 2 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 120 | GYARSHI | ₹5,400 | 0.1% | 2 | 2023-10-13 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 121 | LAD KANWAR | ₹5,400 | 0.1% | 2 | 2023-10-13 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 122 | GHAMLA | ₹5,400 | 0.1% | 2 | 2023-10-20 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 123 | GANGA | ₹5,400 | 0.1% | 2 | 2023-10-20 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 124 | RINKU | ₹5,175 | 0.1% | 1 | 2023-01-19 → 2023-01-19 | 2022-2023 |
| 125 | TEJU RAM BAIRWA | ₹4,454 | 0.0% | 2 | 2024-12-10 → 2025-06-23 | 2024-2025, 2025-2026 |
| 126 | vinayak electronics sarwar | ₹4,400 | 0.0% | 1 | 2020-04-03 → 2020-04-03 | 2020-2021 |
| 127 | OMPRAKASH GAWARIYA | ₹4,050 | 0.0% | 1 | 2022-07-27 → 2022-07-27 | 2022-2023 |
| 128 | SUNITA BAIRWA | ₹3,315 | 0.0% | 1 | 2025-06-23 → 2025-06-23 | 2025-2026 |
| 129 | MADHUSUDAN PAREEK | ₹3,315 | 0.0% | 1 | 2026-03-19 → 2026-03-19 | 2025-2026 |
| 130 | LALI DEVI JAT | ₹2,925 | 0.0% | 1 | 2022-07-27 → 2022-07-27 | 2022-2023 |
| 131 | Jagdish | ₹2,925 | 0.0% | 1 | 2023-10-13 → 2023-10-13 | 2023-2024 |
| 132 | Nyali | ₹2,925 | 0.0% | 1 | 2023-10-20 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 133 | DHARMENDRA | ₹2,925 | 0.0% | 1 | 2023-10-20 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 134 | ANJU BAIRWA | ₹2,925 | 0.0% | 1 | 2023-10-20 → 2023-10-20 | 2023-2024 |
| 135 | SAYARI DEVI | ₹2,925 | 0.0% | 1 | 2026-03-19 → 2026-03-19 | 2025-2026 |
| 136 | DEEPA DAROGA | ₹2,925 | 0.0% | 1 | 2026-03-19 → 2026-03-19 | 2025-2026 |
| 137 | PAYAL DAROGA | ₹2,925 | 0.0% | 1 | 2026-03-19 → 2026-03-19 | 2025-2026 |
| 138 | MEERA DEVI | ₹2,925 | 0.0% | 1 | 2026-03-25 → 2026-03-25 | 2025-2026 |
| 139 | Roduram | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 140 | Papu Teli | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 141 | Satyanarayan | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 142 | Laduram | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 143 | Rekha Devi | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 144 | Prema Devi | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 145 | Sanwarlal | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 146 | Rakesh Bairwa | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 147 | Dhanraj Sain | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 148 | Murad Banu | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 149 | chanta Gurjar | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 150 | Sunita JANGID | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 151 | Laxmi kanwar | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 152 | Badam Devi Bairwa | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 153 | Shanker Jat | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 154 | Moba Rabari | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 155 | Manak Rabari | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 156 | Manisha Chipa | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 157 | Sushmita Devi | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
| 158 | NITESH | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-19 → 2023-01-19 | 2022-2023 |
| 159 | RAMTI DEVI | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-19 → 2023-01-19 | 2022-2023 |
| 160 | KAMLA DEVI | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-19 → 2023-01-19 | 2022-2023 |
| 161 | PRIYANKA | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-19 → 2023-01-19 | 2022-2023 |
| 162 | KANCHAN | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-01-19 → 2023-01-19 | 2022-2023 |
| 163 | MAINA | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-10-13 → 2023-10-13 | 2023-2024 |
| 164 | LALITA | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-10-13 → 2023-10-13 | 2023-2024 |
| 165 | KAILASH | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-10-13 → 2023-10-13 | 2023-2024 |
| 166 | parshi | ₹2,700 | 0.0% | 1 | 2023-10-13 → 2023-10-13 | 2023-2024 |
| 167 | vikash adhikari | ₹1,400 | 0.0% | 1 | 2020-06-09 → 2020-06-09 | 2020-2021 |
| 168 | Kela | ₹1,350 | 0.0% | 1 | 2022-02-02 → 2022-02-02 | 2021-2022 |
जाँचने योग्य बातें
ये वाउचर के आँकड़ों में अपने-आप मिले ढर्रे हैं। इन्हें असली बिलों और रिकॉर्ड से मिलाकर देखना चाहिए; ये गड़बड़ी के निष्कर्ष नहीं हैं – ज़्यादातर का सामान्य कारण होता है (महीने के बिल एक साथ चुकाना, विफल भुगतान दोबारा करना, आदि)।
पंचायत का पूरा ब्यौरा में ये बातें वित्त आयोग रिपोर्ट से मिलान की और बातों के साथ दी गई हैं।
- JAI KHANDERAO CONSTRUCTION को आपूर्तिकर्ताओं के कुल खर्च का 57.9% मिलता है।
- JAI KHANDERAO CONSTRUCTION: 8 तारीख़ों पर 22 वाउचर चुकाए गए, जब उसे एक ही दिन दो या ज़्यादा वाउचर गए (2022-01-12: 4 वाउचर, ₹3,43,493; 2022-01-13: 3 वाउचर, ₹2,78,132; 2022-07-16: 2 वाउचर, ₹7,31,509; 2022-10-21: 2 वाउचर, ₹3,05,716; 2023-02-23: 3 वाउचर, ₹4,26,453; 2024-04-29: 2 वाउचर, ₹4,99,020 …)। अक्सर यह अलग-अलग बिलों का एक साथ भुगतान होता है।
- JAI KHANDERAO CONSTRUCTION: बिल्कुल ₹23,840 के 2 वाउचर, 30 दिन के भीतर, लगभग एक जैसे विवरण के साथ – XVFC/2025-26/P/8 (2026-03-10: gram shergarh me odf plus hetu sokhta gadha l); XVFC/2025-26/P/9 (2026-03-10: gram sholiya me odf plus hetu sokhta gadha li). बिल्कुल इसी रकम की 2 वापसी/उलटी प्राप्ति (XVFC/2025-26/R/10को 2026-03-11 – “IFSC code of Payee Account is not matche”, XVFC/2025-26/R/12को 2026-03-11 – “IFSC code of Payee Account is not matche”) दर्ज हुई, इसलिए पहले का भुगतान लौटा और दोबारा चुकाया गया; शुद्ध असर: भुगतान नहीं हुआ।
- JAI KHANDERAO CONSTRUCTION: 25 से 31 मार्च (वित्तीय वर्ष का अंत) के बीच 1 भुगतानों में ₹1,65,286: 2024-03-30 ₹1,65,286।
- MS DEV ENTRPRISSES: 1 तारीख़ों पर 2 वाउचर चुकाए गए, जब उसे एक ही दिन दो या ज़्यादा वाउचर गए (2022-02-01: 2 वाउचर, ₹4,24,109)। अक्सर यह अलग-अलग बिलों का एक साथ भुगतान होता है।
लौटाए गए और वापस हुए भुगतान
