अजमेर ज़िला · 25 में से 25 पंचायतों के पन्ने
| पंचायत | एलजीडी कोड | कुल खर्च (शुद्ध) | आपूर्तिकर्ताओं को | सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता | जाँचने योग्य बातें |
|---|---|---|---|---|---|
| Arwar | 294496 | ₹29,73,951 | ₹29,66,807 | MODI INFRASTRUCTER (73.8%) | 3 |
| Bhagwanpura | 33590 | ₹1,15,93,079 | ₹98,38,559 | rithik construction sompura (45.2%) | 5 (1 strong) |
| Bhatolao | 294576 | ₹71,30,880 | ₹67,23,625 | shree balaji construction (38.5%) | 3 |
| Birla | 33593 | ₹22,36,314 | ₹20,93,722 | agwan contracter (38.1%) | 4 |
| Chandma | 295037 | ₹1,22,70,981 | ₹1,13,62,931 | JAI AMBY BELDING METERIYAL SAPLAYERS (85.8%) | 5 (1 strong) |
| Fatehgarh | 33598 | ₹1,11,43,128 | ₹1,07,12,938 | JAI AMBEY INFRA (37.5%) | 7 (1 strong) |
| Gopalpura | 294500 | ₹47,50,037 | ₹46,54,973 | s k enterprises (37.0%) | 6 (2 strong) |
| Goyla | 33630 | ₹1,69,38,166 | ₹1,60,25,253 | MS JOGANIYA INTERPRAIJEJ (26.8%) | 11 |
| Harpura | 33600 | ₹61,89,152 | ₹55,87,382 | RK DIGITECH SERVICES (39.5%) | 6 |
| Hingoniyan | 33601 | ₹95,40,708 | ₹92,31,311 | S D ENTERPRISES (45.2%) | 3 |
| Jadana | 293958 | ₹96,46,500 | ₹94,96,806 | kabra trading co (31.4%) | 7 (3 strong) |
| Jotayan | 33632 | ₹1,49,33,072 | ₹1,32,05,520 | FOR SHARMA CONSTRUVTION (41.9%) | 10 |
| Kalyanpura | 293959 | ₹1,02,18,487 | ₹1,01,94,636 | Shri Balaji Contraction (35.1%) | 6 |
| Kebaniya | 33635 | ₹63,33,206 | ₹61,91,244 | ms bhupendra singh (22.6%) | 4 |
| Kheeriya | 33606 | ₹1,78,49,922 | ₹1,71,56,051 | MS SHREE MEWADA CONSTRUCTION COMPNY (28.5%) | 23 (15 strong) |
| Sadapur | 294497 | ₹82,81,555 | ₹82,45,755 | RINWA CONSTRUCTORS (42.2%) | 5 |
| Sapla | 33613 | ₹1,10,46,483 | ₹1,08,42,483 | SHREE GANESH CONSTRUCTION (50.1%) | 7 (1 strong) |
| Sarana | 33645 | ₹1,35,27,384 | ₹1,32,23,036 | SURESH CHAND PUROHIT (53.7%) | 10 (2 strong) |
| Satolao | 33646 | ₹76,84,404 | ₹75,76,404 | RAMSWAROOP JANGID (40.2%) | 9 (3 strong) |
| Shergarh | 33647 | ₹1,02,47,217 | ₹98,68,517 | JAI KHANDERAO CONSTRUCTION (57.9%) | 5 (1 strong) |
| Shokaliya | 33648 | ₹1,77,53,382 | ₹1,75,97,382 | JALA CONSTOCTION AND BUILDRES (47.5%) | 3 |
| Soonpa | 33615 | ₹1,00,78,683 | ₹98,91,291 | MS DUKYA CONSTRATION COMPANY (30.9%) | 5 (1 strong) |
| Sunariya | 294575 | ₹66,70,378 | ₹66,45,235 | AGWAN CONTRACOR SARWAR (55.4%) | 6 |
| Syar | 33616 | ₹1,04,15,380 | ₹1,02,11,931 | AGWAN CONSTRUCTION (35.2%) | 6 |
| Tajpura | 293957 | ₹89,63,915 | ₹89,63,915 | MS KHAN CONSTRUCTION COMPANY (32.8%) | 8 (1 strong) |
आँकड़े वापसी से लौटे भुगतानों को घटाकर हैं। डैश (-) का मतलब है कि वह पन्ना अभी नहीं बना।
↑ ऊपर