← अजमेर ज़िला · सरवाड़ ब्लॉक · पंचायत का पूरा ब्यौरा
Kheeriya – ठेकेदारों और विक्रेताओं को भुगतान
सरवाड़ ब्लॉक · अजमेर ज़िला · राजस्थान · पंचायत कोड 33606 · वित्तीय वर्ष 2020-2021 से 2026-2027 · eGramSwaraj की वाउचर रिपोर्टों से आँकड़े
साइडबार से अनुभागों पर जाएँतालिकाओं को छाँटा और क्रमबद्ध किया जा सकता हैहर आँकड़ा लौटाए गए भुगतान छोड़कर है
सारांश
कुल खर्च (लौटाए गए भुगतान घटाकर)
₹1,78,49,922
दर्ज कुल भुगतान / लौटाए गए
₹1,86,19,122 / ₹7,69,200
आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को भुगतान
₹1,71,56,051 (96.1%)
आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान
688
सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता का हिस्सा
आपूर्तिकर्ताओं के खर्च का 28.5%
शीर्ष 3 / शीर्ष 5 का हिस्सा
62.6% / 77.2%
80% खर्च बनाने वाले आपूर्तिकर्ता
7
संकेंद्रण सूचकांक (HHI)
10,000 में से 1,568
सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता MS SHREE MEWADA CONSTRUCTION COMPNY है: 23 भुगतानों में ₹48,92,819 (28.5% आपूर्तिकर्ताओं को दिए पैसे का और 27.4% कुल खर्च का)। 7 आपूर्तिकर्ता मिलकर आपूर्तिकर्ताओं के 80% खर्च के बराबर हैं।
पैसा कहाँ जाता है
'आंतरिक हस्तांतरण' = पंचायत के अपने अनुदान/बैंक खातों के बीच भेजा गया पैसा, कटौतियाँ और नकद से बैंक की प्रविष्टियाँ – बाहर के किसी को भुगतान नहीं।| श्रेणी | रकम | हिस्सा | भुगतान | भुगतान पाने वाले |
|---|
| आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / सेवा प्रदाता | ₹1,71,56,051 | 96.1% | 688 | 228 |
| आंतरिक हस्तांतरण / बैंक / कटौती | ₹4,24,800 | 2.4% | 23 | 5 |
| मानदेय / भत्ता | ₹2,69,071 | 1.5% | 7 | 4 |
| कुल | ₹1,78,49,922 | 100% | 718 | |
साल-दर-साल
'मार्च में भुगतान' उस साल के खर्च का वह हिस्सा है जो वित्तीय वर्ष के आख़िरी महीने में दर्ज हुआ – साल के अंत में खर्च का आम संकेत।| वित्तीय वर्ष | कुल खर्च | आपूर्तिकर्ताओं को | शीर्ष आपूर्तिकर्ता | साल के आपूर्तिकर्ता खर्च में शीर्ष आपूर्तिकर्ता का हिस्सा | मार्च में भुगतान |
|---|
| 2020-2021 | ₹20,79,767 | ₹14,55,903 | ms rathore construction | 31.5% | 13.4% |
| 2021-2022 | ₹21,34,312 | ₹21,34,312 | ME RATHORE CONTRECTION COMPNY | 100.0% | 0.0% |
| 2022-2023 | ₹22,87,834 | ₹22,87,834 | ME RATHORE CONTRECTION COMPNY | 69.7% | 10.3% |
| 2023-2024 | ₹5,87,550 | ₹5,87,550 | rithik construction sompura | 91.9% | 0.0% |
| 2024-2025 | ₹19,89,962 | ₹19,89,962 | rithik construction sompura | 75.1% | 0.0% |
| 2025-2026 | ₹50,68,662 | ₹50,45,887 | MS SHREE MEWADA CONSTRUCTION COMPNY | 66.4% | 13.0% |
| 2026-2027 | ₹37,01,835 | ₹36,54,603 | MS SHREE MEWADA CONSTRUCTION COMPNY | 33.0% | 0.0% |
सभी आपूर्तिकर्ता, क्रम से
228 आपूर्तिकर्ता, कुल भुगतान के क्रम में। किसी एक आपूर्तिकर्ता को छाँटें; क्रम बदलने के लिए शीर्षक पर क्लिक करें।| # | आपूर्तिकर्ता | कुल भुगतान | हिस्सा | भुगतान | पहला → आख़िरी भुगतान | वर्ष |
|---|
| 1 | MS SHREE MEWADA CONSTRUCTION COMPNY | ₹48,92,819 | 28.5% | 23 | 2020-07-09 → 2026-09-17 | 2020-2021, 2025-2026, 2026-2027 |
| 2 | ME RATHORE CONTRECTION COMPNY | ₹37,59,546 | 21.9% | 18 | 2021-10-15 → 2023-08-29 | 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 |
| 3 | rithik construction sompura | ₹20,83,316 | 12.1% | 6 | 2023-09-09 → 2025-09-09 | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 4 | xpert cleaning solution | ₹15,40,338 | 9.0% | 12 | 2026-03-14 → 2026-09-17 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 5 | PARTIK ART AND CRAFTS | ₹9,71,501 | 5.7% | 9 | 2025-10-17 → 2026-09-24 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 6 | ms rathore construction | ₹4,58,710 | 2.7% | 4 | 2021-01-12 → 2021-01-16 | 2020-2021 |
| 7 | ramdev construction goyala | ₹3,39,375 | 2.0% | 1 | 2020-09-18 → 2020-09-18 | 2020-2021 |
| 8 | Lokesh | ₹93,652 | 0.5% | 11 | 2025-11-13 → 2026-09-06 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 9 | brkgb goyala | ₹66,062 | 0.4% | 1 | 2020-08-20 → 2020-08-20 | 2020-2021 |
| 10 | brkgb bank | ₹65,000 | 0.4% | 2 | 2020-04-18 → 2020-04-18 | 2020-2021 |
| 11 | में राठोड कन्स्ट्रक्शन | ₹64,500 | 0.4% | 2 | 2020-08-29 → 2020-11-12 | 2020-2021 |
| 12 | avnl sarwar | ₹55,987 | 0.3% | 1 | 2020-11-12 → 2020-11-12 | 2020-2021 |
| 13 | RAJESHWARI TRADELINK | ₹53,000 | 0.3% | 1 | 2025-09-27 → 2025-09-27 | 2025-2026 |
| 14 | DURGA LAL DHAKAR | ₹47,350 | 0.3% | 7 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 15 | rashakishan so chittar | ₹44,720 | 0.3% | 5 | 2025-12-12 → 2026-09-06 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 16 | SITARAM DHAKAR | ₹44,650 | 0.3% | 7 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 17 | शाखा प्रबन्धक ACCB sarwar | ₹41,101 | 0.2% | 1 | 2020-08-20 → 2020-08-20 | 2020-2021 |
| 18 | GHANSYAM DHAKAR | ₹39,925 | 0.2% | 6 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 19 | SOHAN SINGH | ₹39,080 | 0.2% | 8 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 20 | Dil khush | ₹38,571 | 0.2% | 5 | 2025-11-13 → 2026-09-06 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 21 | Govrdhan | ₹38,571 | 0.2% | 5 | 2025-11-13 → 2026-09-06 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 22 | Omprakash | ₹38,571 | 0.2% | 5 | 2025-11-13 → 2026-09-06 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 23 | Narsingh | ₹38,532 | 0.2% | 5 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 24 | KAJOD KUMAWAT | ₹37,100 | 0.2% | 5 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 25 | BHGAWAN DHAAKAR | ₹37,000 | 0.2% | 5 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 26 | Rahul so shivprasad | ₹34,710 | 0.2% | 4 | 2026-09-03 → 2026-09-06 | 2026-2027 |
| 27 | SHRILAL DHAKAR | ₹34,615 | 0.2% | 5 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 28 | Rohit | ₹34,580 | 0.2% | 4 | 2025-11-13 → 2026-09-06 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 29 | KULDEEP DHAKAR | ₹34,205 | 0.2% | 6 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 30 | SATYNARAYAN DHAKAR | ₹31,250 | 0.2% | 5 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 31 | MHAVEER | ₹31,161 | 0.2% | 4 | 2025-11-13 → 2026-06-23 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 32 | PRADHAN BAGRIYA | ₹31,025 | 0.2% | 4 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 33 | Narendra | ₹28,301 | 0.2% | 4 | 2025-11-13 → 2026-09-06 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 34 | Raj Bhawani | ₹28,301 | 0.2% | 4 | 2025-11-13 → 2026-09-06 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 35 | SEEMA DEVI | ₹27,772 | 0.2% | 9 | 2023-01-12 → 2026-06-23 | 2022-2023, 2024-2025, 2026-2027 |
| 36 | Bahadur singh | ₹27,027 | 0.2% | 7 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 37 | RADHESHYAM KUMAWAT | ₹24,950 | 0.1% | 3 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 38 | Rajendra | ₹24,592 | 0.1% | 5 | 2023-01-12 → 2026-09-06 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 39 | SURAJKARAN BAGRIYA | ₹24,440 | 0.1% | 4 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 40 | Vishnu | ₹24,401 | 0.1% | 3 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 41 | Shiv Narayan | ₹24,401 | 0.1% | 3 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 42 | DASHRATH SINGH | ₹23,600 | 0.1% | 4 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 43 | SR TATAWAT TECH SERVICES | ₹23,300 | 0.1% | 4 | 2025-07-24 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 44 | BHAGWAN SO RADHAKISHN | ₹23,205 | 0.1% | 6 | 2025-12-12 → 2026-09-06 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 45 | INDRA DEVI | ₹22,677 | 0.1% | 7 | 2022-07-26 → 2026-03-11 | 2022-2023, 2024-2025, 2025-2026 |
| 46 | Narendra Kumar | ₹22,314 | 0.1% | 6 | 2025-11-13 → 2026-09-06 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 47 | SURESH KUMAWAT | ₹21,915 | 0.1% | 5 | 2022-10-13 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 48 | KALURAM DHAKAR | ₹20,805 | 0.1% | 4 | 2023-01-12 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 49 | GOPAL DHAKAR | ₹20,800 | 0.1% | 3 | 2022-10-13 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 50 | MONIYA DHAKAR | ₹20,705 | 0.1% | 7 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 51 | RAMPYARI DHAKAR | ₹20,480 | 0.1% | 7 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 52 | LALI DEVI DHAKAR | ₹20,480 | 0.1% | 7 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 53 | HARIKISHAN | ₹19,455 | 0.1% | 5 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 54 | Pooja | ₹19,344 | 0.1% | 5 | 2025-11-13 → 2026-09-06 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 55 | Kailash | ₹19,344 | 0.1% | 5 | 2025-11-13 → 2026-09-06 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 56 | Lali | ₹19,344 | 0.1% | 5 | 2025-11-13 → 2026-09-06 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 57 | SANGITA SO RADHAKISHN | ₹19,344 | 0.1% | 5 | 2025-12-12 → 2026-09-06 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 58 | Jyana Devi | ₹19,305 | 0.1% | 5 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 59 | Gayatri | ₹19,305 | 0.1% | 5 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 60 | Kiran kanwar | ₹19,305 | 0.1% | 5 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 61 | Prakash chand | ₹19,305 | 0.1% | 5 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 62 | Anuradha | ₹19,305 | 0.1% | 5 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 63 | Kailashi devi | ₹19,305 | 0.1% | 5 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 64 | Saroj Devi | ₹19,305 | 0.1% | 5 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 65 | SAHIVLAL MALI | ₹19,100 | 0.1% | 3 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 66 | MOHAN LAL | ₹18,105 | 0.1% | 4 | 2023-01-12 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 67 | Jasraj | ₹18,031 | 0.1% | 3 | 2025-11-13 → 2026-09-06 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 68 | VIKASH REGAR | ₹17,901 | 0.1% | 3 | 2026-06-23 → 2026-09-06 | 2026-2027 |
| 69 | SANWARI DEVI | ₹17,780 | 0.1% | 6 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 70 | SOSAR DHAKAR | ₹17,330 | 0.1% | 6 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 71 | RAGHUVEER | ₹16,980 | 0.1% | 6 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 72 | CHITTER NATH | ₹16,755 | 0.1% | 4 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 73 | Bhairu singh | ₹15,444 | 0.1% | 4 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 74 | Arjun | ₹15,444 | 0.1% | 4 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 75 | Rajkumari | ₹15,444 | 0.1% | 4 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 76 | Manju | ₹15,444 | 0.1% | 4 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 77 | RAJESH | ₹15,444 | 0.1% | 4 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 78 | Dhanna lal | ₹15,444 | 0.1% | 4 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 79 | Neetu | ₹15,444 | 0.1% | 4 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 80 | Rajendra Kumar | ₹15,444 | 0.1% | 4 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 81 | MUKESH KUMAR REGAR | ₹15,444 | 0.1% | 4 | 2025-12-12 → 2026-03-11 | 2025-2026 |
| 82 | SHARMILA DHAKAR | ₹15,305 | 0.1% | 6 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 83 | Surjiya so | ₹15,147 | 0.1% | 4 | 2025-12-12 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 84 | shilva digital marketing opc pvt ltd | ₹14,986 | 0.1% | 1 | 2025-12-30 → 2025-12-30 | 2025-2026 |
| 85 | SANTRA KUMAWAT | ₹14,505 | 0.1% | 5 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 86 | Ganesh regar | ₹14,001 | 0.1% | 2 | 2025-12-12 → 2026-03-11 | 2025-2026 |
| 87 | BAJRANG RADHAKISHAN | ₹12,480 | 0.1% | 4 | 2023-03-14 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 88 | RAMKISHAN DHAKAR | ₹12,255 | 0.1% | 4 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 89 | GHEESI DEVI | ₹12,255 | 0.1% | 4 | 2023-01-12 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 90 | TEJURAM | ₹12,150 | 0.1% | 2 | 2023-02-16 → 2023-03-28 | 2022-2023 |
| 91 | SUMER SINGH | ₹12,030 | 0.1% | 4 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 92 | HEMA DEVI | ₹12,030 | 0.1% | 4 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 93 | BHAGIRATH | ₹12,030 | 0.1% | 4 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 94 | GHISI BAGRIYA | ₹12,030 | 0.1% | 4 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 95 | NANDKISHOR | ₹11,700 | 0.1% | 2 | 2023-02-16 → 2023-03-28 | 2022-2023 |
| 96 | GHEESA LAL | ₹11,700 | 0.1% | 2 | 2023-02-16 → 2023-02-16 | 2022-2023 |
| 97 | Swaati Devi | ₹11,622 | 0.1% | 3 | 2025-11-13 → 2026-09-06 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 98 | Mahendra | ₹11,583 | 0.1% | 3 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 99 | Sandeep | ₹11,583 | 0.1% | 3 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 100 | Suman | ₹11,583 | 0.1% | 3 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 101 | Kamlesh Kumari | ₹11,583 | 0.1% | 3 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 102 | Sayar kanwar | ₹11,583 | 0.1% | 3 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 103 | Shalu | ₹11,583 | 0.1% | 3 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 104 | Ganeshi | ₹11,583 | 0.1% | 3 | 2025-11-13 → 2026-03-11 | 2025-2026 |
| 105 | Reena | ₹11,583 | 0.1% | 3 | 2026-09-03 → 2026-09-03 | 2026-2027 |
| 106 | BADAMI WO GOKAL BALAI | ₹11,583 | 0.1% | 3 | 2026-09-03 → 2026-09-03 | 2026-2027 |
| 107 | KOSHLYA BAGRIYA | ₹11,580 | 0.1% | 4 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 108 | UDA CHHITER | ₹11,355 | 0.1% | 3 | 2023-03-14 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 109 | RISHI SO RADHAKISHAN | ₹10,920 | 0.1% | 2 | 2025-12-12 → 2026-03-11 | 2025-2026 |
| 110 | NORAT SINGH | ₹10,800 | 0.1% | 4 | 2022-07-26 → 2022-12-28 | 2022-2023 |
| 111 | mhendra mali | ₹10,686 | 0.1% | 3 | 2023-02-16 → 2026-09-06 | 2022-2023, 2026-2027 |
| 112 | SONU MALI | ₹10,647 | 0.1% | 3 | 2023-02-16 → 2026-09-03 | 2022-2023, 2025-2026, 2026-2027 |
| 113 | Laxman | ₹10,140 | 0.1% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
| 114 | RAMDEV RA | ₹10,140 | 0.1% | 1 | 2026-06-23 → 2026-06-23 | 2026-2027 |
| 115 | NAND LAL REGAR | ₹10,140 | 0.1% | 1 | 2026-06-23 → 2026-06-23 | 2026-2027 |
| 116 | GANGARAM KALYAN REGAR | ₹10,140 | 0.1% | 1 | 2026-06-23 → 2026-06-23 | 2026-2027 |
| 117 | MISRI LAL REGAR RA | ₹10,140 | 0.1% | 1 | 2026-06-23 → 2026-06-23 | 2026-2027 |
| 118 | kalyan shing | ₹10,140 | 0.1% | 1 | 2026-06-23 → 2026-06-23 | 2026-2027 |
| 119 | bhavani shing | ₹10,140 | 0.1% | 1 | 2026-06-23 → 2026-06-23 | 2026-2027 |
| 120 | surendra shing | ₹10,140 | 0.1% | 1 | 2026-06-23 → 2026-06-23 | 2026-2027 |
| 121 | bhagchand syoraj | ₹10,140 | 0.1% | 1 | 2026-06-23 → 2026-06-23 | 2026-2027 |
| 122 | jivraj gokul | ₹10,140 | 0.1% | 1 | 2026-06-23 → 2026-06-23 | 2026-2027 |
| 123 | hardayal manot goyala | ₹10,000 | 0.1% | 1 | 2020-08-01 → 2020-08-01 | 2020-2021 |
| 124 | SANWARI KUMAWAT | ₹9,555 | 0.1% | 3 | 2023-03-14 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 125 | HANUMAN KUMAWAT | ₹9,555 | 0.1% | 3 | 2023-03-14 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 126 | ASHOK | ₹9,486 | 0.1% | 3 | 2023-01-12 → 2025-11-13 | 2022-2023, 2025-2026 |
| 127 | JAMNI DEVI | ₹9,330 | 0.1% | 3 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 128 | PRABHU KUMAWAT | ₹9,330 | 0.1% | 3 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 129 | BALU KUMAWAT | ₹9,330 | 0.1% | 3 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 130 | GEETA DEVI | ₹9,330 | 0.1% | 3 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 131 | AANAND KUMAWAT | ₹9,330 | 0.1% | 3 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 132 | SUSHILA | ₹9,330 | 0.1% | 3 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 133 | rajdhani security | ₹9,328 | 0.1% | 1 | 2020-11-12 → 2020-11-12 | 2020-2021 |
| 134 | POOJA MALI | ₹8,775 | 0.1% | 3 | 2023-02-16 → 2023-03-28 | 2022-2023 |
| 135 | KRISHNA KANWAR | ₹8,715 | 0.1% | 3 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 136 | ANUPRIYA | ₹8,715 | 0.1% | 3 | 2022-07-26 → 2024-12-09 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 137 | BHAGWAN | ₹8,550 | 0.0% | 3 | 2023-01-12 → 2023-03-28 | 2022-2023 |
| 138 | mukesh gurjar | ₹8,124 | 0.0% | 1 | 2020-05-28 → 2020-05-28 | 2020-2021 |
| 139 | Ratan | ₹7,722 | 0.0% | 2 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 140 | Tanuja | ₹7,722 | 0.0% | 2 | 2025-11-13 → 2026-09-03 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 141 | SITARAM REGAR | ₹7,722 | 0.0% | 2 | 2025-12-12 → 2026-03-11 | 2025-2026 |
| 142 | prhladh REGAR SO MAGLA REGAR | ₹7,722 | 0.0% | 2 | 2025-12-12 → 2026-03-11 | 2025-2026 |
| 143 | bhawani so durgalal | ₹7,722 | 0.0% | 2 | 2025-12-12 → 2026-03-11 | 2025-2026 |
| 144 | LAXMINARAYAN REGAR | ₹7,722 | 0.0% | 2 | 2025-12-12 → 2026-03-11 | 2025-2026 |
| 145 | prhladh | ₹7,722 | 0.0% | 2 | 2025-12-12 → 2026-03-11 | 2025-2026 |
| 146 | POOJA REGAR | ₹7,722 | 0.0% | 2 | 2025-12-12 → 2026-06-23 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 147 | Laksmi so dipak | ₹7,722 | 0.0% | 2 | 2025-12-12 → 2026-03-11 | 2025-2026 |
| 148 | SHIMLA DEVI | ₹7,722 | 0.0% | 2 | 2026-09-03 → 2026-09-03 | 2026-2027 |
| 149 | KALI DEVI | ₹6,630 | 0.0% | 2 | 2024-12-09 → 2024-12-09 | 2024-2025 |
| 150 | RANCHNA KUMAWAT | ₹6,630 | 0.0% | 2 | 2024-12-09 → 2024-12-09 | 2024-2025 |
| 151 | Ramraj | ₹6,240 | 0.0% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
| 152 | HANUMAN | ₹5,850 | 0.0% | 2 | 2023-02-16 → 2023-03-28 | 2022-2023 |
| 153 | BHUPENDRA SINGH | ₹5,850 | 0.0% | 2 | 2023-02-16 → 2023-03-28 | 2022-2023 |
| 154 | KANARAM MALI | ₹5,850 | 0.0% | 2 | 2023-02-16 → 2023-03-28 | 2022-2023 |
| 155 | BHURI KUMAWAT | ₹5,850 | 0.0% | 2 | 2023-03-14 → 2023-03-14 | 2022-2023 |
| 156 | GULABI | ₹5,625 | 0.0% | 2 | 2023-01-12 → 2023-03-28 | 2022-2023 |
| 157 | ANNU | ₹5,400 | 0.0% | 2 | 2022-07-26 → 2022-12-28 | 2022-2023 |
| 158 | POOJA DEVI | ₹5,400 | 0.0% | 2 | 2022-07-26 → 2022-12-28 | 2022-2023 |
| 159 | HANSHRAJ SINGH | ₹5,400 | 0.0% | 2 | 2022-07-26 → 2022-12-28 | 2022-2023 |
| 160 | RADHA DEVI | ₹5,400 | 0.0% | 2 | 2022-07-26 → 2022-12-28 | 2022-2023 |
| 161 | BAJRANG KUMAWAT | ₹5,400 | 0.0% | 2 | 2022-07-26 → 2023-01-12 | 2022-2023 |
| 162 | MANJU DEVI | ₹4,950 | 0.0% | 2 | 2022-07-26 → 2022-12-28 | 2022-2023 |
| 163 | LALEETA KANWAR | ₹4,950 | 0.0% | 2 | 2022-07-26 → 2022-12-28 | 2022-2023 |
| 164 | vinayak electronic sarwar | ₹4,400 | 0.0% | 1 | 2020-04-03 → 2020-04-03 | 2020-2021 |
| 165 | RUPA | ₹4,050 | 0.0% | 2 | 2023-01-12 → 2023-03-28 | 2022-2023 |
| 166 | Satynarayan | ₹3,861 | 0.0% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
| 167 | Hemraj | ₹3,861 | 0.0% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
| 168 | Deepak | ₹3,861 | 0.0% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
| 169 | Gopal | ₹3,861 | 0.0% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
| 170 | Rinku | ₹3,861 | 0.0% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
| 171 | Pushpa devi | ₹3,861 | 0.0% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
| 172 | Mangal chand | ₹3,861 | 0.0% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
| 173 | Bharat Singh | ₹3,861 | 0.0% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
| 174 | Suresh | ₹3,861 | 0.0% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
| 175 | Abhishek | ₹3,861 | 0.0% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
| 176 | Amra | ₹3,861 | 0.0% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
| 177 | Manish | ₹3,861 | 0.0% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
| 178 | bhanwar kainayjaya | ₹3,861 | 0.0% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
| 179 | Goru lal | ₹3,861 | 0.0% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
| 180 | Ejan Devi | ₹3,861 | 0.0% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
| 181 | Shivram | ₹3,861 | 0.0% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
| 182 | Dala Devi | ₹3,861 | 0.0% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
| 183 | Prem | ₹3,861 | 0.0% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
| 184 | Jeetmal | ₹3,861 | 0.0% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
| 185 | Bhoma | ₹3,861 | 0.0% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
| 186 | Surta Devi | ₹3,861 | 0.0% | 1 | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 2025-2026 |
