अजमेर ज़िला · 25 में से 25 पंचायतों के पन्ने
| पंचायत | एलजीडी कोड | कुल खर्च (शुद्ध) | आपूर्तिकर्ताओं को | सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता | जाँचने योग्य बातें |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandanwara | 33617 | ₹1,04,65,021 | ₹1,03,75,021 | Ms GANPATI PASHU AHAR UDYOG (69.3%) | 4 |
| Bargaon (Surkhand) | 33618 | ₹67,07,130 | ₹65,42,955 | RAJ CEMENT #38 BUILDING MATERIAL SUPPLIERS (27.6%) | 3 |
| Barli | 33619 | ₹60,34,608 | ₹59,87,154 | Ms AMARCHAND CHOUDHARY CONTRACTION (66.4%) | 4 |
| भिनाय | 33622 | ₹1,46,91,188 | ₹1,43,54,834 | Ms RONAK CONSTRUCTION (33.2%) | 6 |
| Boobkiya | 33623 | ₹1,14,48,143 | ₹1,12,16,343 | Ms SHREE DHUNESHWAR CONSTRUCTION (64.8%) | 6 (1 strong) |
| Chapaneri | 33624 | ₹65,85,514 | ₹65,32,618 | JAI SUNDER MAA ENTERPRISES (59.3%) | 6 (1 strong) |
| Chhachhundra | 33625 | ₹87,35,462 | ₹85,13,854 | Ms SHREE BALA JI CONSTUCTION (78.2%) | 5 (1 strong) |
| Deoliya Kalan | 33627 | ₹65,57,450 | ₹64,38,566 | Ms SHIV SHAKTI CONSTRUCTION COMPANY (77.1%) | 2 |
| Devpura | 293956 | ₹75,42,202 | ₹75,42,202 | Ms GANPATI PASHU AHAR UDYOG (86.7%) | 5 (1 strong) |
| Dhantol | 33628 | ₹69,93,832 | ₹68,90,632 | Ms SHREE BALA JI CONSTUCTION (74.7%) | 5 (1 strong) |
| Ekalseenga | 33629 | ₹1,38,29,487 | ₹1,36,11,325 | Ms RAGHUVEER SINGH JANGID (74.3%) | 9 |
| Gurha Khurd | 33631 | ₹1,42,39,196 | ₹1,41,66,696 | Ms KRISHANA CONSTRACTION (37.4%) | 6 |
| Kanai Kalan | 33633 | ₹58,49,500 | ₹55,67,530 | RAJ CEMENT #38 BUILDING MATERIAL SUPPLIERS (60.1%) | 3 |
| Karanti | 33634 | ₹1,18,41,020 | ₹1,17,15,020 | Ms SHIV SHANKAR CONSTRUCTION (70.4%) | 3 |
| Kerot | 33636 | ₹75,63,246 | ₹72,19,464 | Ms JAI SUNDAER MA ENTERPRRISES (50.5%) | 6 (2 strong) |
| Kumhariya | 33637 | ₹1,14,94,080 | ₹1,02,14,630 | Ms SHREE BALA JI CONSTUCTION (67.7%) | 4 |
| Lamgara | 33638 | ₹90,77,578 | ₹88,60,623 | SHREE DEV BALA JI ENTERPRISE (46.9%) | 7 (1 strong) |
| Nagola | 33639 | ₹97,89,636 | ₹97,00,566 | JSI MAA KHANDE RAY (52.9%) | 11 (6 strong) |
| Nandsi | 33640 | ₹69,41,783 | ₹68,29,783 | Ms KRISHANA CONSTRACTION (79.5%) | 5 (1 strong) |
| Padaliya | 33641 | ₹77,74,746 | ₹75,89,296 | Ms SHREE JAI AMBEY BULDING MATERIAL SUPPLIER (86.0%) | 5 (1 strong) |
| Padanga | 33642 | ₹68,78,427 | ₹67,45,847 | SHREE SHIV SHAKTI CONSTRUCTION COMPANY (28.0%) | 6 |
| Rammaliya | 33643 | ₹1,27,27,521 | ₹1,25,27,150 | Ms SHREE DHUNESHWAR CONSTRUCTION (71.5%) | 4 (1 strong) |
| Ratakot | 33644 | ₹99,59,349 | ₹89,80,503 | SHREE SANWARIYA TILES AND BRICKS (40.4%) | 5 |
| Singawal | 33649 | ₹70,94,835 | ₹61,36,756 | Ms SHREE BALA JI CONSTUCTION (86.4%) | 4 (1 strong) |
| Sobdi | 33650 | ₹81,63,143 | ₹80,52,363 | Ms RAGHUVEER SINGH JANGID (46.6%) | 5 (1 strong) |
आँकड़े वापसी से लौटे भुगतानों को घटाकर हैं। डैश (-) का मतलब है कि वह पन्ना अभी नहीं बना।
↑ ऊपर