← अजमेर ज़िला · श्रीनगर ब्लॉक · पंचायत का पूरा ब्यौरा
Tilana – योजनाएँ और भुगतान
श्रीनगर ब्लॉक · अजमेर ज़िला · एलजीडी कोड 33862 · 2021-22 से स्वीकृत योजनाएँ और उनके विरुद्ध दर्ज भुगतान
योजनाएँ अनुमान होती हैं और बदली जाती हैं, और एक गतिविधि का भुगतान कई योजनाओं से हो सकता है; इसलिए नियोजित लागत से ज़्यादा या कम भुगतान, या योजना में बताई गई योजना से अलग योजना से भुगतान, पूछने की बातें हैं, निष्कर्ष नहीं। भुगतान उतनी ही रकम की वापसी घटाकर हैं।
1. योजना वर्ष के अनुसार
| योजना वर्ष | स्वीकृत गतिविधियाँ | नियोजित लागत | जिन गतिविधियों पर भुगतान हुआ | उनके विरुद्ध भुगतान |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 53 | ₹49,27,862 | 2 | ₹4,87,522 |
| 2022-23 | 37 | ₹54,70,000 | 6 | ₹18,92,290 |
| 2023-24 | 75 | ₹59,78,601 | 7 | ₹18,08,225 |
| 2024-25 | 54 | ₹67,53,100 | 13 | ₹27,20,805 |
| 2025-26 | 59 | ₹1,04,17,330 | 6 | ₹19,18,573 |
| 2026-27 | 57 | ₹1,04,60,000 | 0 | ₹0 |
भुगतान योजना की मंज़ूरी के कई साल बाद तक होते हैं, इसलिए किसी योजना वर्ष के भुगतान आगे के कई वित्तीय वर्षों में फैले होते हैं।
2. योजना की वे गतिविधियाँ जिन पर भुगतान हुआ
| योजना वर्ष | गतिविधि और उसके भुगतान | योजना में क्या लेना था | नियोजित लागत | भुगतान | भुगतान / नियोजित | योजना में बताई निधि, और जिस योजना से भुगतान हुआ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Gram Kadampura me school ke piche raste par cc block road with nali nirman kary गतिविधि 66175162 1 payment · 2023-01-24
| Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | ₹6,00,297 | 12.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2023-24 | सड़कों का निर्माण गतिविधि 110472661 15 भुगतान · 2025-03-04 से 2025-03-10
| Roads, Bridges & Culverts | ₹5,50,000 | ₹5,49,434 | 1.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2022-23 | gram rajpura me nadi ke pas puliya nirman kary गतिविधि 66175138 21 भुगतान · 2023-03-21 से 2025-09-08
| Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | ₹4,98,378 | 10.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2025-26 | सड़कों का निर्माण गतिविधि 126984891 10 भुगतान · 2025-12-13 से 2026-01-29
| Roads, Bridges & Culverts | ₹5,00,000 | ₹4,97,118 | 1.0× | योजना में: छठा राज्य वित्त आयोग भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2025-26 | भूजल पुनर्भरण की अन्य संरचना / रिचार्ज पिट-शाफ़्ट / एनिकट / चेक, मिट्टी, रिसाव बाँध / लगातार समोच्च खाइयाँ, मेंड़ / जल निकासी गड्ढा बनाना गतिविधि 127045737 11 भुगतान · 2025-12-24 से 2026-01-30
| asset category 465 | ₹5,00,000 | ₹4,91,002 | 1.0× | योजना में: पंचायत की अपनी आय भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2024-25 | जल शोधन संयंत्र का निर्माण / स्थापना गतिविधि 108750208 24 भुगतान · 2025-08-26 से 2025-09-08
| Liquid Waste Management | ₹5,00,000 | ₹4,88,083 | 1.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2022-23 | ग्राम नवाब में ब्राह्मण से उगमा जी कुराज के घर की ओर सीसी ब्लॉक रोड मय नाली निर्माण कार्य गतिविधि 58256356 1 payment · 2023-02-13
| Roads, Bridges & Culverts | ₹1,00,000 | ₹4,30,278 | 4.3× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2024-25 | Drainage Construction गतिविधि 126124662 11 भुगतान · 2025-09-29 से 2025-10-05
| Liquid Waste Management | ₹4,00,000 | ₹3,98,922 | 1.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2025-26 | गीले और सूखे कचरे को अलग करने व संसाधित करने के लिए शेड बनाना गतिविधि 120297568 4 भुगतान · 2026-02-24 से 2026-08-07
| Solid Waste Management | ₹4,00,000 | ₹3,62,054 | 0.9× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2024-25 | Drainage Construction गतिविधि 108749969 19 भुगतान · 2025-04-17 से 2025-04-22
| Community Sanitation | ₹3,00,000 | ₹2,98,791 | 1.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2025-26 | Converting abandoned borewells into water recharging structure/Borewell Recharge Pit/Dug Well Recharge/ Injection wells/Recharge wells गतिविधि 120293809 16 भुगतान · 2025-09-29 से 2025-10-05
| asset category 465 | ₹3,00,000 | ₹2,97,907 | 1.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2022-23 | ग्राम तिलाना में चरणसिंह के घर से राजपूत श्मशान की ओर सीसी ब्लॉक रोड मय नाली निर्माण गतिविधि 58259908 10 भुगतान · 2022-07-13 से 2022-07-26
| Roads, Bridges & Culverts | ₹1,00,000 | ₹2,97,869 | 3.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2023-24 | सड़कों का निर्माण गतिविधि 77720310 19 भुगतान · 2025-05-10 से 2025-05-19
| Roads, Bridges & Culverts | ₹3,50,000 | ₹2,82,772 | 0.8× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2023-24 | Drainage Construction गतिविधि 110534407 2 भुगतान · 2025-10-24 से 2025-12-22
| Solid Waste Management | ₹2,50,000 | ₹2,48,657 | 1.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2024-25 | नई पाइप जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण गतिविधि 99671670 17 भुगतान · 2026-08-27 से 2026-09-03
| Water Sources & Structures | ₹2,20,000 | ₹2,48,553 | 1.1× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2024-25 | भूजल पुनर्भरण की अन्य संरचना / रिचार्ज पिट / शाफ़्ट / एनिकट / चेक डैम / मिट्टी का बाँध / रिसाव बाँध / लगातार समोच्च खाइयाँ आदि बनाना गतिविधि 99671365 17 भुगतान · 2026-08-27 से 2026-09-03
| Water Sources & Structures | ₹2,20,000 | ₹2,46,649 | 1.1× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2021-22 | ग्राम चांदसेन में खेली कोटा निर्माण कार्य गतिविधि 64407307 2 भुगतान · 2022-08-03 से 2022-09-15
| Water Sources & Structures | ₹28,433 | ₹2,44,331 | 8.6× | योजना में: पंचायत की अपनी आय भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2021-22 | ग्राम तीलना मे शिवजी भगवान के मंदिर पास खेली कोटा निर्माण कार्य गतिविधि 64407184 2 भुगतान · 2022-08-03 से 2022-09-15
| Water Sources & Structures | ₹28,433 | ₹2,43,191 | 8.6× | योजना में: पंचायत की अपनी आय भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2025-26 | जिम, युवा क्लब, बाल-अनुकूल पार्क आदि का निर्माण / रखरखाव / उन्नयन गतिविधि 126984929 2 भुगतान · 2025-12-07 से 2025-12-09
| Recreational Facilities | ₹2,00,000 | ₹2,42,500 | 1.2× | योजना में: पंचायत की अपनी आय भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2023-24 | Amrit Sarovar गतिविधि 124990964 16 भुगतान · 2025-05-21 से 2025-05-22
| Water Sources & Structures | ₹2,50,000 | ₹2,25,519 | 0.9× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2024-25 | सड़कों का निर्माण गतिविधि 99676714 16 भुगतान · 2025-02-13 से 2025-02-23
| Roads, Bridges & Culverts | ₹3,00,000 | ₹1,99,970 | 0.7× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2024-25 | गंदे (ग्रे) पानी के प्रबंधन के लिए नाली बनाना गतिविधि 126125620 1 payment · 2026-02-20
| Liquid Waste Management | ₹2,00,000 | ₹1,80,000 | 0.9× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2024-25 | गंदे (ग्रे) पानी के प्रबंधन के लिए नाली बनाना गतिविधि 126125673 1 payment · 2026-02-20
| Liquid Waste Management | ₹2,00,000 | ₹1,80,000 | 0.9× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2023-24 | पीने के पानी का नया स्रोत बनाना गतिविधि 77263868 1 payment · 2024-10-10
| Water Sources & Structures | ₹2,00,000 | ₹1,79,034 | 0.9× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2023-24 | पीने के पानी का नया स्रोत बनाना गतिविधि 77262384 11 भुगतान · 2023-09-14 से 2024-05-29
| Water Sources & Structures | ₹2,50,000 | ₹1,64,276 | 0.7× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2023-24 | पीने के पानी का नया स्रोत बनाना गतिविधि 77262952 13 भुगतान · 2025-02-13 से 2025-02-23
| Water Sources & Structures | ₹2,50,000 | ₹1,58,533 | 0.6× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2024-25 | सड़कों का निर्माण गतिविधि 99676500 9 भुगतान · 2025-05-11 से 2025-05-11
| Roads, Bridges & Culverts | ₹3,00,000 | ₹1,21,861 | 0.4× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2024-25 | Converting abandoned borewells into water recharging structure/Borewell Recharge Pit/Dug Well Recharge/ Injection wells/Recharge wells गतिविधि 99672315 1 payment · 2024-10-10
| Water Sources & Structures | ₹80,000 | ₹89,517 | 1.1× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2024-25 | Amrit Sarovar/Pond/Farm Pond गतिविधि 99673178 1 payment · 2024-10-10
| Water Sources & Structures | ₹80,000 | ₹89,517 | 1.1× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2024-25 | आपदा / आपात स्थिति के बाद ख़राबी की मरम्मत और उन्नयन गतिविधि 99674520 1 payment · 2024-10-10
| Water Sources & Structures | ₹80,000 | ₹89,517 | 1.1× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2024-25 | तालाबों की बाड़बंदी गतिविधि 99673772 1 payment · 2024-10-10
| Water Sources & Structures | ₹80,000 | ₹89,425 | 1.1× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2022-23 | सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए कूड़ेदान की ख़रीद गतिविधि 67343885 1 payment · 2023-03-20
| asset category 451 | ₹45,000 | ₹43,646 | 1.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2025-26 | परिवारों के समूह के लिए सामुदायिक खाद / सोख्ता गड्ढे बनाना गतिविधि 126984982 3 भुगतान · 2025-12-04 से 2025-12-09
| Faecal Sludge Management | ₹30,000 | ₹27,992 | 0.9× | योजना में: छठा राज्य वित्त आयोग भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2022-23 | सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए कूड़ेदान की ख़रीद गतिविधि 67343953 1 payment · 2023-03-20
| asset category 451 | ₹25,000 | ₹21,822 | 0.9× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
3. क्या हुआ दर्ज है
| योजना वर्ष | गतिविधि | चरण की प्रविष्टियाँ (कोड, तारीख़) | जियो-टैग फ़ोटो | भुगतान | पहली प्रविष्टि से पहले की तारीख़ के भुगतान | आख़िरी प्रविष्टि से आख़िरी भुगतान तक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Gram Kadampura me school ke piche raste par cc block road with nali nirman kary Roads, Bridges & Culverts | 221 (2022-12-16), 222 (2022-12-16), 223 (2022-12-16) | 1 | ₹6,00,297 | - | 2022-12-16 से 2023-01-24 | |
| 2023-24 | सड़कों का निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2025-02-17), 222 (2025-02-27), 223 (2025-03-03) | 3 | ₹5,49,434 | - | 2025-03-03 से 2025-03-10 | |
| 2022-23 | gram rajpura me nadi ke pas puliya nirman kary Roads, Bridges & Culverts | 221 (2022-12-16), 222 (2022-12-16), 223 (2022-12-31) | 2 | ₹4,98,378 | - | 2022-12-31 से 2025-09-08 | आख़िरी प्रगति प्रविष्टि के 2+ वर्ष बाद भुगतान |
| 2025-26 | सड़कों का निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2025-11-26), 222 (2025-12-03), 222 (2025-12-12), 223 (2025-12-12) | 3 | ₹4,97,118 | - | 2025-12-12 से 2026-01-29 | |
| 2025-26 | भूजल पुनर्भरण की अन्य संरचना / रिचार्ज पिट-शाफ़्ट / एनिकट / चेक, मिट्टी, रिसाव बाँध / लगातार समोच्च खाइयाँ, मेंड़ / जल निकासी गड्ढा बनाना asset category 465 | 221 (2025-12-11), 222 (2025-12-18), 223 (2025-12-24) | 3 | ₹4,91,002 | - | 2025-12-24 से 2026-01-30 | |
| 2024-25 | जल शोधन संयंत्र का निर्माण / स्थापना Liquid Waste Management | 221 (2025-05-22), 222 (2025-05-28), 223 (2025-06-05) | 6 | ₹4,88,083 | - | 2025-06-05 से 2025-09-08 | |
| 2022-23 | ग्राम नवाब में ब्राह्मण से उगमा जी कुराज के घर की ओर सीसी ब्लॉक रोड मय नाली निर्माण कार्य Roads, Bridges & Culverts | 221 (2022-11-16), 222 (2022-11-20), 223 (2022-11-20) | 1 | ₹4,30,278 | - | 2022-11-20 से 2023-02-13 | |
| 2024-25 | Drainage Construction Liquid Waste Management | 221 (2025-08-20), 222 (2025-08-26), 223 (2025-09-03) | 4 | ₹3,98,922 | - | 2025-09-03 से 2025-10-05 | |
| 2025-26 | गीले और सूखे कचरे को अलग करने व संसाधित करने के लिए शेड बनाना Solid Waste Management | 321 (2025-11-15), 321 (2026-06-30) | 1 | ₹3,62,054 | - | 2026-06-30 से 2026-08-07 | |
| 2024-25 | Drainage Construction Community Sanitation | 221 (2024-12-04), 223 (2024-12-08), 222 (2024-12-09) | 5 | ₹2,98,791 | - | 2024-12-09 से 2025-04-22 | |
| 2025-26 | Converting abandoned borewells into water recharging structure/Borewell Recharge Pit/Dug Well Recharge/ Injection wells/Recharge wells asset category 465 | 221 (2025-08-20), 222 (2025-08-28), 223 (2025-09-03) | 3 | ₹2,97,907 | - | 2025-09-03 से 2025-10-05 | |
| 2022-23 | ग्राम तिलाना में चरणसिंह के घर से राजपूत श्मशान की ओर सीसी ब्लॉक रोड मय नाली निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2022-05-01), 222 (2022-05-01), 223 (2022-05-01) | 2 | ₹2,97,869 | - | 2022-05-01 से 2022-07-26 | |
| 2023-24 | सड़कों का निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2025-03-04), 221 (2025-03-09), 222 (2025-03-09), 223 (2025-03-18) | 5 | ₹2,82,772 | - | 2025-03-18 से 2025-05-19 | |
| 2023-24 | Drainage Construction Solid Waste Management | 321 (2025-08-01), 321 (2025-08-15) | 5 | ₹2,48,657 | - | 2025-08-15 से 2025-12-22 | |
| 2024-25 | नई पाइप जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण Water Sources & Structures | 221 (2026-02-21), 222 (2026-02-27), 223 (2026-03-20) | 3 | ₹2,48,553 | - | 2026-03-20 से 2026-09-03 | |
| 2024-25 | भूजल पुनर्भरण की अन्य संरचना / रिचार्ज पिट / शाफ़्ट / एनिकट / चेक डैम / मिट्टी का बाँध / रिसाव बाँध / लगातार समोच्च खाइयाँ आदि बनाना Water Sources & Structures | 221 (2025-12-17), 222 (2025-12-24), 223 (2026-01-02) | 3 | ₹2,46,649 | - | 2026-01-02 से 2026-09-03 | |
| 2021-22 | ग्राम चांदसेन में खेली कोटा निर्माण कार्य Water Sources & Structures | 221 (2022-05-01), 222 (2022-05-01) | 1 | ₹2,44,331 | - | 2022-05-01 से 2022-09-15 | |
| 2021-22 | ग्राम तीलना मे शिवजी भगवान के मंदिर पास खेली कोटा निर्माण कार्य Water Sources & Structures | 221 (2022-05-01), 222 (2022-05-01) | 1 | ₹2,43,191 | - | 2022-05-01 से 2022-09-15 | |
| 2025-26 | जिम, युवा क्लब, बाल-अनुकूल पार्क आदि का निर्माण / रखरखाव / उन्नयन Recreational Facilities | 221 (2025-11-10), 222 (2025-11-14), 222 (2025-11-19), 223 (2025-11-19), 223 (2025-11-20) | 3 | ₹2,42,500 | - | 2025-11-20 से 2025-12-09 | |
| 2023-24 | Amrit Sarovar Water Sources & Structures | 221 (2025-01-30), 222 (2025-02-05), 223 (2025-02-12) | 5 | ₹2,25,519 | - | 2025-02-12 से 2025-05-22 | |
| 2024-25 | सड़कों का निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2025-01-05), 222 (2025-01-10), 223 (2025-01-19) | 3 | ₹1,99,970 | - | 2025-01-19 से 2025-02-23 | |
| 2024-25 | गंदे (ग्रे) पानी के प्रबंधन के लिए नाली बनाना Liquid Waste Management | 221 (2026-01-17), 222 (2026-01-22), 223 (2026-01-31) | 3 | ₹1,80,000 | - | 2026-01-31 से 2026-02-20 | |
| 2024-25 | गंदे (ग्रे) पानी के प्रबंधन के लिए नाली बनाना Liquid Waste Management | 221 (2026-01-17), 222 (2026-01-22), 223 (2026-02-14) | 4 | ₹1,80,000 | - | 2026-02-14 से 2026-02-20 | |
| 2023-24 | पीने के पानी का नया स्रोत बनाना Water Sources & Structures | 221 (2024-06-30) | 1 | ₹1,79,034 | - | 2024-06-30 से 2024-10-10 | |
| 2023-24 | पीने के पानी का नया स्रोत बनाना Water Sources & Structures | 221 (2023-06-01), 222 (2023-06-05), 223 (2023-06-08) | 9 | ₹1,64,276 | - | 2023-06-08 से 2024-05-29 | |
| 2023-24 | पीने के पानी का नया स्रोत बनाना Water Sources & Structures | 221 (2025-01-20), 222 (2025-01-25), 223 (2025-02-03) | 5 | ₹1,58,533 | - | 2025-02-03 से 2025-02-23 | |
| 2024-25 | सड़कों का निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2025-03-19), 222 (2025-03-25), 223 (2025-04-03) | 3 | ₹1,21,861 | - | 2025-04-03 से 2025-05-11 | |
| 2024-25 | Converting abandoned borewells into water recharging structure/Borewell Recharge Pit/Dug Well Recharge/ Injection wells/Recharge wells Water Sources & Structures | 221 (2024-06-30) | 1 | ₹89,517 | - | 2024-06-30 से 2024-10-10 | |
| 2024-25 | Amrit Sarovar/Pond/Farm Pond Water Sources & Structures | 221 (2024-06-30) | 1 | ₹89,517 | - | 2024-06-30 से 2024-10-10 | |
| 2024-25 | आपदा / आपात स्थिति के बाद ख़राबी की मरम्मत और उन्नयन Water Sources & Structures | 221 (2024-06-30) | 2 | ₹89,517 | - | 2024-06-30 से 2024-10-10 | |
| 2024-25 | तालाबों की बाड़बंदी Water Sources & Structures | 221 (2024-06-30) | 1 | ₹89,425 | - | 2024-06-30 से 2024-10-10 | |
| 2022-23 | सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए कूड़ेदान की ख़रीद asset category 451 | 221 (2023-02-01) | 1 | ₹43,646 | - | 2023-02-01 से 2023-03-20 | |
| 2025-26 | परिवारों के समूह के लिए सामुदायिक खाद / सोख्ता गड्ढे बनाना Faecal Sludge Management | 221 (2025-08-20), 222 (2025-08-22), 223 (2025-08-25) | 3 | ₹27,992 | - | 2025-08-25 से 2025-12-09 | |
| 2022-23 | सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए कूड़ेदान की ख़रीद asset category 451 | 221 (2023-02-01) | 1 | ₹21,822 | - | 2023-02-01 से 2023-03-20 |
चरण की प्रविष्टि का मतलब है एक चरण कोड और वह तारीख़ जब काम उस चरण तक पहुँचा, जो पोर्टल पर दर्ज की जाती है, आम तौर पर जियो-टैग फ़ोटो के साथ। पोर्टल चरण कोड के नाम प्रकाशित नहीं करता, इसलिए उन्हें कोड के रूप में दिखाया गया है; पूरे ज़िले में कई चरणों वाली संपत्तियों में 221,, 222 और 223 तारीख़ के बढ़ते क्रम में आते हैं, यानी बड़ा कोड बाद का चरण है। भुगतान वाली लगभग हर संपत्ति-गतिविधि में कम से कम एक प्रविष्टि है, इसलिए प्रविष्टि होना ज़्यादा कुछ नहीं बताता: पढ़ने लायक बात यह है कि चरण कहाँ तक पहुँचे, और भुगतान प्रविष्टियों से पहले हुए या बहुत बाद में। पोर्टल का अपना "पूरा हुआ" का निशान हर जगह ख़ाली या शून्य है, इसलिए यह रिपोर्ट नहीं बताती कि काम पूरा हुआ या नहीं।
4. स्वीकृत गतिविधियाँ जिन पर कोई भुगतान नहीं
| योजना वर्ष | गतिविधि | योजना में क्या लेना था | नियोजित लागत | योजना में बताई निधि |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | ग्राम नबाव में महादेव के मकान से बीरम के बाड़े तक सी सी ब्लाक रोड गतिविधि 49361789 | Roads, Bridges & Culverts | ₹1,00,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | ग्राम नबाव में छोटू जी डोरी के पास एनिकट निर्माण गतिविधि 49361884 | Water Sources & Structures | ₹1,00,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान |
| 2021-22 | ग्राम नबाव में खेड़ा रोड पर छोटा नाडा के नाले पर पुलिया निर्माण गतिविधि 49361998 | Sanitation & Sewerage Facilities | ₹1,00,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान |
| 2021-22 | ग्राम नबाव बरमानके चोक से उगमा जी के मकान की और सीसी ब्लाक रोड गतिविधि 49362082 | Roads, Bridges & Culverts | ₹1,00,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | ग्राम नबाव में तिहारी रोड से दादिया रोड तक सी सी ब्लाक रोड गतिविधि 49363111 | Roads, Bridges & Culverts | ₹1,00,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | ग्राम नबाव में रंगलाल जी के बाड़े के पास नाला पर पुलिया निर्माण गतिविधि 49363343 | Sanitation & Sewerage Facilities | ₹1,00,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान |
| 2021-22 | ग्राम नबाव में गवाई तालाब पर नट के शमशान के पास पुलिया निर्माण गतिविधि 49363440 | Sanitation & Sewerage Facilities | ₹1,00,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान |
| 2021-22 | ग्राम नबाव रामलाल के बाड़े से झाडोल पर पुलिया निर्माण गतिविधि 49363552 | Water Sources & Structures | ₹1,00,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान |
| 2021-22 | ग्राम नबाव रामदेव कातेड मकान से उगमा जी घर तक सी सी ब्लाक रोड गतिविधि 49363665 | Roads, Bridges & Culverts | ₹1,00,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | ग्राम नबाव में हरदयाल के घर से मदन भाम्भी के घर तक सी सी ब्लाक रोड गतिविधि 49363830 | Roads, Bridges & Culverts | ₹1,00,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | ग्राम नबाव में छपनिया तालाब में नाले पर पुलिया निर्माण गतिविधि 49363934 | Water Sources & Structures | ₹1,00,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान |
| 2021-22 | ग्राम नबाव में रामसर रोड लाला जी के फर्म पोर्ट के पास पुलिया निर्माण गतिविधि 49364020 | Water Sources & Structures | ₹1,00,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान |
| 2021-22 | ग्राम नबाव में खेडा रोड से निबा जी गाडीला घर तक सी सी ब्लाक रोड निर्माण गतिविधि 49364145 | Roads, Bridges & Culverts | ₹1,00,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | ग्राम नबाव में निबा गाडीला के मकान से बनना पटेल तक सी सी ब्लाक रोड गतिविधि 49364232 | Roads, Bridges & Culverts | ₹1,00,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
