← अजमेर ज़िला · श्रीनगर ब्लॉक · पंचायत का पूरा ब्यौरा
Kana Kheri – ठेकेदारों और विक्रेताओं को भुगतान
श्रीनगर ब्लॉक · अजमेर ज़िला · राजस्थान · पंचायत कोड 33842 · वित्तीय वर्ष 2020-2021 से 2026-2027 · eGramSwaraj की वाउचर रिपोर्टों से आँकड़े
साइडबार से अनुभागों पर जाएँतालिकाओं को छाँटा और क्रमबद्ध किया जा सकता हैहर आँकड़ा लौटाए गए भुगतान छोड़कर है
सारांश
कुल खर्च (लौटाए गए भुगतान घटाकर)
₹1,82,55,635
दर्ज कुल भुगतान / लौटाए गए
₹1,82,57,395 / ₹1,760
आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को भुगतान
₹1,60,72,481 (88.0%)
आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान
345
सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता का हिस्सा
आपूर्तिकर्ताओं के खर्च का 32.1%
शीर्ष 3 / शीर्ष 5 का हिस्सा
68.7% / 84.9%
80% खर्च बनाने वाले आपूर्तिकर्ता
5
संकेंद्रण सूचकांक (HHI)
10,000 में से 1,950
सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता MAMTA CONSTRUCTION and MATERIAL SUPPLIERS है: 27 भुगतानों में ₹51,62,495 (32.1% आपूर्तिकर्ताओं को दिए पैसे का और 28.3% कुल खर्च का)। 5 आपूर्तिकर्ता मिलकर आपूर्तिकर्ताओं के 80% खर्च के बराबर हैं।
पैसा कहाँ जाता है
'आंतरिक हस्तांतरण' = पंचायत के अपने अनुदान/बैंक खातों के बीच भेजा गया पैसा, कटौतियाँ और नकद से बैंक की प्रविष्टियाँ – बाहर के किसी को भुगतान नहीं।| श्रेणी | रकम | हिस्सा | भुगतान | भुगतान पाने वाले |
|---|
| आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / सेवा प्रदाता | ₹1,60,72,481 | 88.0% | 345 | 177 |
| आंतरिक हस्तांतरण / बैंक / कटौती | ₹10,14,871 | 5.6% | 4 | 2 |
| मज़दूरी (मस्टर रोल) | ₹9,80,483 | 5.4% | 235 | 132 |
| मानदेय / भत्ता | ₹1,87,800 | 1.0% | 10 | 4 |
| कुल | ₹1,82,55,635 | 100% | 594 | |
साल-दर-साल
'मार्च में भुगतान' उस साल के खर्च का वह हिस्सा है जो वित्तीय वर्ष के आख़िरी महीने में दर्ज हुआ – साल के अंत में खर्च का आम संकेत।| वित्तीय वर्ष | कुल खर्च | आपूर्तिकर्ताओं को | शीर्ष आपूर्तिकर्ता | साल के आपूर्तिकर्ता खर्च में शीर्ष आपूर्तिकर्ता का हिस्सा | मार्च में भुगतान |
|---|
| 2020-2021 | ₹18,67,790 | ₹6,80,106 | MAMTA CONSTRACTION | 71.2% | 0.0% |
| 2021-2022 | ₹13,67,739 | ₹9,78,639 | Ms PASHUPATI NATH CONSTRUCTION | 92.4% | 0.0% |
| 2022-2023 | ₹23,90,942 | ₹20,11,766 | MAMTA CONSTRUCTION and MATERIAL SUPPLIERS | 90.4% | 0.0% |
| 2023-2024 | ₹21,49,241 | ₹21,49,241 | MAMTA CONSTRUCTION and MATERIAL SUPPLIERS | 88.4% | 0.0% |
| 2024-2025 | ₹40,98,879 | ₹40,98,879 | MAMTA CONSTRUCTION and MATERIAL SUPPLIERS | 35.2% | 19.5% |
| 2025-2026 | ₹31,82,257 | ₹30,74,538 | Anjli construction and supplier | 48.0% | 0.0% |
| 2026-2027 | ₹31,98,787 | ₹30,79,312 | MS RAMLAL GURJAR | 92.6% | 0.0% |
सभी आपूर्तिकर्ता, क्रम से
177 आपूर्तिकर्ता, कुल भुगतान के क्रम में। किसी एक आपूर्तिकर्ता को छाँटें; क्रम बदलने के लिए शीर्षक पर क्लिक करें।| # | आपूर्तिकर्ता | कुल भुगतान | हिस्सा | भुगतान | पहला → आख़िरी भुगतान | वर्ष |
|---|
| 1 | MAMTA CONSTRUCTION and MATERIAL SUPPLIERS | ₹51,62,495 | 32.1% | 27 | 2022-11-11 → 2024-04-27 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 2 | MS RAMLAL GURJAR | ₹40,25,956 | 25.0% | 12 | 2025-08-14 → 2026-09-18 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 3 | suman enterprizes | ₹18,52,735 | 11.5% | 7 | 2024-08-25 → 2025-06-28 | 2024-2025, 2025-2026 |
| 4 | Anjli construction and supplier | ₹17,04,575 | 10.6% | 14 | 2025-05-14 → 2026-09-10 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 5 | Ms PASHUPATI NATH CONSTRUCTION | ₹9,04,239 | 5.6% | 3 | 2021-06-28 → 2021-06-30 | 2021-2022 |
| 6 | MAMTA CONSTRACTION | ₹4,84,107 | 3.0% | 1 | 2020-12-17 → 2020-12-17 | 2020-2021 |
| 7 | star dealers | ₹2,99,688 | 1.9% | 1 | 2025-03-18 → 2025-03-18 | 2024-2025 |
| 8 | MS BALAJI STEELS | ₹93,242 | 0.6% | 3 | 2023-02-21 → 2024-04-27 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 9 | RAWAT MADICAL | ₹61,846 | 0.4% | 1 | 2020-10-19 → 2020-10-19 | 2020-2021 |
| 10 | s r enterpriess | ₹57,330 | 0.4% | 1 | 2020-04-28 → 2020-04-28 | 2020-2021 |
| 11 | SANWAR LAL BAGRIYA so DEVKARAN | ₹54,445 | 0.3% | 7 | 2021-06-29 → 2024-04-04 | 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 12 | DEVNARAYAN SWEETS PAYMENT | ₹52,185 | 0.3% | 1 | 2020-07-28 → 2020-07-28 | 2020-2021 |
| 13 | satynarayan so ramchandr | ₹37,485 | 0.2% | 4 | 2024-01-01 → 2024-04-04 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 14 | siyaram so bhanwarlal | ₹37,485 | 0.2% | 4 | 2024-01-01 → 2024-04-04 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 15 | ANIL SINGH so partap singh | ₹33,176 | 0.2% | 4 | 2023-12-10 → 2025-03-16 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 16 | devkaran so harbuja | ₹27,195 | 0.2% | 3 | 2024-01-29 → 2024-04-04 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 17 | HEERA SINGH so MUKNA SINGH | ₹26,981 | 0.2% | 4 | 2022-11-10 → 2025-03-16 | 2022-2023, 2024-2025 |
| 18 | Sayar Singh so Nanga Singh | ₹26,552 | 0.2% | 4 | 2023-12-10 → 2025-01-19 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 19 | Balveer Singh Rawat so parbhu singh | ₹26,552 | 0.2% | 4 | 2023-12-10 → 2025-03-16 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 20 | gyan singh so gopi singh | ₹25,084 | 0.2% | 4 | 2023-12-10 → 2025-03-16 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 21 | mahendre padam singh | ₹23,276 | 0.1% | 3 | 2024-05-07 → 2025-03-16 | 2024-2025 |
| 22 | RAJENDRE BHANWARLAL | ₹23,205 | 0.1% | 3 | 2024-05-04 → 2024-12-22 | 2024-2025 |
| 23 | RANJEET SINGH RAWAT so BIRDA SINGH | ₹22,920 | 0.1% | 3 | 2024-05-04 → 2025-01-19 | 2024-2025 |
| 24 | kalu so nathu | ₹22,080 | 0.1% | 3 | 2024-01-01 → 2024-04-04 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 25 | DEELIP NARAYAN | ₹19,500 | 0.1% | 2 | 2024-05-03 → 2024-10-21 | 2024-2025 |
| 26 | sawara so prahlad | ₹19,110 | 0.1% | 2 | 2024-01-01 → 2024-01-09 | 2023-2024 |
| 27 | SITA wo SANWAR LAL | ₹18,969 | 0.1% | 6 | 2022-11-10 → 2024-04-04 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 28 | RADHESHYAM RAWAT so BIRDA SINGH | ₹17,096 | 0.1% | 3 | 2024-05-04 → 2025-01-19 | 2024-2025 |
| 29 | KANI BAGARIYA wo DEVKARAN | ₹16,953 | 0.1% | 5 | 2022-11-10 → 2024-04-04 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 30 | raju singh rawat so ramsingh | ₹16,555 | 0.1% | 2 | 2024-01-01 → 2024-04-23 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 31 | ANITA RAMSINGH | ₹14,547 | 0.1% | 4 | 2024-05-04 → 2025-03-16 | 2024-2025 |
| 32 | ARTI SURESH | ₹14,262 | 0.1% | 4 | 2024-05-04 → 2025-03-16 | 2024-2025 |
| 33 | Arti devi wo anil | ₹14,118 | 0.1% | 4 | 2023-12-10 → 2025-03-16 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 34 | Sevaram | ₹13,900 | 0.1% | 2 | 2024-05-04 → 2024-10-21 | 2024-2025 |
| 35 | Vikram Singh so Barma Singh | ₹13,820 | 0.1% | 2 | 2024-12-22 → 2025-01-19 | 2024-2025 |
| 36 | raghuveer so ratansingh | ₹13,676 | 0.1% | 2 | 2024-05-03 → 2024-10-21 | 2024-2025 |
| 37 | jaikishan so narayan | ₹13,676 | 0.1% | 2 | 2024-05-03 → 2024-10-21 | 2024-2025 |
| 38 | KALU so PAPPU | ₹13,300 | 0.1% | 3 | 2022-11-10 → 2024-04-23 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 39 | sunil chand kanheyalal | ₹12,876 | 0.1% | 2 | 2024-05-07 → 2025-01-19 | 2024-2025 |
| 40 | UMESH MOHAN | ₹12,876 | 0.1% | 2 | 2024-05-07 → 2025-01-19 | 2024-2025 |
| 41 | gorav agency and others | ₹12,540 | 0.1% | 1 | 2021-01-07 → 2021-01-07 | 2020-2021 |
| 42 | Ashok Kumar | ₹12,380 | 0.1% | 2 | 2021-06-29 → 2024-09-10 | 2021-2022, 2024-2025 |
| 43 | Ramesh prajapat | ₹12,380 | 0.1% | 2 | 2021-06-29 → 2024-09-18 | 2021-2022, 2024-2025 |
| 44 | Dharmichand | ₹12,380 | 0.1% | 2 | 2021-06-29 → 2024-09-10 | 2021-2022, 2024-2025 |
| 45 | kailashi wo kalu | ₹11,967 | 0.1% | 4 | 2024-01-01 → 2024-04-04 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 46 | seeta devi wo birda singh | ₹10,842 | 0.1% | 3 | 2024-05-04 → 2025-03-16 | 2024-2025 |
| 47 | GEETA UMESH | ₹10,842 | 0.1% | 3 | 2024-05-07 → 2025-03-16 | 2024-2025 |
| 48 | Madan prajapat | ₹10,400 | 0.1% | 1 | 2024-09-10 → 2024-09-10 | 2024-2025 |
| 49 | Ramdhan prjapat | ₹10,400 | 0.1% | 1 | 2024-09-10 → 2024-09-10 | 2024-2025 |
| 50 | dhramraj so lalchand | ₹10,400 | 0.1% | 1 | 2024-09-10 → 2024-09-10 | 2024-2025 |
| 51 | Deshraj choudhary | ₹10,400 | 0.1% | 1 | 2024-09-18 → 2024-09-18 | 2024-2025 |
| 52 | styanarayan so chandmal | ₹10,400 | 0.1% | 1 | 2024-09-18 → 2024-09-18 | 2024-2025 |
| 53 | vikas prajapat | ₹10,400 | 0.1% | 1 | 2024-09-18 → 2024-09-18 | 2024-2025 |
| 54 | Shankar Lal | ₹10,400 | 0.1% | 1 | 2024-09-18 → 2024-09-18 | 2024-2025 |
| 55 | Sangita Rawat wo ranjit | ₹9,972 | 0.1% | 3 | 2023-12-10 → 2025-01-19 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 56 | mandraj wo satynarayan | ₹9,972 | 0.1% | 3 | 2024-01-01 → 2024-04-04 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 57 | SURESH SINGH so SHAIKHI SINGH | ₹9,100 | 0.1% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 58 | VIJAY SINGH RAWAT so BINJA | ₹9,100 | 0.1% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 59 | SHEKHI SINGH so BHOLA | ₹9,100 | 0.1% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 60 | KALU SINGH so PARSA | ₹9,100 | 0.1% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 61 | TAJU so SUNDA | ₹9,100 | 0.1% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 62 | RAMSINGH RAWAT so BHOMA SINGH | ₹9,100 | 0.1% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 63 | HEMRAJ so NANDA | ₹9,100 | 0.1% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 64 | SURENDRA SINGH so GYAN SINGH | ₹9,100 | 0.1% | 1 | 2024-04-23 → 2024-04-23 | 2024-2025 |
| 65 | BHARAT SINGH so GYAN SINGH | ₹9,100 | 0.1% | 1 | 2024-04-23 → 2024-04-23 | 2024-2025 |
| 66 | jasraj ranglal | ₹9,100 | 0.1% | 1 | 2024-05-03 → 2024-05-03 | 2024-2025 |
| 67 | SURESH NATH PAPPU NATH | ₹9,100 | 0.1% | 1 | 2024-05-03 → 2024-05-03 | 2024-2025 |
| 68 | Kishan Lal | ₹9,100 | 0.1% | 1 | 2024-05-04 → 2024-05-04 | 2024-2025 |
| 69 | sakram sodan | ₹9,100 | 0.1% | 1 | 2024-05-04 → 2024-05-04 | 2024-2025 |
| 70 | jaisingh hajari | ₹9,100 | 0.1% | 1 | 2024-05-07 → 2024-05-07 | 2024-2025 |
| 71 | ASHOK SINGH RAWAT RATAN SINGH | ₹9,100 | 0.1% | 1 | 2024-05-07 → 2024-05-07 | 2024-2025 |
| 72 | Bebu singh rawat | ₹9,100 | 0.1% | 1 | 2024-05-07 → 2024-05-07 | 2024-2025 |
| 73 | mukesh so nanda bagriya | ₹8,820 | 0.1% | 1 | 2024-01-29 → 2024-01-29 | 2023-2024 |
| 74 | ramjilal so devkaran bagriya | ₹8,820 | 0.1% | 1 | 2024-01-29 → 2024-01-29 | 2023-2024 |
| 75 | khusbu rawat mahendre | ₹8,691 | 0.1% | 3 | 2024-05-07 → 2025-01-19 | 2024-2025 |
| 76 | madhu rajendre darji | ₹8,691 | 0.1% | 3 | 2024-05-07 → 2024-12-22 | 2024-2025 |
| 77 | banni wo sawara | ₹8,568 | 0.1% | 3 | 2024-01-01 → 2024-01-09 | 2023-2024 |
| 78 | AVVNL | ₹7,635 | 0.0% | 1 | 2020-06-30 → 2020-06-30 | 2020-2021 |
| 79 | Priyanka Devi wo balvir | ₹7,566 | 0.0% | 2 | 2025-01-19 → 2025-03-16 | 2024-2025 |
| 80 | Bramdatta mali | ₹7,180 | 0.0% | 2 | 2021-06-29 → 2021-06-30 | 2021-2022 |
| 81 | gyan singh so kishan singh | ₹6,981 | 0.0% | 2 | 2023-12-10 → 2024-12-22 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 82 | guddi wo gyan singh | ₹6,981 | 0.0% | 2 | 2023-12-10 → 2024-12-22 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 83 | NORTI DILIP | ₹6,981 | 0.0% | 2 | 2024-05-03 → 2024-10-21 | 2024-2025 |
| 84 | SUMITRA BABU | ₹6,981 | 0.0% | 2 | 2024-05-03 → 2024-10-21 | 2024-2025 |
| 85 | mohini raguvir | ₹6,981 | 0.0% | 2 | 2024-05-03 → 2024-10-21 | 2024-2025 |
| 86 | lali kisan | ₹6,981 | 0.0% | 2 | 2024-05-04 → 2024-10-21 | 2024-2025 |
| 87 | seeta seva | ₹6,981 | 0.0% | 2 | 2024-05-04 → 2024-10-21 | 2024-2025 |
| 88 | ghisi wo nathu | ₹6,696 | 0.0% | 2 | 2024-01-01 → 2024-04-04 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 89 | RAJENDRA so PAPU | ₹6,615 | 0.0% | 1 | 2024-01-29 → 2024-01-29 | 2023-2024 |
| 90 | Rekha Devi wo kesar | ₹6,552 | 0.0% | 2 | 2023-12-10 → 2024-05-04 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 91 | kawari devi wo prahlad | ₹6,552 | 0.0% | 2 | 2024-01-01 → 2024-01-09 | 2023-2024 |
| 92 | VIMLA wo PAPPU | ₹6,300 | 0.0% | 2 | 2022-11-10 → 2024-01-29 | 2022-2023, 2023-2024 |
| 93 | raju so nanda bagriya | ₹5,880 | 0.0% | 1 | 2024-01-29 → 2024-01-29 | 2023-2024 |
| 94 | Kanta | ₹5,685 | 0.0% | 2 | 2021-06-29 → 2024-09-10 | 2021-2022, 2024-2025 |
| 95 | KAVITA wo SURENDER | ₹5,544 | 0.0% | 2 | 2024-01-29 → 2024-04-23 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 96 | Harji so Dhanna singh | ₹5,271 | 0.0% | 2 | 2023-12-10 → 2024-12-22 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 97 | Hariom | ₹5,256 | 0.0% | 2 | 2021-06-29 → 2024-05-03 | 2021-2022, 2024-2025 |
| 98 | bhuri bnna | ₹5,215 | 0.0% | 2 | 2024-05-04 → 2024-10-21 | 2024-2025 |
| 99 | Sukdav mali | ₹5,200 | 0.0% | 1 | 2021-06-30 → 2021-06-30 | 2021-2022 |
| 100 | Chandmal Mali | ₹5,200 | 0.0% | 1 | 2021-06-30 → 2021-06-30 | 2021-2022 |
| 101 | Chhotu lal Mali | ₹5,200 | 0.0% | 1 | 2021-06-30 → 2021-06-30 | 2021-2022 |
| 102 | Kailash chand | ₹5,200 | 0.0% | 1 | 2021-06-30 → 2021-06-30 | 2021-2022 |
| 103 | MAMTA RAWAT do GYAN SINGH | ₹4,788 | 0.0% | 2 | 2024-01-29 → 2024-04-23 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 104 | SAPNA RAWAT wo BHARAT SINGH RAWAT | ₹4,788 | 0.0% | 2 | 2024-01-29 → 2024-04-23 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 105 | Emitra Kanakhedi | ₹4,463 | 0.0% | 1 | 2021-01-25 → 2021-01-25 | 2020-2021 |
| 106 | Ganga | ₹3,705 | 0.0% | 1 | 2024-09-10 → 2024-09-10 | 2024-2025 |
| 107 | jamna wo babulal | ₹3,705 | 0.0% | 1 | 2024-09-10 → 2024-09-10 | 2024-2025 |
| 108 | manbhr devi wo gokul | ₹3,705 | 0.0% | 1 | 2024-09-10 → 2024-09-10 | 2024-2025 |
| 109 | kamla devi wo chand | ₹3,705 | 0.0% | 1 | 2024-09-10 → 2024-09-10 | 2024-2025 |
| 110 | sumitra wo goga | ₹3,705 | 0.0% | 1 | 2024-09-18 → 2024-09-18 | 2024-2025 |
| 111 | priyanka wo lalaram | ₹3,705 | 0.0% | 1 | 2024-09-18 → 2024-09-18 | 2024-2025 |
| 112 | gyarsi wo gopal | ₹3,705 | 0.0% | 1 | 2024-09-18 → 2024-09-18 | 2024-2025 |
| 113 | saroj wo mahaveer | ₹3,705 | 0.0% | 1 | 2024-09-18 → 2024-09-18 | 2024-2025 |
| 114 | savita choudhary | ₹3,705 | 0.0% | 1 | 2024-09-18 → 2024-09-18 | 2024-2025 |
| 115 | Maya Devi wo vikaram rawat | ₹3,420 | 0.0% | 1 | 2025-01-19 → 2025-01-19 | 2024-2025 |
| 116 | PREM wo CHANDMAL | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 117 | MATIYA wo VACHAN SINGH | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 118 | MAHENDRA SINGH so BHERU | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 119 | BHANWARI wo SARDAR | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 120 | JYOTI wo KAN SINGH | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 121 | GUMANI DEVI wo NAVAL SINGH | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 122 | KAN SINGH so PEMA | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 123 | MEERA DEVI wo HEERA SINGH | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 124 | PREM BAGRIYA wo NANDA BAGRIYA | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 125 | KELI DEVI wo SHEKHI SINGH | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 126 | NANDARAM BAGRIYA so SAHADEV BAGRIYA | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 127 | LACHMA DEVI wo HEMRAJ | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 128 | SUNITA DEVI wo SURESH SINGH RAWAT | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 129 | RUKMA DEVI wo VIJAY SINGH RAWAT | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 130 | nathu bagriya | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2024-01-01 → 2024-01-01 | 2023-2024 |
| 131 | ganeshi wo bajrang bagriya | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2024-01-01 → 2024-01-01 | 2023-2024 |
| 132 | dharmichand so kalu | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2024-04-23 → 2024-04-23 | 2024-2025 |
| 133 | foranta bagariya wo ramjilal | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2024-04-23 → 2024-04-23 | 2024-2025 |
| 134 | kali rawat wo biram | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2024-04-23 → 2024-04-23 | 2024-2025 |
| 135 | SHAITAN GURJAR NIMBA RAM | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2024-05-03 → 2024-05-03 | 2024-2025 |
| 136 | VISHNU NORAT NATH | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2024-05-03 → 2024-05-03 | 2024-2025 |
| 137 | BANTI POORANMAL | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2024-05-03 → 2024-05-03 | 2024-2025 |
| 138 | HEERA DEVI RAWAT wo RANJEET SINGH RAWAT | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2024-05-04 → 2024-05-04 | 2024-2025 |
| 139 | mona | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2024-05-04 → 2024-05-04 | 2024-2025 |
| 140 | sodan | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2024-05-04 → 2024-05-04 | 2024-2025 |
| 141 | KANCHAN ASHOK | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2024-05-04 → 2024-05-04 | 2024-2025 |
| 142 | ANNI NIMBA | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2024-05-04 → 2024-05-04 | 2024-2025 |
| 143 | VISHRAMI NARAYAN | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2024-05-04 → 2024-05-04 | 2024-2025 |
| 144 | rami | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2024-05-04 → 2024-05-04 | 2024-2025 |
| 145 | SANJU wo NARAYAN | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2024-05-04 → 2024-05-04 | 2024-2025 |
| 146 | SEEMA SHAITAN | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2024-05-04 → 2024-05-04 | 2024-2025 |
| 147 | najir | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2024-05-07 → 2024-05-07 | 2024-2025 |
| 148 | resma sunil | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2024-05-07 → 2024-05-07 | 2024-2025 |
| 149 | mansingh rawat | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2024-05-07 → 2024-05-07 | 2024-2025 |
| 150 | seema rawat bebu rawat | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2024-05-07 → 2024-05-07 | 2024-2025 |
| 151 | soniya nryan | ₹3,230 | 0.0% | 1 | 2024-05-04 → 2024-05-04 | 2024-2025 |
| 152 | seema so mukesh bagriya | ₹3,024 | 0.0% | 1 | 2024-01-29 → 2024-01-29 | 2023-2024 |
| 153 | anita so chaturbhuj bagriya | ₹3,024 | 0.0% | 1 | 2024-01-29 → 2024-01-29 | 2023-2024 |
| 154 | ranjeet rawat prbhu rawat | ₹2,440 | 0.0% | 1 | 2024-05-07 → 2024-05-07 | 2024-2025 |
| 155 | CHANDMAL so SARDAR | ₹2,268 | 0.0% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 156 | MANJU RAWAT | ₹2,268 | 0.0% | 1 | 2024-01-29 → 2024-01-29 | 2023-2024 |
| 157 | Kamla | ₹1,980 | 0.0% | 1 | 2021-06-28 → 2021-06-28 | 2021-2022 |
| 158 | Barji mali | ₹1,980 | 0.0% | 1 | 2021-06-28 → 2021-06-28 | 2021-2022 |
| 159 | Lada devi | ₹1,980 | 0.0% | 1 | 2021-06-28 → 2021-06-28 | 2021-2022 |
| 160 | Suva | ₹1,980 | 0.0% | 1 | 2021-06-28 → 2021-06-28 | 2021-2022 |
| 161 | Manbhar mali | ₹1,980 | 0.0% | 1 | 2021-06-28 → 2021-06-28 | 2021-2022 |
| 162 | Radha Devi | ₹1,980 | 0.0% | 1 | 2021-06-28 → 2021-06-28 | 2021-2022 |
| 163 | Chanta | ₹1,980 | 0.0% | 1 | 2021-06-28 → 2021-06-28 | 2021-2022 |
| 164 | Sita | ₹1,980 | 0.0% | 1 | 2021-06-28 → 2021-06-28 | 2021-2022 |
| 165 | Chothi Devi | ₹1,980 | 0.0% | 1 | 2021-06-28 → 2021-06-28 | 2021-2022 |
| 166 | Lada | ₹1,980 | 0.0% | 1 | 2021-06-28 → 2021-06-28 | 2021-2022 |
| 167 | Vishram | ₹1,980 | 0.0% | 1 | 2021-06-29 → 2021-06-29 | 2021-2022 |
| 168 | Bhagchand | ₹1,980 | 0.0% | 1 | 2021-06-29 → 2021-06-29 | 2021-2022 |
| 169 | Ladi | ₹1,980 | 0.0% | 1 | 2021-06-29 → 2021-06-29 | 2021-2022 |
| 170 | Nahar singh | ₹1,760 | 0.0% | 1 | 2021-06-30 → 2021-06-30 | 2021-2022 |
| 171 | Shankar nayak | ₹1,760 | 0.0% | 1 | 2021-06-30 → 2021-06-30 | 2021-2022 |
| 172 | Ramnarayan Gurjar | ₹1,760 | 0.0% | 1 | 2021-06-30 → 2021-06-30 | 2021-2022 |
| 173 | Devalal | ₹1,760 | 0.0% | 1 | 2021-06-30 → 2021-06-30 | 2021-2022 |
| 174 | Mevaram | ₹1,760 | 0.0% | 1 | 2021-06-30 → 2021-06-30 | 2021-2022 |
| 175 | narayan nibaram | ₹1,512 | 0.0% | 1 | 2024-05-03 → 2024-05-03 | 2024-2025 |
| 176 | GOGA DEVI wo MAHAVEER | ₹1,008 | 0.0% | 1 | 2022-11-10 → 2022-11-10 | 2022-2023 |
| 177 | neraj wo shyoraj | ₹756 | 0.0% | 1 | 2024-01-01 → 2024-01-01 | 2023-2024 |
जाँचने योग्य बातें
ये वाउचर के आँकड़ों में अपने-आप मिले ढर्रे हैं। इन्हें असली बिलों और रिकॉर्ड से मिलाकर देखना चाहिए; ये गड़बड़ी के निष्कर्ष नहीं हैं – ज़्यादातर का सामान्य कारण होता है (महीने के बिल एक साथ चुकाना, विफल भुगतान दोबारा करना, आदि)।
पंचायत का पूरा ब्यौरा में ये बातें वित्त आयोग रिपोर्ट से मिलान की और बातों के साथ दी गई हैं।
- MAMTA CONSTRUCTION and MATERIAL SUPPLIERS: 8 तारीख़ों पर 22 वाउचर चुकाए गए, जब उसे एक ही दिन दो या ज़्यादा वाउचर गए (2022-11-11: 2 वाउचर, ₹8,44,195; 2023-01-26: 5 वाउचर, ₹5,43,423; 2023-07-29: 2 वाउचर, ₹3,40,000; 2023-10-02: 2 वाउचर, ₹1,99,141; 2024-02-19: 2 वाउचर, ₹5,00,000; 2024-04-02: 3 वाउचर, ₹1,78,461 …)। अक्सर यह अलग-अलग बिलों का एक साथ भुगतान होता है।
- MS RAMLAL GURJAR: 3 तारीख़ों पर 6 वाउचर चुकाए गए, जब उसे एक ही दिन दो या ज़्यादा वाउचर गए (2026-05-29: 2 वाउचर, ₹4,75,431; 2026-08-21: 2 वाउचर, ₹18,00,000; 2026-09-18: 2 वाउचर, ₹1,40,000)। अक्सर यह अलग-अलग बिलों का एक साथ भुगतान होता है।
