← अजमेर ज़िला · अजमेर ग्रामीण ब्लॉक · पंचायत का पूरा ब्यौरा
Godiyawas – ठेकेदारों और विक्रेताओं को भुगतान
अजमेर ग्रामीण ब्लॉक · अजमेर ज़िला · राजस्थान · पंचायत कोड 33840 · वित्तीय वर्ष 2020-2021 से 2026-2027 · eGramSwaraj की वाउचर रिपोर्टों से आँकड़े
साइडबार से अनुभागों पर जाएँतालिकाओं को छाँटा और क्रमबद्ध किया जा सकता हैहर आँकड़ा लौटाए गए भुगतान छोड़कर है
सारांश
कुल खर्च (लौटाए गए भुगतान घटाकर)
₹1,00,88,491
दर्ज कुल भुगतान / लौटाए गए
₹1,06,99,881 / ₹6,11,390
आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को भुगतान
₹98,88,556 (98.0%)
आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान
412
सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता का हिस्सा
आपूर्तिकर्ताओं के खर्च का 25.7%
शीर्ष 3 / शीर्ष 5 का हिस्सा
61.2% / 73.4%
80% खर्च बनाने वाले आपूर्तिकर्ता
8
संकेंद्रण सूचकांक (HHI)
10,000 में से 1,428
सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता L D Constructions है: 7 भुगतानों में ₹25,40,176 (25.7% आपूर्तिकर्ताओं को दिए पैसे का और 25.2% कुल खर्च का)। 8 आपूर्तिकर्ता मिलकर आपूर्तिकर्ताओं के 80% खर्च के बराबर हैं।
पैसा कहाँ जाता है
'आंतरिक हस्तांतरण' = पंचायत के अपने अनुदान/बैंक खातों के बीच भेजा गया पैसा, कटौतियाँ और नकद से बैंक की प्रविष्टियाँ – बाहर के किसी को भुगतान नहीं।| श्रेणी | रकम | हिस्सा | भुगतान | भुगतान पाने वाले |
|---|
| आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / सेवा प्रदाता | ₹98,88,556 | 98.0% | 412 | 218 |
| मानदेय / भत्ता | ₹1,74,000 | 1.7% | 14 | 4 |
| मज़दूरी (मस्टर रोल) | ₹25,935 | 0.3% | 7 | 7 |
| कुल | ₹1,00,88,491 | 100% | 433 | |
साल-दर-साल
'मार्च में भुगतान' उस साल के खर्च का वह हिस्सा है जो वित्तीय वर्ष के आख़िरी महीने में दर्ज हुआ – साल के अंत में खर्च का आम संकेत।| वित्तीय वर्ष | कुल खर्च | आपूर्तिकर्ताओं को | शीर्ष आपूर्तिकर्ता | साल के आपूर्तिकर्ता खर्च में शीर्ष आपूर्तिकर्ता का हिस्सा | मार्च में भुगतान |
|---|
| 2020-2021 | ₹4,66,020 | ₹2,92,020 | GANPATI BOREWELL | 40.6% | 25.4% |
| 2021-2022 | ₹26,12,496 | ₹26,12,496 | mukhram choudary | 53.2% | 0.0% |
| 2022-2023 | ₹12,16,112 | ₹12,16,112 | SKM BOREWELLS | 32.9% | 16.4% |
| 2023-2024 | ₹30,53,880 | ₹30,53,880 | L D Constructions | 76.6% | 0.0% |
| 2024-2025 | ₹1,67,407 | ₹1,67,407 | A J CONSTRUCTION | 86.9% | 99.7% |
| 2025-2026 | ₹21,42,845 | ₹21,16,910 | A J CONSTRUCTION | 71.2% | 1.2% |
| 2026-2027 | ₹4,29,731 | ₹4,29,731 | Jagdamba Gardening Works | 50.7% | 0.0% |
सभी आपूर्तिकर्ता, क्रम से
218 आपूर्तिकर्ता, कुल भुगतान के क्रम में। किसी एक आपूर्तिकर्ता को छाँटें; क्रम बदलने के लिए शीर्षक पर क्लिक करें।| # | आपूर्तिकर्ता | कुल भुगतान | हिस्सा | भुगतान | पहला → आख़िरी भुगतान | वर्ष |
|---|
| 1 | L D Constructions | ₹25,40,176 | 25.7% | 7 | 2023-03-26 → 2023-09-20 | 2022-2023, 2023-2024 |
| 2 | A J CONSTRUCTION | ₹21,17,354 | 21.4% | 8 | 2023-10-18 → 2026-02-26 | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 3 | mukhram choudary | ₹13,90,887 | 14.1% | 5 | 2021-07-09 → 2021-08-27 | 2021-2022 |
| 4 | A R INDUSTRIES | ₹8,14,597 | 8.2% | 3 | 2021-07-08 → 2021-07-08 | 2021-2022 |
| 5 | SKM BOREWELLS | ₹4,00,000 | 4.0% | 4 | 2023-02-05 → 2023-02-07 | 2022-2023 |
| 6 | Jagdamba Gardening Works | ₹3,58,538 | 3.6% | 7 | 2026-02-26 → 2026-07-04 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 7 | GANPATI BOREWELL | ₹2,87,735 | 2.9% | 5 | 2021-03-26 → 2021-04-08 | 2020-2021, 2021-2022 |
| 8 | RUSTAM ENTERPRISES | ₹1,40,111 | 1.4% | 2 | 2026-09-12 → 2026-09-12 | 2026-2027 |
| 9 | KIRAN FACILITY MANAGEMENT SERVICES | ₹96,542 | 1.0% | 1 | 2025-09-01 → 2025-09-01 | 2025-2026 |
| 10 | HIMANSHI ENTERPRISES | ₹71,536 | 0.7% | 1 | 2026-07-16 → 2026-07-16 | 2026-2027 |
| 11 | shresha labs | ₹55,460 | 0.6% | 1 | 2020-08-19 → 2020-08-19 | 2020-2021 |
| 12 | S r enterprises | ₹38,220 | 0.4% | 2 | 2020-12-02 → 2020-12-02 | 2020-2021 |
| 13 | mahender singh | ₹32,370 | 0.3% | 4 | 2025-11-07 → 2026-03-18 | 2025-2026 |
| 14 | pratham agency | ₹31,388 | 0.3% | 1 | 2020-09-09 → 2020-09-09 | 2020-2021 |
| 15 | Sagwan Gurjar | ₹30,810 | 0.3% | 3 | 2025-11-07 → 2026-02-26 | 2025-2026 |
| 16 | SANWAR LAL so JEEWAN LAL | ₹30,810 | 0.3% | 3 | 2025-11-07 → 2026-02-26 | 2025-2026 |
| 17 | MS BALAJI STEELS | ₹30,504 | 0.3% | 1 | 2023-02-21 → 2023-02-21 | 2022-2023 |
| 18 | Narsingh Kumawat Satyanarayan | ₹27,300 | 0.3% | 3 | 2023-09-20 → 2023-09-20 | 2023-2024 |
| 19 | mukhram chaudhry | ₹25,350 | 0.3% | 3 | 2022-05-04 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 20 | shree rawat medicals | ₹25,000 | 0.3% | 1 | 2020-10-08 → 2020-10-08 | 2020-2021 |
| 21 | Amar Chandr | ₹23,660 | 0.2% | 3 | 2025-05-21 → 2026-02-26 | 2025-2026 |
| 22 | udharam choudhary | ₹22,100 | 0.2% | 3 | 2022-11-12 → 2022-11-22 | 2022-2023 |
| 23 | Chaturbhuj | ₹19,955 | 0.2% | 2 | 2025-05-21 → 2026-02-26 | 2025-2026 |
| 24 | RAGHUNATA | ₹19,669 | 0.2% | 3 | 2022-05-04 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 25 | Suresh Mukan kumawat | ₹18,200 | 0.2% | 2 | 2023-09-20 → 2023-09-20 | 2023-2024 |
| 26 | Pankaj | ₹18,200 | 0.2% | 2 | 2023-09-20 → 2023-09-20 | 2023-2024 |
| 27 | Suresh Parbhu lal kumawat | ₹18,200 | 0.2% | 2 | 2023-09-20 → 2023-09-20 | 2023-2024 |
| 28 | Jalaludin Imamudeen | ₹18,200 | 0.2% | 2 | 2023-09-20 → 2023-09-20 | 2023-2024 |
| 29 | mosin khan | ₹18,200 | 0.2% | 2 | 2023-09-20 → 2023-09-20 | 2023-2024 |
| 30 | Kailash Chand Kumawat Chhitarmal | ₹18,200 | 0.2% | 2 | 2023-09-20 → 2023-09-20 | 2023-2024 |
| 31 | Jitendra Kumar Pradeep Kumar | ₹18,200 | 0.2% | 2 | 2023-09-20 → 2023-09-20 | 2023-2024 |
| 32 | Kailash Kumawat Chhitar mal | ₹18,200 | 0.2% | 2 | 2023-09-20 → 2023-09-20 | 2023-2024 |
| 33 | Kalu Biram | ₹18,200 | 0.2% | 2 | 2023-09-20 → 2023-09-20 | 2023-2024 |
| 34 | Ram Singh | ₹17,814 | 0.2% | 4 | 2022-01-23 → 2026-02-26 | 2021-2022, 2025-2026 |
| 35 | Mahendra Choudhary | ₹17,550 | 0.2% | 3 | 2022-11-12 → 2022-11-22 | 2022-2023 |
| 36 | Tara Devi | ₹17,238 | 0.2% | 5 | 2025-05-21 → 2026-02-26 | 2025-2026 |
| 37 | hardin | ₹16,900 | 0.2% | 2 | 2022-05-04 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 38 | Suva | ₹16,419 | 0.2% | 3 | 2022-11-12 → 2022-11-22 | 2022-2023 |
| 39 | sampat | ₹15,479 | 0.2% | 5 | 2022-05-04 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 40 | SHINE STEPS | ₹15,000 | 0.2% | 1 | 2025-03-28 → 2025-03-28 | 2024-2025 |
| 41 | bhagchand prajapat | ₹14,928 | 0.2% | 3 | 2022-05-04 → 2022-11-22 | 2022-2023 |
| 42 | kalyan bairwa | ₹14,300 | 0.1% | 1 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 43 | MAHAVEER | ₹14,105 | 0.1% | 2 | 2025-05-21 → 2026-02-26 | 2025-2026 |
| 44 | PREM RAJ | ₹14,105 | 0.1% | 2 | 2025-05-21 → 2026-02-26 | 2025-2026 |
| 45 | PARMESHWAR | ₹14,105 | 0.1% | 2 | 2025-05-21 → 2026-02-26 | 2025-2026 |
| 46 | Sugana ghasal | ₹13,650 | 0.1% | 2 | 2022-11-22 → 2022-11-22 | 2022-2023 |
| 47 | sunil singh | ₹13,260 | 0.1% | 2 | 2026-02-26 → 2026-02-26 | 2025-2026 |
| 48 | Ratan Singh | ₹13,206 | 0.1% | 4 | 2025-05-21 → 2026-03-18 | 2025-2026 |
| 49 | Mohan lal | ₹12,552 | 0.1% | 3 | 2020-10-08 → 2023-09-20 | 2020-2021, 2023-2024 |
| 50 | geeta devi | ₹12,519 | 0.1% | 4 | 2022-01-23 → 2026-02-26 | 2021-2022, 2025-2026 |
| 51 | DHARMPAL BAIRWA | ₹12,328 | 0.1% | 3 | 2021-10-30 → 2022-11-12 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 52 | GUMAN | ₹11,825 | 0.1% | 2 | 2025-05-21 → 2026-02-26 | 2025-2026 |
| 53 | Dharm Singh bairwa | ₹11,645 | 0.1% | 3 | 2021-10-30 → 2022-11-12 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 54 | hanshraj ghasal | ₹11,219 | 0.1% | 2 | 2022-05-04 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 55 | PRAHLAD BAIRWA | ₹11,028 | 0.1% | 3 | 2021-10-30 → 2022-11-12 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 56 | Norava | ₹10,686 | 0.1% | 3 | 2025-05-21 → 2026-03-18 | 2025-2026 |
| 57 | Lalita | ₹10,686 | 0.1% | 3 | 2025-05-21 → 2026-03-18 | 2025-2026 |
| 58 | kailash singh | ₹10,569 | 0.1% | 2 | 2021-10-27 → 2021-10-27 | 2021-2022 |
| 59 | Mangla | ₹10,367 | 0.1% | 2 | 2022-11-22 → 2022-11-22 | 2022-2023 |
| 60 | Naval Singh | ₹10,257 | 0.1% | 3 | 2026-02-26 → 2026-03-18 | 2025-2026 |
| 61 | Kamala | ₹10,224 | 0.1% | 4 | 2022-01-23 → 2022-11-22 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 62 | mohan singh | ₹9,750 | 0.1% | 3 | 2021-08-08 → 2026-03-18 | 2021-2022, 2025-2026 |
| 63 | Ramjilal Prajapat | ₹9,728 | 0.1% | 2 | 2022-05-04 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 64 | Jeetram Kumhar | ₹9,728 | 0.1% | 2 | 2022-05-04 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 65 | ramdeen bana | ₹9,728 | 0.1% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 66 | ramlal | ₹9,728 | 0.1% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 67 | Sarwan | ₹9,728 | 0.1% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 68 | Pawan batesar | ₹9,728 | 0.1% | 2 | 2022-11-22 → 2022-11-22 | 2022-2023 |
| 69 | jagdish gurjar | ₹9,555 | 0.1% | 1 | 2025-11-07 → 2025-11-07 | 2025-2026 |
| 70 | Bhagwan Singh | ₹9,555 | 0.1% | 1 | 2025-11-07 → 2025-11-07 | 2025-2026 |
| 71 | anita devi | ₹9,243 | 0.1% | 3 | 2022-01-23 → 2025-05-21 | 2021-2022, 2025-2026 |
| 72 | HARIRAM | ₹9,100 | 0.1% | 2 | 2022-05-04 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 73 | santok devi | ₹8,733 | 0.1% | 4 | 2021-10-30 → 2022-11-12 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 74 | karan singh | ₹8,450 | 0.1% | 1 | 2021-08-08 → 2021-08-08 | 2021-2022 |
| 75 | Laxman | ₹8,450 | 0.1% | 1 | 2022-05-04 → 2022-05-04 | 2022-2023 |
| 76 | Rajesh gurjar | ₹8,450 | 0.1% | 1 | 2022-05-04 → 2022-05-04 | 2022-2023 |
| 77 | VISHRAM | ₹8,450 | 0.1% | 1 | 2022-05-04 → 2022-05-04 | 2022-2023 |
| 78 | Udaram | ₹8,450 | 0.1% | 1 | 2022-05-04 → 2022-05-04 | 2022-2023 |
| 79 | iqbal khan | ₹8,450 | 0.1% | 1 | 2022-05-04 → 2022-05-04 | 2022-2023 |
| 80 | Sahil | ₹8,450 | 0.1% | 1 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 81 | futar | ₹8,307 | 0.1% | 3 | 2022-05-04 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 82 | GOGA | ₹8,307 | 0.1% | 3 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 83 | Sajana | ₹8,307 | 0.1% | 3 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 84 | Pradan | ₹7,969 | 0.1% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 85 | Sanju | ₹7,969 | 0.1% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 86 | Shree Ram | ₹7,969 | 0.1% | 2 | 2022-11-22 → 2022-11-22 | 2022-2023 |
| 87 | Ankit Sahu | ₹6,900 | 0.1% | 1 | 2025-03-10 → 2025-03-10 | 2024-2025 |
| 88 | mamta devi | ₹6,816 | 0.1% | 3 | 2021-10-30 → 2022-11-12 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 89 | norati devi | ₹6,816 | 0.1% | 3 | 2022-05-04 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 90 | somaya | ₹6,816 | 0.1% | 3 | 2022-05-04 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 91 | Ganesh | ₹6,669 | 0.1% | 2 | 2021-10-30 → 2022-11-12 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 92 | CHIRANJI LAL BAIRWA | ₹6,669 | 0.1% | 2 | 2021-10-30 → 2022-11-12 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 93 | Umarav | ₹6,669 | 0.1% | 2 | 2021-10-30 → 2022-11-12 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 94 | Bajranglal | ₹6,669 | 0.1% | 2 | 2021-10-30 → 2022-11-12 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 95 | Gudiya Narsingh | ₹6,552 | 0.1% | 2 | 2023-09-20 → 2023-09-20 | 2023-2024 |
| 96 | Neetu Mohanlal | ₹6,552 | 0.1% | 2 | 2023-09-20 → 2023-09-20 | 2023-2024 |
| 97 | Parsi Suresh Kumawat | ₹6,552 | 0.1% | 2 | 2023-09-20 → 2023-09-20 | 2023-2024 |
| 98 | Rameshwari Pramod | ₹6,552 | 0.1% | 2 | 2023-09-20 → 2023-09-20 | 2023-2024 |
| 99 | Sushila Pukhraj kumawat | ₹6,552 | 0.1% | 2 | 2023-09-20 → 2023-09-20 | 2023-2024 |
| 100 | Manju Pusaram | ₹6,552 | 0.1% | 2 | 2023-09-20 → 2023-09-20 | 2023-2024 |
| 101 | Lalit Kumar | ₹6,552 | 0.1% | 2 | 2023-09-20 → 2023-09-20 | 2023-2024 |
| 102 | RANVEER SINGH | ₹6,000 | 0.1% | 2 | 2020-08-13 → 2020-08-13 | 2020-2021 |
| 103 | BACHHI DEVI | ₹5,964 | 0.1% | 3 | 2021-10-30 → 2022-11-12 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 104 | BHAIATI | ₹5,964 | 0.1% | 3 | 2021-10-30 → 2022-11-12 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 105 | BHAGOTI DEVI | ₹5,964 | 0.1% | 3 | 2021-10-30 → 2022-11-12 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 106 | HANSA | ₹5,964 | 0.1% | 3 | 2021-10-30 → 2022-11-12 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 107 | GULAB DEVI | ₹5,964 | 0.1% | 3 | 2021-10-30 → 2022-11-12 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 108 | kali | ₹5,964 | 0.1% | 3 | 2022-05-04 → 2022-11-22 | 2022-2023 |
| 109 | Darshan | ₹5,850 | 0.1% | 1 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 110 | Sukhpal SINGH CHOUDHARY | ₹5,604 | 0.1% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 111 | Sohan Lal | ₹5,604 | 0.1% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 112 | Raju Jat | ₹5,604 | 0.1% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 113 | soni | ₹5,538 | 0.1% | 2 | 2022-01-23 → 2022-01-23 | 2021-2022 |
| 114 | Geeta | ₹5,538 | 0.1% | 2 | 2022-01-23 → 2022-01-23 | 2021-2022 |
| 115 | Sukhpal | ₹5,538 | 0.1% | 2 | 2022-05-04 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 116 | Biram Magna | ₹5,292 | 0.1% | 2 | 2023-09-20 → 2023-09-20 | 2023-2024 |
| 117 | Nandkishor | ₹5,200 | 0.1% | 1 | 2022-11-22 → 2022-11-22 | 2022-2023 |
| 118 | Kailash | ₹5,200 | 0.1% | 1 | 2022-11-22 → 2022-11-22 | 2022-2023 |
| 119 | Kalu | ₹5,200 | 0.1% | 1 | 2022-11-22 → 2022-11-22 | 2022-2023 |
| 120 | Mumtaj | ₹4,686 | 0.0% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 121 | Kesar | ₹4,686 | 0.0% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 122 | rukhsana bano | ₹4,686 | 0.0% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 123 | Chand | ₹4,686 | 0.0% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 124 | Rajiya devi | ₹4,686 | 0.0% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 125 | Seeta | ₹4,473 | 0.0% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 126 | Bhagchand gurjar | ₹4,473 | 0.0% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 127 | Chhoti | ₹4,473 | 0.0% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 128 | vishal enterprises | ₹4,433 | 0.0% | 1 | 2020-07-15 → 2020-07-15 | 2020-2021 |
| 129 | Mahaveer prasad gurjar | ₹4,047 | 0.0% | 2 | 2021-10-30 → 2022-11-12 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 130 | panchya | ₹4,047 | 0.0% | 2 | 2021-10-30 → 2022-11-12 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 131 | Gyana | ₹4,047 | 0.0% | 2 | 2021-10-30 → 2022-11-12 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 132 | SHYAM LAL | ₹4,047 | 0.0% | 2 | 2021-10-30 → 2022-11-12 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 133 | Salim kha | ₹4,047 | 0.0% | 2 | 2021-10-30 → 2022-11-12 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 134 | Kartar | ₹4,047 | 0.0% | 2 | 2021-10-30 → 2022-11-12 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 135 | Surta | ₹4,047 | 0.0% | 2 | 2021-10-30 → 2022-11-12 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 136 | Ramkanvari | ₹4,047 | 0.0% | 2 | 2022-05-04 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 137 | nandu devi | ₹4,047 | 0.0% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 138 | Goma | ₹4,047 | 0.0% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 139 | Mamta | ₹4,047 | 0.0% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 140 | forest dovelopment | ₹3,950 | 0.0% | 1 | 2020-09-25 → 2020-09-25 | 2020-2021 |
| 141 | shokin lal | ₹3,900 | 0.0% | 1 | 2021-10-27 → 2021-10-27 | 2021-2022 |
| 142 | ANIL KUMAR | ₹3,900 | 0.0% | 1 | 2022-01-23 → 2022-01-23 | 2021-2022 |
| 143 | SHANTI LAL | ₹3,900 | 0.0% | 1 | 2022-01-23 → 2022-01-23 | 2021-2022 |
| 144 | umar khan | ₹3,900 | 0.0% | 1 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 145 | shaitan jat | ₹3,900 | 0.0% | 1 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 146 | Pukhraj | ₹3,900 | 0.0% | 1 | 2022-11-22 → 2022-11-22 | 2022-2023 |
| 147 | GIRDHARI | ₹3,705 | 0.0% | 1 | 2025-05-21 → 2025-05-21 | 2025-2026 |
| 148 | Maya Devakaran | ₹3,705 | 0.0% | 1 | 2025-05-21 → 2025-05-21 | 2025-2026 |
| 149 | SHIMLA | ₹3,705 | 0.0% | 1 | 2025-05-21 → 2025-05-21 | 2025-2026 |
| 150 | dara singh rawat | ₹3,705 | 0.0% | 1 | 2025-05-21 → 2025-05-21 | 2025-2026 |
| 151 | rasa singh rawat | ₹3,705 | 0.0% | 1 | 2025-05-21 → 2025-05-21 | 2025-2026 |
| 152 | Raju | ₹3,705 | 0.0% | 1 | 2025-05-21 → 2025-05-21 | 2025-2026 |
| 153 | RICHHPAAL SINGH | ₹3,705 | 0.0% | 1 | 2025-05-21 → 2025-05-21 | 2025-2026 |
| 154 | Meera Devi | ₹3,705 | 0.0% | 1 | 2025-05-21 → 2025-05-21 | 2025-2026 |
| 155 | maya gurjar | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2025-11-07 → 2025-11-07 | 2025-2026 |
| 156 | Manju Gurjar | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2025-11-07 → 2025-11-07 | 2025-2026 |
| 157 | KAJU BAIRWA | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2025-11-07 → 2025-11-07 | 2025-2026 |
| 158 | YOGENDRA SINGH | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2025-11-07 → 2025-11-07 | 2025-2026 |
| 159 | Bhola Singh | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2025-11-07 → 2025-11-07 | 2025-2026 |
| 160 | PHULI DEVI | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2025-11-07 → 2025-11-07 | 2025-2026 |
| 161 | rimpa gurjar | ₹3,276 | 0.0% | 1 | 2025-11-12 → 2025-11-12 | 2025-2026 |
| 162 | arman | ₹3,250 | 0.0% | 1 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 163 | jai shree dev kisan | ₹3,000 | 0.0% | 1 | 2020-07-15 → 2020-07-15 | 2020-2021 |
| 164 | mishri | ₹2,982 | 0.0% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 165 | Shanti | ₹2,982 | 0.0% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 166 | Jasoda Devi | ₹2,982 | 0.0% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 167 | Sajjana Devi | ₹2,982 | 0.0% | 2 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 168 | mr dolat singh | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2021-08-08 → 2021-08-08 | 2021-2022 |
| 169 | sharwan singh | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2021-08-08 → 2021-08-08 | 2021-2022 |
| 170 | rajesh singh | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2021-08-08 → 2021-08-08 | 2021-2022 |
| 171 | hari singh | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2021-10-27 → 2021-10-27 | 2021-2022 |
| 172 | HARSHVARDHAN | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2021-10-27 → 2021-10-27 | 2021-2022 |
| 173 | bharat kumar | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2021-10-27 → 2021-10-27 | 2021-2022 |
| 174 | HANUMAN SINGH | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2021-10-27 → 2021-10-27 | 2021-2022 |
| 175 | ajit mehrda | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2021-10-27 → 2021-10-27 | 2021-2022 |
| 176 | pooja rawat | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-01-23 → 2022-01-23 | 2021-2022 |
| 177 | limka | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-01-23 → 2022-01-23 | 2021-2022 |
| 178 | gita devi | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-01-23 → 2022-01-23 | 2021-2022 |
| 179 | indra devi | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-01-23 → 2022-01-23 | 2021-2022 |
| 180 | GUMNI DEVI | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-01-23 → 2022-01-23 | 2021-2022 |
| 181 | ratani devi | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-01-23 → 2022-01-23 | 2021-2022 |
| 182 | pinki | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-01-23 → 2022-01-23 | 2021-2022 |
| 183 | SAYARI DEVI RAWAT | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-01-23 → 2022-01-23 | 2021-2022 |
| 184 | sanjay singh | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-01-23 → 2022-01-23 | 2021-2022 |
| 185 | SANJU RAWAT | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-01-23 → 2022-01-23 | 2021-2022 |
| 186 | MONIKA | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-01-23 → 2022-01-23 | 2021-2022 |
| 187 | daulat singh | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-01-23 → 2022-01-23 | 2021-2022 |
| 188 | setha | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-01-23 → 2022-01-23 | 2021-2022 |
| 189 | Chothi | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-01-23 → 2022-01-23 | 2021-2022 |
| 190 | santosh | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-01-23 → 2022-01-23 | 2021-2022 |
| 191 | dhapu devi | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-01-23 → 2022-01-23 | 2021-2022 |
| 192 | bhanwari | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-05-04 → 2022-05-04 | 2022-2023 |
| 193 | Manraj | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-05-04 → 2022-05-04 | 2022-2023 |
| 194 | Supyar Devi | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 195 | Geeta choyal | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-11-22 → 2022-11-22 | 2022-2023 |
| 196 | lali | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-11-22 → 2022-11-22 | 2022-2023 |
| 197 | kishani devi | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-11-22 → 2022-11-22 | 2022-2023 |
| 198 | Vishram bana | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-11-22 → 2022-11-22 | 2022-2023 |
| 199 | Lada devi | ₹2,769 | 0.0% | 1 | 2022-11-22 → 2022-11-22 | 2022-2023 |
| 200 | Sukhraj devi | ₹1,704 | 0.0% | 1 | 2022-11-12 → 2022-11-12 | 2022-2023 |
| 201 | IRFAN | ₹1,300 | 0.0% | 1 | 2022-01-23 → 2022-01-23 | 2021-2022 |
