← अजमेर ज़िला · किशनगढ़ (सिलोरा) ब्लॉक · पंचायत का पूरा ब्यौरा
Malion Ki Bari – योजनाएँ और भुगतान
किशनगढ़ (सिलोरा) ब्लॉक · अजमेर ज़िला · एलजीडी कोड 33729 · 2021-22 से स्वीकृत योजनाएँ और उनके विरुद्ध दर्ज भुगतान
योजनाएँ अनुमान होती हैं और बदली जाती हैं, और एक गतिविधि का भुगतान कई योजनाओं से हो सकता है; इसलिए नियोजित लागत से ज़्यादा या कम भुगतान, या योजना में बताई गई योजना से अलग योजना से भुगतान, पूछने की बातें हैं, निष्कर्ष नहीं। भुगतान उतनी ही रकम की वापसी घटाकर हैं।
1. योजना वर्ष के अनुसार
| योजना वर्ष | स्वीकृत गतिविधियाँ | नियोजित लागत | जिन गतिविधियों पर भुगतान हुआ | उनके विरुद्ध भुगतान |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 17 | ₹53,10,696 | 6 | ₹26,82,296 |
| 2022-23 | 39 | ₹86,74,795 | 15 | ₹58,27,897 |
| 2023-24 | 70 | ₹75,82,477 | 10 | ₹28,18,709 |
| 2024-25 | 52 | ₹60,53,200 | 5 | ₹19,92,602 |
| 2025-26 | 40 | ₹52,00,001 | 2 | ₹6,46,528 |
| 2026-27 | 29 | ₹10,70,240 | 0 | ₹0 |
भुगतान योजना की मंज़ूरी के कई साल बाद तक होते हैं, इसलिए किसी योजना वर्ष के भुगतान आगे के कई वित्तीय वर्षों में फैले होते हैं।
2. योजना की वे गतिविधियाँ जिन पर भुगतान हुआ
| योजना वर्ष | गतिविधि और उसके भुगतान | योजना में क्या लेना था | नियोजित लागत | भुगतान | भुगतान / नियोजित | योजना में बताई निधि, और जिस योजना से भुगतान हुआ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | मोती सागर शिवम मंदिर में गोपाल जी कुमावत के मकान की ओर सी सी ब्लॉक रोड मय नाली निर्माण गतिविधि 59388683 13 भुगतान · 2022-10-11 से 2023-01-31
| Roads, Bridges & Culverts | ₹7,00,000 | ₹6,92,427 | 1.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2024-25 | सड़कों का निर्माण गतिविधि 108781036 11 भुगतान · 2024-11-28 से 2025-01-11
| Roads, Bridges & Culverts | ₹5,02,135 | ₹4,99,662 | 1.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2025-26 | सड़कों का निर्माण गतिविधि 119874650 13 भुगतान · 2025-10-18 से 2025-10-20
| Roads, Bridges & Culverts | ₹5,00,000 | ₹4,99,590 | 1.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | गुर्जरों की ढाणी में पुलिया निर्माण ढाणी पुरोहितान गतिविधि 49847557 16 भुगतान · 2026-02-18 से 2026-08-10
| Sanitation & Sewerage Facilities | ₹5,00,000 | ₹4,98,187 | 1.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2021-22 | राजू जी के मकान से बिरधीचंद जी के मकान की ओर नाला एवं पुलिया निर्माण कार्य गतिविधि 54485467 31 भुगतान · 2021-10-16 से 2022-02-10
| Sanitation & Sewerage Facilities | ₹50,000 | ₹4,96,701 | 9.9× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | बिरधीचंद जी के मकान से सीता नाड़ी की ओर नाला एवं पुलिया निर्माण कार्य गतिविधि 54485551 11 भुगतान · 2021-10-16 से 2022-02-09
| Sanitation & Sewerage Facilities | ₹50,000 | ₹4,96,210 | 9.9× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | ग्राम मालियों की बाडी में सार्व समाज उधान के चारदीवारी निर्माण कार्य गतिविधि 49847919 10 भुगतान · 2021-09-06 से 2022-02-10
| Buildings | ₹5,00,000 | ₹4,95,617 | 1.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2022-23 | नोरत जी के मकान से छतरियो की ओर सीसी ब्लॉक रोड मय नाली निर्माण गतिविधि 87167001 11 भुगतान · 2023-08-25 से 2024-04-12
| Roads, Bridges & Culverts | ₹5,00,000 | ₹4,95,379 | 1.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2022-23 | अलादीन खा के मकान से काचरिया रोड तक सीसी ब्लॉक रोड मय नाली निर्माण गतिविधि 87167027 11 भुगतान · 2023-08-25 से 2024-04-12
| Roads, Bridges & Culverts | ₹5,00,000 | ₹4,95,335 | 1.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2022-23 | सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण गतिविधि 77405114 10 भुगतान · 2023-05-28 से 2023-07-02
| Community Sanitation | ₹5,00,000 | ₹4,95,334 | 1.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2022-23 | गाँवों में जलापूर्ति गतिविधि 77404326 10 भुगतान · 2023-05-28 से 2023-07-02
| Drinking water supply structure | ₹5,00,000 | ₹4,95,238 | 1.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2021-22 | स्वच्छता एवं ग्रामीण विकास हेतु ग्राम मालियों की बाडी में सार्व समाज उधान विकास कार्य गतिविधि 49847491 1 payment · 2021-10-04
| Sanitation & Sewerage Facilities | ₹5,00,000 | ₹4,94,825 | 1.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2023-24 | सड़कों का निर्माण गतिविधि 91175828 12 भुगतान · 2024-02-03 से 2024-04-12
| Roads, Bridges & Culverts | ₹5,00,000 | ₹4,94,770 | 1.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2023-24 | सड़कों का निर्माण गतिविधि 68759857 10 भुगतान · 2023-07-24 से 2023-08-19
| Roads, Bridges & Culverts | ₹5,00,000 | ₹4,87,264 | 1.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2022-23 | सागर जी के मकान से रामरतन जी के मकान तक सी सी ब्लॉक रोड मय नाली निर्माण निर्माण गतिविधि 59387797 13 भुगतान · 2022-10-11 से 2023-02-03
| Roads, Bridges & Culverts | ₹6,00,000 | ₹4,84,558 | 0.8× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2022-23 | सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण गतिविधि 66213855 15 भुगतान · 2023-02-13 से 2023-05-08
| Sanitation & Sewerage Facilities | ₹80,000 | ₹4,61,597 | 5.8× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2022-23 | सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण गतिविधि 66213415 15 भुगतान · 2023-02-13 से 2023-05-08
| Sanitation & Sewerage Facilities | ₹500 | ₹4,56,641 | 913.3× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2023-24 | पीने के पानी का नया स्रोत बनाना गतिविधि 91176877 10 भुगतान · 2026-01-26 से 2026-02-18
| asset category 465 | ₹5,00,000 | ₹4,49,345 | 0.9× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2022-23 | सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण गतिविधि 66223712 13 भुगतान · 2023-02-13 से 2023-05-08
| Sanitation & Sewerage Facilities | ₹80,000 | ₹4,48,013 | 5.6× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2023-24 | Drainage Construction गतिविधि 91175989 11 भुगतान · 2024-04-12 से 2025-01-18
| Liquid Waste Management | ₹5,00,000 | ₹4,40,475 | 0.9× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2024-25 | VPRP Resource Development -Farm forestry tree plantation under MGNREGA गतिविधि 99509148 3 भुगतान · 2024-04-13 से 2024-11-28
| Roads, Bridges & Culverts | ₹5,02,135 | ₹4,28,821 | 0.9× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2024-25 | VPRP Resource Development -Farm forestry tree plantation under MGNREGA गतिविधि 99509260 1 payment · 2024-07-20
| Roads, Bridges & Culverts | ₹5,00,000 | ₹4,25,430 | 0.9× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2022-23 | अराई रोड से शिव मंदिर होते हुए मेवानाथ के घर की ओर सी सी ब्लॉक रोड मय नाली निर्माण गतिविधि 59389444 2 भुगतान · 2022-10-19 से 2023-04-15
| Roads, Bridges & Culverts | ₹7,00,000 | ₹4,20,087 | 0.6× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2022-23 | गंदे (ग्रे) पानी के प्रबंधन के लिए नाली बनाना गतिविधि 87167296 1 payment · 2026-08-09
| Liquid Waste Management | ₹5,00,000 | ₹3,74,532 | 0.7× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2024-25 | Drainage Construction गतिविधि 99511905 1 payment · 2026-02-01
| Community Sanitation | ₹5,00,000 | ₹3,72,574 | 0.7× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2022-23 | सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण गतिविधि 66213877 10 भुगतान · 2023-02-13 से 2023-05-08
| Sanitation & Sewerage Facilities | ₹500 | ₹2,99,413 | 598.8× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2023-24 | Drainage Construction गतिविधि 68758402 11 भुगतान · 2024-11-28 से 2025-01-12
| Community Sanitation | ₹3,50,000 | ₹2,96,662 | 0.8× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2023-24 | Drainage Construction गतिविधि 68759104 29 भुगतान · 2025-02-15 से 2025-03-24
| Community Sanitation | ₹3,50,000 | ₹2,90,210 | 0.8× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2024-25 | Drainage Construction गतिविधि 99512417 8 भुगतान · 2025-02-15 से 2025-03-23
| Community Sanitation | ₹3,00,000 | ₹2,66,115 | 0.9× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2021-22 | ग्राम ढाणी पुरोहितान स्कूल मरम्मत कार्य गतिविधि 49848102 12 भुगतान · 2022-10-20 से 2023-02-03
| Roads, Bridges & Culverts | ₹3,05,348 | ₹2,00,756 | 0.7× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2025-26 | सड़कों का निर्माण गतिविधि 119898587 6 भुगतान · 2026-02-18 से 2026-08-09
| Roads, Bridges & Culverts | ₹1,00,000 | ₹1,46,938 | 1.5× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2023-24 | गाँवों में जलापूर्ति गतिविधि 68755201 2 भुगतान · 2025-01-03 से 2025-03-24
| Water Sources & Structures | ₹1,00,000 | ₹90,000 | 0.9× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2023-24 | गाँवों में जलापूर्ति गतिविधि 68755623 2 भुगतान · 2025-01-03 से 2025-03-24
| Water Sources & Structures | ₹1,00,000 | ₹90,000 | 0.9× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2023-24 | गाँवों में जलापूर्ति गतिविधि 68756056 2 भुगतान · 2025-01-03 से 2025-03-24
| Water Sources & Structures | ₹1,00,000 | ₹90,000 | 0.9× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2023-24 | गाँवों में जलापूर्ति गतिविधि 68755888 2 भुगतान · 2025-01-03 से 2025-03-24
| Water Sources & Structures | ₹1,00,000 | ₹89,983 | 0.9× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2022-23 | पीने के पानी का नया स्रोत बनाना गतिविधि 66118283 1 payment · 2023-05-08
| Water Sources & Structures | ₹70 | ₹69,781 | 996.9× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2022-23 | पीने के पानी का नया स्रोत बनाना गतिविधि 66118348 1 payment · 2023-05-08
| Water Sources & Structures | ₹70 | ₹69,781 | 996.9× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2022-23 | सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण गतिविधि 77406187 1 payment · 2023-07-02
| Community Sanitation | ₹1,03,205 | ₹69,781 | 0.7× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
3. क्या हुआ दर्ज है
| योजना वर्ष | गतिविधि | चरण की प्रविष्टियाँ (कोड, तारीख़) | जियो-टैग फ़ोटो | भुगतान | पहली प्रविष्टि से पहले की तारीख़ के भुगतान | आख़िरी प्रविष्टि से आख़िरी भुगतान तक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | मोती सागर शिवम मंदिर में गोपाल जी कुमावत के मकान की ओर सी सी ब्लॉक रोड मय नाली निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2022-07-20), 222 (2022-07-20) | 3 | ₹6,92,427 | - | 2022-07-20 से 2023-01-31 | |
| 2024-25 | सड़कों का निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2024-11-22), 222 (2024-11-22), 223 (2024-11-28) | 4 | ₹4,99,662 | - | 2024-11-28 से 2025-01-11 | |
| 2025-26 | सड़कों का निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 222 (2025-10-01), 223 (2025-10-01), 221 (2025-10-26) | 2 | ₹4,99,590 | - | 2025-10-26 से 2025-10-20 | |
| 2021-22 | गुर्जरों की ढाणी में पुलिया निर्माण ढाणी पुरोहितान Sanitation & Sewerage Facilities | 221 (2025-09-26), 222 (2025-09-26), 223 (2025-09-26) | 4 | ₹4,98,187 | - | 2025-09-26 से 2026-08-10 | |
| 2021-22 | राजू जी के मकान से बिरधीचंद जी के मकान की ओर नाला एवं पुलिया निर्माण कार्य Sanitation & Sewerage Facilities | 221 (2021-09-23) | 1 | ₹4,96,701 | - | 2021-09-23 से 2022-02-10 | |
| 2021-22 | बिरधीचंद जी के मकान से सीता नाड़ी की ओर नाला एवं पुलिया निर्माण कार्य Sanitation & Sewerage Facilities | 221 (2021-09-23) | 1 | ₹4,96,210 | - | 2021-09-23 से 2022-02-09 | |
| 2021-22 | ग्राम मालियों की बाडी में सार्व समाज उधान के चारदीवारी निर्माण कार्य Buildings | 221 (2021-06-16), 222 (2021-06-16) | 2 | ₹4,95,617 | - | 2021-06-16 से 2022-02-10 | |
| 2022-23 | नोरत जी के मकान से छतरियो की ओर सीसी ब्लॉक रोड मय नाली निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2023-08-08), 221 (2023-08-15) | 2 | ₹4,95,379 | - | 2023-08-15 से 2024-04-12 | |
| 2022-23 | अलादीन खा के मकान से काचरिया रोड तक सीसी ब्लॉक रोड मय नाली निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2023-08-08), 221 (2023-08-15) | 1 | ₹4,95,335 | - | 2023-08-15 से 2024-04-12 | |
| 2022-23 | सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण Community Sanitation | 221 (2023-05-24) | 1 | ₹4,95,334 | - | 2023-05-24 से 2023-07-02 | |
| 2022-23 | गाँवों में जलापूर्ति Drinking water supply structure | 221 (2023-05-24) | 1 | ₹4,95,238 | - | 2023-05-24 से 2023-07-02 | |
| 2023-24 | सड़कों का निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2023-09-30), 222 (2023-10-15), 223 (2023-12-01) | 4 | ₹4,94,770 | - | 2023-12-01 से 2024-04-12 | |
| 2023-24 | सड़कों का निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2023-06-01), 222 (2023-06-01), 223 (2023-06-01), 223 (2023-06-30), 223 (2023-07-30) ... | 4 | ₹4,87,264 | - | 2023-08-19 से 2023-08-19 | |
| 2022-23 | सागर जी के मकान से रामरतन जी के मकान तक सी सी ब्लॉक रोड मय नाली निर्माण निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2022-07-20), 222 (2022-07-20) | 3 | ₹4,84,558 | - | 2022-07-20 से 2023-02-03 | |
| 2022-23 | सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण Sanitation & Sewerage Facilities | 221 (2023-01-25) | 1 | ₹4,61,597 | - | 2023-01-25 से 2023-05-08 | |
| 2022-23 | सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण Sanitation & Sewerage Facilities | 221 (2023-01-25) | 2 | ₹4,56,641 | - | 2023-01-25 से 2023-05-08 | |
| 2023-24 | पीने के पानी का नया स्रोत बनाना asset category 465 | 221 (2025-12-13), 222 (2025-12-13), 223 (2025-12-13) | 6 | ₹4,49,345 | - | 2025-12-13 से 2026-02-18 | |
| 2022-23 | सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण Sanitation & Sewerage Facilities | 221 (2023-01-25) | 1 | ₹4,48,013 | - | 2023-01-25 से 2023-05-08 | |
| 2023-24 | Drainage Construction Liquid Waste Management | 221 (2023-10-01), 222 (2023-10-16), 223 (2023-10-16) | 2 | ₹4,40,475 | - | 2023-10-16 से 2025-01-18 | आख़िरी प्रगति प्रविष्टि के 1+ वर्ष बाद भुगतान |
| 2024-25 | VPRP Resource Development -Farm forestry tree plantation under MGNREGA Roads, Bridges & Culverts | 221 (2024-04-01), 222 (2024-04-16), 223 (2024-05-01) | 2 | ₹4,28,821 | - | 2024-05-01 से 2024-11-28 | |
| 2024-25 | VPRP Resource Development -Farm forestry tree plantation under MGNREGA Roads, Bridges & Culverts | 221 (2024-04-01), 222 (2024-04-16), 222 (2024-05-01), 223 (2024-05-15) | 5 | ₹4,25,430 | - | 2024-05-15 से 2024-07-20 | |
| 2022-23 | अराई रोड से शिव मंदिर होते हुए मेवानाथ के घर की ओर सी सी ब्लॉक रोड मय नाली निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2022-09-26), 222 (2022-10-15), 223 (2022-10-15) | 3 | ₹4,20,087 | - | 2022-10-15 से 2023-04-15 | |
| 2022-23 | गंदे (ग्रे) पानी के प्रबंधन के लिए नाली बनाना Liquid Waste Management | 221 (2025-09-26), 222 (2025-09-26), 223 (2025-09-26) | 4 | ₹3,74,532 | - | 2025-09-26 से 2026-08-09 | |
| 2024-25 | Drainage Construction Community Sanitation | 221 (2025-01-23), 222 (2025-02-06), 223 (2025-02-06) | 6 | ₹3,72,574 | - | 2025-02-06 से 2026-02-01 | |
| 2022-23 | सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण Sanitation & Sewerage Facilities | 221 (2023-01-25) | 1 | ₹2,99,413 | - | 2023-01-25 से 2023-05-08 | |
| 2023-24 | Drainage Construction Community Sanitation | 221 (2024-11-22), 222 (2024-11-22), 223 (2024-11-28) | 4 | ₹2,96,662 | - | 2024-11-28 से 2025-01-12 | |
| 2023-24 | Drainage Construction Community Sanitation | 221 (2024-11-22), 222 (2024-11-30), 223 (2024-11-30) | 2 | ₹2,90,210 | - | 2024-11-30 से 2025-03-24 | |
| 2024-25 | Drainage Construction Community Sanitation | 221 (2024-11-22), 222 (2024-11-30), 223 (2024-11-30) | 3 | ₹2,66,115 | - | 2024-11-30 से 2025-03-23 | |
| 2025-26 | सड़कों का निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2026-01-22), 222 (2026-01-22), 223 (2026-01-22) | 4 | ₹1,46,938 | - | 2026-01-22 से 2026-08-09 | |
| 2023-24 | गाँवों में जलापूर्ति Water Sources & Structures | 221 (2024-07-01), 222 (2024-07-01), 223 (2024-07-01) | 4 | ₹90,000 | - | 2024-07-01 से 2025-03-24 | |
| 2023-24 | गाँवों में जलापूर्ति Water Sources & Structures | 221 (2024-07-01), 222 (2024-07-01), 223 (2024-07-01) | 3 | ₹90,000 | - | 2024-07-01 से 2025-03-24 | |
| 2023-24 | गाँवों में जलापूर्ति Water Sources & Structures | 221 (2024-07-17), 222 (2024-07-17), 223 (2024-07-17) | 3 | ₹90,000 | - | 2024-07-17 से 2025-03-24 | |
| 2023-24 | गाँवों में जलापूर्ति Water Sources & Structures | 221 (2024-07-01), 222 (2024-07-01), 223 (2024-07-01) | 4 | ₹89,983 | - | 2024-07-01 से 2025-03-24 | |
| 2022-23 | पीने के पानी का नया स्रोत बनाना Water Sources & Structures | 221 (2023-01-04) | 2 | ₹69,781 | - | 2023-01-04 से 2023-05-08 | |
| 2022-23 | पीने के पानी का नया स्रोत बनाना Water Sources & Structures | 221 (2023-01-04) | 1 | ₹69,781 | - | 2023-01-04 से 2023-05-08 | |
| 2022-23 | सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण Community Sanitation | 221 (None) | 1 | ₹69,781 | - | - to 2023-07-02 | पोर्टल पर तारीख़ की ग़लती |
चरण की प्रविष्टि का मतलब है एक चरण कोड और वह तारीख़ जब काम उस चरण तक पहुँचा, जो पोर्टल पर दर्ज की जाती है, आम तौर पर जियो-टैग फ़ोटो के साथ। पोर्टल चरण कोड के नाम प्रकाशित नहीं करता, इसलिए उन्हें कोड के रूप में दिखाया गया है; पूरे ज़िले में कई चरणों वाली संपत्तियों में 221,, 222 और 223 तारीख़ के बढ़ते क्रम में आते हैं, यानी बड़ा कोड बाद का चरण है। भुगतान वाली लगभग हर संपत्ति-गतिविधि में कम से कम एक प्रविष्टि है, इसलिए प्रविष्टि होना ज़्यादा कुछ नहीं बताता: पढ़ने लायक बात यह है कि चरण कहाँ तक पहुँचे, और भुगतान प्रविष्टियों से पहले हुए या बहुत बाद में। पोर्टल का अपना "पूरा हुआ" का निशान हर जगह ख़ाली या शून्य है, इसलिए यह रिपोर्ट नहीं बताती कि काम पूरा हुआ या नहीं।
4. स्वीकृत गतिविधियाँ जिन पर कोई भुगतान नहीं
| योजना वर्ष | गतिविधि | योजना में क्या लेना था | नियोजित लागत | योजना में बताई निधि |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | शिवजी के मंदिर से मगननाथ के मकान होते हुए प्रधान नाथ के मकान की ओर सी सी ब्लॉक रोड मय नाली निर्माण गतिविधि 49847992 | Roads, Bridges & Culverts | ₹5,00,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | मालियो की बाडी की विभिन्न गलियों में ग्रेवल सडक निर्माण कार्य गतिविधि 49848163 | Roads, Bridges & Culverts | ₹5,00,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | रा प्रा विधालय टोडू मोडू की ढाणी स्कूल चारदीवारी निर्माण कार्य गतिविधि 49848238 | Buildings | ₹5,00,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | खेली कोठा बस्ती जोगियों का नाडा में टयुबवेल मय मोटर निर्माण कार्य गतिविधि 49847714 | Water Sources & Structures | ₹4,00,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान |
| 2021-22 | जोगियों का नाडा में टयुबवेल मय मोटर निर्माण कार्य गतिविधि 49847815 | Water Sources & Structures | ₹4,00,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान |
| 2021-22 | खेली कोठा बस्ती जोगियों का नाडा में पानी की टंकी निर्माण कार्य गतिविधि 49847771 | Water Sources & Structures | ₹2,52,674 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान |
| 2021-22 | अन्य व्यय गतिविधि 49847409 | ₹2,00,000 | पंचायत की अपनी आय | |
| 2021-22 | जोगियों का नाडा में पानी की टंकी निर्माण कार्य गतिविधि 49847865 | Water Sources & Structures | ₹2,00,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान |
