← अजमेर ज़िला · किशनगढ़ (सिलोरा) ब्लॉक · पंचायत का पूरा ब्यौरा
Deendwara – ठेकेदारों और विक्रेताओं को भुगतान
किशनगढ़ (सिलोरा) ब्लॉक · अजमेर ज़िला · राजस्थान · पंचायत कोड 33723 · वित्तीय वर्ष 2020-2021 से 2025-2026 · eGramSwaraj की वाउचर रिपोर्टों से आँकड़े
साइडबार से अनुभागों पर जाएँतालिकाओं को छाँटा और क्रमबद्ध किया जा सकता हैहर आँकड़ा लौटाए गए भुगतान छोड़कर है
सारांश
कुल खर्च (लौटाए गए भुगतान घटाकर)
₹1,03,39,951
दर्ज कुल भुगतान / लौटाए गए
₹1,17,21,011 / ₹13,81,060
आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को भुगतान
₹1,01,19,636 (97.9%)
आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान
249
सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता का हिस्सा
आपूर्तिकर्ताओं के खर्च का 54.3%
शीर्ष 3 / शीर्ष 5 का हिस्सा
84.1% / 90.6%
80% खर्च बनाने वाले आपूर्तिकर्ता
3
संकेंद्रण सूचकांक (HHI)
10,000 में से 3,437
सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता Kalpana Enterprises है: 31 भुगतानों में ₹54,98,938 (54.3% आपूर्तिकर्ताओं को दिए पैसे का और 53.2% कुल खर्च का)। 3 आपूर्तिकर्ता मिलकर आपूर्तिकर्ताओं के 80% खर्च के बराबर हैं।
पैसा कहाँ जाता है
'आंतरिक हस्तांतरण' = पंचायत के अपने अनुदान/बैंक खातों के बीच भेजा गया पैसा, कटौतियाँ और नकद से बैंक की प्रविष्टियाँ – बाहर के किसी को भुगतान नहीं।| श्रेणी | रकम | हिस्सा | भुगतान | भुगतान पाने वाले |
|---|
| आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / सेवा प्रदाता | ₹1,01,19,636 | 97.9% | 249 | 37 |
| मज़दूरी (मस्टर रोल) | ₹2,20,315 | 2.1% | 56 | 26 |
| कुल | ₹1,03,39,951 | 100% | 305 | |
साल-दर-साल
'मार्च में भुगतान' उस साल के खर्च का वह हिस्सा है जो वित्तीय वर्ष के आख़िरी महीने में दर्ज हुआ – साल के अंत में खर्च का आम संकेत।| वित्तीय वर्ष | कुल खर्च | आपूर्तिकर्ताओं को | शीर्ष आपूर्तिकर्ता | साल के आपूर्तिकर्ता खर्च में शीर्ष आपूर्तिकर्ता का हिस्सा | मार्च में भुगतान |
|---|
| 2020-2021 | ₹1,22,525 | ₹1,22,525 | RAJENDER SHARMA | 19.6% | 91.2% |
| 2021-2022 | ₹15,25,126 | ₹15,25,126 | OM CONSTRUCTION AND TILES | 67.6% | 0.0% |
| 2022-2023 | ₹20,95,841 | ₹20,95,841 | Kalpana Enterprises | 68.9% | 14.0% |
| 2023-2024 | ₹16,34,357 | ₹14,86,265 | Kalpana Enterprises | 81.4% | 13.7% |
| 2024-2025 | ₹6,66,962 | ₹6,66,962 | Kalpana Enterprises | 64.0% | 0.0% |
| 2025-2026 | ₹42,95,140 | ₹42,22,917 | Kalpana Enterprises | 45.6% | 0.0% |
सभी आपूर्तिकर्ता, क्रम से
37 आपूर्तिकर्ता, कुल भुगतान के क्रम में। किसी एक आपूर्तिकर्ता को छाँटें; क्रम बदलने के लिए शीर्षक पर क्लिक करें।| # | आपूर्तिकर्ता | कुल भुगतान | हिस्सा | भुगतान | पहला → आख़िरी भुगतान | वर्ष |
|---|
| 1 | Kalpana Enterprises | ₹54,98,938 | 54.3% | 31 | 2021-11-03 → 2025-11-19 | 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 2 | JAGAT HITKARANI AUTO PARTS | ₹17,65,380 | 17.4% | 30 | 2024-11-07 → 2025-10-06 | 2024-2025, 2025-2026 |
| 3 | OM CONSTRUCTION AND TILES | ₹12,47,004 | 12.3% | 4 | 2022-02-14 → 2022-05-06 | 2021-2022, 2022-2023 |
| 4 | GAGAN ENTERPRISES | ₹4,35,798 | 4.3% | 1 | 2022-09-19 → 2022-09-19 | 2022-2023 |
| 5 | Nihal Enterprises | ₹2,23,875 | 2.2% | 1 | 2025-12-02 → 2025-12-02 | 2025-2026 |
| 6 | lala ram | ₹1,10,404 | 1.1% | 14 | 2023-06-17 → 2025-11-19 | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 7 | nand kishor mali | ₹99,474 | 1.0% | 12 | 2023-06-17 → 2025-11-19 | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 8 | jagdish choudhary | ₹65,540 | 0.6% | 12 | 2023-06-17 → 2025-11-19 | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 9 | ramdayal bhadu | ₹56,090 | 0.6% | 11 | 2023-06-17 → 2025-11-19 | 2023-2024, 2025-2026 |
| 10 | nandkishor | ₹55,404 | 0.5% | 8 | 2023-06-22 → 2025-11-19 | 2023-2024, 2025-2026 |
| 11 | mahima | ₹40,200 | 0.4% | 11 | 2023-06-17 → 2025-11-19 | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 12 | panchi | ₹36,672 | 0.4% | 10 | 2023-06-17 → 2025-11-19 | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 13 | yashraj | ₹34,880 | 0.3% | 7 | 2023-09-19 → 2025-11-19 | 2023-2024, 2025-2026 |
| 14 | badam devi | ₹33,396 | 0.3% | 9 | 2023-09-19 → 2025-11-19 | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 15 | narendra singh naruka | ₹31,380 | 0.3% | 9 | 2024-03-20 → 2025-11-19 | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 16 | Santosh Jat | ₹29,560 | 0.3% | 7 | 2023-06-17 → 2025-11-19 | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 17 | bholuram | ₹28,944 | 0.3% | 8 | 2023-09-19 → 2025-11-19 | 2023-2024, 2025-2026 |
| 18 | karma | ₹25,584 | 0.3% | 7 | 2023-09-19 → 2025-11-19 | 2023-2024, 2025-2026 |
| 19 | Jagdish Singh | ₹24,660 | 0.2% | 7 | 2023-06-17 → 2025-11-19 | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 20 | umrav | ₹24,604 | 0.2% | 7 | 2023-06-17 → 2025-11-19 | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 21 | RAJENDER SHARMA | ₹24,000 | 0.2% | 1 | 2021-03-01 → 2021-03-01 | 2020-2021 |
| 22 | KARTAR SINGH | ₹24,000 | 0.2% | 1 | 2021-03-01 → 2021-03-01 | 2020-2021 |
| 23 | SITA CHODARIA | ₹24,000 | 0.2% | 1 | 2021-03-01 → 2021-03-01 | 2020-2021 |
| 24 | bhagchand | ₹23,292 | 0.2% | 7 | 2023-06-17 → 2025-11-19 | 2023-2024, 2025-2026 |
| 25 | Avvnl Roopangarh | ₹21,385 | 0.2% | 1 | 2021-03-12 → 2021-03-12 | 2020-2021 |
| 26 | mukesh | ₹19,284 | 0.2% | 5 | 2023-06-17 → 2025-11-19 | 2023-2024, 2025-2026 |
| 27 | govind singh | ₹19,032 | 0.2% | 5 | 2023-06-17 → 2025-11-19 | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 28 | arvind parkash kumawat | ₹18,340 | 0.2% | 1 | 2021-03-15 → 2021-03-15 | 2020-2021 |
| 29 | pooja | ₹18,276 | 0.2% | 5 | 2025-04-14 → 2025-11-19 | 2025-2026 |
| 30 | bhawani singh | ₹17,772 | 0.2% | 5 | 2023-06-17 → 2025-11-19 | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 |
| 31 | raju | ₹9,660 | 0.1% | 3 | 2025-04-14 → 2025-11-19 | 2025-2026 |
| 32 | HARDEEN | ₹9,000 | 0.1% | 1 | 2021-01-29 → 2021-01-29 | 2020-2021 |
| 33 | Jagdish Jat | ₹7,728 | 0.1% | 2 | 2023-06-17 → 2025-11-19 | 2023-2024, 2025-2026 |
| 34 | pukhraj | ₹7,056 | 0.1% | 2 | 2023-06-17 → 2023-09-19 | 2023-2024 |
| 35 | Umar Khan | ₹4,200 | 0.0% | 1 | 2023-09-19 → 2023-09-19 | 2023-2024 |
| 36 | subhash kumar udai | ₹3,024 | 0.0% | 1 | 2024-12-01 → 2024-12-01 | 2024-2025 |
| 37 | word panch | ₹1,800 | 0.0% | 1 | 2021-02-15 → 2021-02-15 | 2020-2021 |
जाँचने योग्य बातें
ये वाउचर के आँकड़ों में अपने-आप मिले ढर्रे हैं। इन्हें असली बिलों और रिकॉर्ड से मिलाकर देखना चाहिए; ये गड़बड़ी के निष्कर्ष नहीं हैं – ज़्यादातर का सामान्य कारण होता है (महीने के बिल एक साथ चुकाना, विफल भुगतान दोबारा करना, आदि)।
पंचायत का पूरा ब्यौरा में ये बातें वित्त आयोग रिपोर्ट से मिलान की और बातों के साथ दी गई हैं।
- Kalpana Enterprises को आपूर्तिकर्ताओं के कुल खर्च का 54.3% मिलता है।
- Kalpana Enterprises: 10 तारीख़ों पर 22 वाउचर चुकाए गए, जब उसे एक ही दिन दो या ज़्यादा वाउचर गए (2022-10-20: 2 वाउचर, ₹7,30,720; 2023-03-15: 2 वाउचर, ₹2,92,654; 2023-06-15: 3 वाउचर, ₹3,09,276; 2023-07-24: 2 वाउचर, ₹3,75,927; 2023-08-25: 2 वाउचर, ₹64,484; 2024-03-19: 2 वाउचर, ₹1,52,545 …)। अक्सर यह अलग-अलग बिलों का एक साथ भुगतान होता है।
- Kalpana Enterprises: 2025-26 के बाद के 10 भुगतानों में से 3 का बिल पोर्टल पर नहीं लगा है: XVFC/2025-26/P/1 (₹1,92,643), XVFC/2025-26/P/2 (₹1,50,000), XVFC/2025-26/P/3 (₹2,21,180)।
- JAGAT HITKARANI AUTO PARTS: 5 तारीख़ों पर 29 वाउचर चुकाए गए, जब उसे एक ही दिन दो या ज़्यादा वाउचर गए (2024-11-07: 2 वाउचर, ₹1,62,000; 2024-12-01: 2 वाउचर, ₹14,400; 2025-09-29: 4 वाउचर, ₹2,00,000; 2025-09-30: 8 वाउचर, ₹5,00,000; 2025-10-06: 13 वाउचर, ₹8,38,980)। अक्सर यह अलग-अलग बिलों का एक साथ भुगतान होता है।
- JAGAT HITKARANI AUTO PARTS: बिल्कुल ₹50,000 के 2 वाउचर, 30 दिन के भीतर, लगभग एक जैसे विवरण के साथ – XVFC/2025-26/P/20 (2025-09-30: gram khandach me teju gurjar ke bade ke pas h); XVFC/2025-26/P/22 (2025-09-30: gram khandach me nathu gurjar ke ghar ke pas ). बिल्कुल इसी रकम की 2 वापसी/उलटी प्राप्ति (XVFC/2025-26/R/10को 2025-09-30 – “error in singing”, XVFC/2025-26/R/11को 2025-10-01 – “Error in signing Payment file”) दर्ज हुई, इसलिए पहले का भुगतान लौटा और दोबारा चुकाया गया; शुद्ध असर: भुगतान नहीं हुआ।
- JAGAT HITKARANI AUTO PARTS: बिल्कुल ₹50,000 के 2 वाउचर, 30 दिन के भीतर, लगभग एक जैसे विवरण के साथ – XVFC/2025-26/P/23 (2025-09-30: gram tihari me bhairu khejda ke pas hadpump v); XVFC/2025-26/P/27 (2025-10-05: gram tihari me bhairu khejda ke pas hadpump v). बिल्कुल इसी रकम की 2 वापसी/उलटी प्राप्ति (XVFC/2025-26/R/10को 2025-09-30 – “error in singing”, XVFC/2025-26/R/11को 2025-10-01 – “Error in signing Payment file”) दर्ज हुई, इसलिए पहले का भुगतान लौटा और दोबारा चुकाया गया; शुद्ध असर: भुगतान नहीं हुआ।
- JAGAT HITKARANI AUTO PARTS: बिल्कुल ₹57,470 के 3 वाउचर, 30 दिन के भीतर, लगभग एक जैसे विवरण के साथ – XVFC/2025-26/P/35 (2025-10-06: gram khandach me teju gurjar ke bade ke pas h); XVFC/2025-26/P/36 (2025-10-06: gram khandach me norat jat ke ghar kepas hadp); XVFC/2025-26/P/37 (2025-10-06: gram khadach me nathu gurjar ke ghar ke pas h). उसी रकम की कोई मेल खाती वापसी या उलटी प्राप्ति नहीं मिली।
- JAGAT HITKARANI AUTO PARTS: बिल्कुल ₹50,000, के 12 भुगतान, यानी हर बार एक तय रकम।
- OM CONSTRUCTION AND TILES: 1 तारीख़ों पर 2 वाउचर चुकाए गए, जब उसे एक ही दिन दो या ज़्यादा वाउचर गए (2022-02-25: 2 वाउचर, ₹8,52,588)। अक्सर यह अलग-अलग बिलों का एक साथ भुगतान होता है।
- lala ram: 4 तारीख़ों पर 8 वाउचर चुकाए गए, जब उसे एक ही दिन दो या ज़्यादा वाउचर गए (2023-09-19: 2 वाउचर, ₹13,328; 2025-04-14: 2 वाउचर, ₹14,000; 2025-06-12: 2 वाउचर, ₹18,200; 2025-11-19: 2 वाउचर, ₹12,600)। अक्सर यह अलग-अलग बिलों का एक साथ भुगतान होता है।
- lala ram: 2025-26 के बाद के 7 भुगतानों में से 3 का बिल पोर्टल पर नहीं लगा है: XVFC/2025-26/P/4 (₹9,100), XVFC/2025-26/P/5 (₹10,500), XVFC/2025-26/P/6 (₹3,500)।
लौटाए गए और वापस हुए भुगतान
नीचे की हर वापसी या उलटी प्राप्ति की रकम किसी पहले हुए भुगतान के बराबर है और वह उसके 60 दिन के भीतर दर्ज हुई, इसलिए लगता है कि वह भुगतान लौट गया या वापस आ गया। पोर्टल अपने 'भुगतान' कुल में लौटे भुगतान को भी गिनता है, इसलिए दोबारा भुगतान वहाँ दो बार गिना जाता है। इस रिपोर्ट में बाक़ी सब जगह के आँकड़े इन लौटाए गए भुगतानों को छोड़कर हैं। 'दोबारा भुगतान?' का मतलब है उसी भुगतान पाने वाले को उतनी ही रकम का बाद का वाउचर; जहाँ किसी को कई बार उतनी ही रकम मिली है, वहाँ दिखाए वाउचर संभावित हैं, इस बात का प्रमाण नहीं कि यही भुगतान दोबारा हुआ।
| भुगतान | तारीख़ | भुगतान किसे | रकम | किससे लौटा | तारीख़ | टिप्पणी | दोबारा भुगतान? |
|---|
| XVFC/2021-22/P/4 | 2022-02-22 | OM CONSTRUCTION AND TILES | ₹4,24,116 | XVFC/2021-22/R/5 (अधिक भुगतान की वापसी) | 2022-02-23 | PFMS द्वारा अस्वीकृत | हाँ – XVFC/2021-22/P/6 2022-02-25 |
| XVFC/2021-22/P/5 | 2022-02-23 | OM CONSTRUCTION AND TILES | ₹4,28,472 | XVFC/2021-22/R/6 (अधिक भुगतान की वापसी) | 2022-02-23 | PFMS द्वारा अस्वीकृत | हाँ – XVFC/2021-22/P/7 2022-02-25 |
| XVFC/2021-22/P/3 | 2022-02-22 | OM CONSTRUCTION AND TILES | ₹4,28,472 | XVFC/2021-22/R/7 (अधिक भुगतान की वापसी) | 2022-02-24 | PFMS द्वारा अस्वीकृत | हाँ – XVFC/2021-22/P/7 2022-02-25 |
| XVFC/2025-26/P/17 | 2025-09-30 | JAGAT HITKARANI AUTO PARTS | ₹50,000 | XVFC/2025-26/R/10 (अधिक भुगतान की वापसी) | 2025-09-30 | error in singing | yes – XVFC/2025-26/P/18 2025-09-30, XVFC/2025-26/P/19 2025-09-30, XVFC/2025-26/P/20 2025-09-306 moreXVFC/2025-26/P/21 2025-09-30, XVFC/2025-26/P/22 2025-09-30, XVFC/2025-26/P/23 2025-09-30, XVFC/2025-26/P/24 2025-09-30, XVFC/2025-26/P/25 2025-09-30, XVFC/2025-26/P/27 2025-10-05 |
| XVFC/2025-26/P/18 | 2025-09-30 | JAGAT HITKARANI AUTO PARTS | ₹50,000 | XVFC/2025-26/R/11 (अधिक भुगतान की वापसी) | 2025-10-01 | भुगतान फ़ाइल पर हस्ताक्षर में त्रुटि | हाँ – XVFC/2025-26/P/27 2025-10-05 |
5 वापसी/उलटी प्राप्तियाँ ₹13,81,060 के भुगतानों से मेल खाईं; वाउचर-स्तर के 5 मिलानों में से 5 दोबारा चुकाए गए।
सबसे ज़्यादा भुगतान वाले दिन
| तारीख़ | कुल | वाउचर | भुगतान पाने वाले |
|---|
| 2022-02-25 | ₹8,52,588 | 2 | OM CONSTRUCTION AND TILES |
| 2025-10-06 | ₹8,38,980 | 13 | JAGAT HITKARANI AUTO PARTS |
| 2022-10-20 | ₹7,30,720 | 2 | Kalpana Enterprises |
| 2025-04-04 | ₹5,63,823 | 3 | Kalpana Enterprises |
| 2025-11-19 | ₹5,47,533 | 40 | Jagdish Jat, Jagdish Singh, Kalpana Enterprises, Santosh Jat, badam devi, bhagchand, bhawani singh, bholuram, govind singh, jagdish choudhar |
| 2025-05-15 | ₹5,29,902 | 2 | Kalpana Enterprises |
| 2025-09-30 | ₹5,00,000 | 8 | JAGAT HITKARANI AUTO PARTS |
| 2021-11-03 | ₹4,94,140 | 1 | Kalpana Enterprises |
आपूर्तिकर्ताओं के परिचय
हर महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता का एक परिचय। पूरा खाता देखने के लिए परिचय के भीतर सभी भुगतान खोलें; उसमें असली वाउचर पन्नों और पोर्टल से लिए गए बिलों के लिंक हैं।
Kalpana Enterprises
₹54,98,938: 31 भुगतानों में · आपूर्तिकर्ता खर्च का 54.3% · 2021-11-03 → 2025-11-19 · बीच का (माध्य) भुगतान ₹1,50,000,, सबसे बड़ा ₹4,94,140,, सबसे छोटा ₹19,484 · भुगतान का माध्यम: PFMS 31 · पोर्टल पर बिल लगे: 7 / 31
| वर्ष | भुगतान | भुगतान |
|---|
| 2021-2022 | ₹4,94,140 | 1 |
| 2022-2023 | ₹14,44,025 | 6 |
| 2023-2024 | ₹12,10,101 | 13 |
| 2024-2025 | ₹4,27,114 | 1 |
| 2025-2026 | ₹19,23,558 | 10 |
| वित्त पोषण योजना | भुगतान |
|---|
| 15वाँ वित्त आयोग – मूल अनुदान (अबंधित) | ₹31,93,188 |
| 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | ₹18,91,528 |
| 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) | ₹4,14,222 |
| काम / गतिविधि (जैसी दर्ज है) | भुगतान |
|---|
| सड़कों का निर्माण (2023-2024) | ₹7,91,860 |
| रा उ प्रा वि कदमपुरा से एस डब्लू आर सी रास्ते पर नाला मय पुलिया निर्माण (2021-20 | ₹4,94,140 |
| प्रधान जाट के मकान से भीमा बराला के मकान तक सी सी ब्लॉक मय नाली निर्माण (2022-2 | ₹4,27,185 |
| VPRP Resource Development -Farm forestry tree plantation under MGNREGA (2024-202 | ₹4,27,114 |
| सड़कों का निर्माण (2024-2025) | ₹4,15,611 |
| सड़कों का निर्माण (2025-2026) | ₹4,14,222 |
| Drainage Construction (2023-2024) | ₹3,32,701 |
| रमेश बैरवा के घर से मेन रोड तक नाला निर्माण कार्य टिहरी (2022-2023) | ₹3,08,088 |
सभी भुगतान (31)
| तारीख़ | वाउचर | रकम | माध्यम | योजना | विवरण | बिल |
|---|
| 2021-11-03 | XVFC/2021-22/P/1 | ₹4,94,140 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – मूल अनुदान (अबंधित) | ?? ? ???? ?? ??????? ?? ?? ????? ?? ?? ?????? ?? ???? ?? ?????? ??????? ?? ?????? | |
| 2022-06-15 | XVFC/2022-23/P/2 | ₹1,12,563 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – मूल अनुदान (अबंधित) | ?? ???? ?? ?????? ???? ?? ???? ????? ?? ????? ??????? | |
| 2022-09-22 | XVFC/2022-23/P/4 | ₹3,08,088 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | work payment | |
| 2022-10-20 | XVFC/2022-23/P/5 | ₹4,27,185 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – मूल अनुदान (अबंधित) | work | |
| 2022-10-20 | XVFC/2022-23/P/6 | ₹3,03,535 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – मूल अनुदान (अबंधित) | work | |
| 2023-03-15 | XVFC/2022-23/P/7 | ₹1,67,654 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | gram khandach me jogiyo ke bade ke pas puliya nirman | |
| 2023-03-15 | XVFC/2022-23/P/8 | ₹1,25,000 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | gram khandach me jogiyo ke bade ke pas puliya nirman kary | |
| 2023-06-15 | XVFC/2023-24/P/1 | ₹74,932 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | Gram Deendwara me kalaji ke khet ke pas puliya nirman kary material payment | |
| 2023-06-15 | XVFC/2023-24/P/2 | ₹45,000 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | Lalaram Bairwa ke Bade se dhansingh ke khet ki aur nala nirman kary tihari | |
| 2023-06-15 | XVFC/2023-24/P/3 | ₹1,89,344 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | Main Road se tejkaran dhobi ke ghar ke pas puliya nirman kary material payment | |
| 2023-06-17 | XVFC/2023-24/P/12 | ₹43,151 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | Lalaram bairwa ke bade se dhansingh ke khet ki aur nala nirman kary tihari material payment part 2 | |
| 2023-06-22 | XVFC/2023-24/P/15 | ₹1,07,769 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | gram deendwara ,me kalaji ke khet ke pas puliya nirman kary | |
| 2023-07-24 | XVFC/2023-24/P/19 | ₹2,00,742 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – मूल अनुदान (अबंधित) | gram tihari me mohan bairwa ke makan se ramkaran bairwa ke makan tak c c block road my nali nirman kary materi | |
| 2023-07-24 | XVFC/2023-24/P/20 | ₹1,75,185 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – मूल अनुदान (अबंधित) | Gram Tihari me sitaram bairwa ke ghar se aanganbadi ki aur c c block my nali nirman kary material payment | |
| 2023-08-25 | XVFC/2023-24/P/26 | ₹45,000 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | csc tihari | |
| 2023-08-25 | XVFC/2023-24/P/27 | ₹19,484 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | gram khandach me rajput samaj hetu sananghar deendwara remaining payment | |
| 2023-09-25 | XVFC/2023-24/P/32 | ₹45,000 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | ????????? ?????? ??????? ????? ???? ?? ?????? ??? ????? ???? ?? ???????? ???? ????? Gram Tihari | |
| 2024-01-26 | XVFC/2023-24/P/33 | ₹1,11,949 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | mala road par kishna ji choyal ke khet ke pas puliya nirman kary | |
| 2024-03-19 | XVFC/2023-24/P/35 | ₹78,579 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | ramsingh dhabhari ke ghar se balika schook tak nali nirman kary material payment | |
| 2024-03-19 | XVFC/2023-24/P/36 | ₹73,966 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | main choraha jogiyo ke ghar se chanda ji ki dukan tak nali nirman material payment | |
| 2024-10-28 | XVFC/2024-25/P/1 | ₹4,27,114 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – मूल अनुदान (अबंधित) | rajkiya ucch prathmik vidhaylaya me prarthna stal par teenshed nirman kary | |
| 2025-04-04 | XVFC/2025-26/P/1 | ₹1,92,643 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | sayamala kua ke pas rehlana road par puliya nirman kary | |
| 2025-04-04 | XVFC/2025-26/P/2 | ₹1,50,000 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | gram tihari me pratap singh ji ke khet ke pas puliya nirman kary payment till stage 2 | |
| 2025-04-04 | XVFC/2025-26/P/3 | ₹2,21,180 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – मूल अनुदान (अबंधित) | purani school ke pas saarvjanik chwok me chardiwari nirman kary | |
| 2025-05-15 | XVFC/2025-26/P/8 | ₹1,13,969 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | gram tihari me raghuveer singh jj ke ghar se sarvjanik beri ki aur nali nirman kary #58construction from sangr | raghuveer.pdf |
| 2025-05-15 | XVFC/2025-26/P/9 | ₹4,15,933 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – मूल अनुदान (अबंधित) | gram khadach pabuda meghwanshi ke ghar se road singh ji ke ghar tak si si block may nali part 1 material | pabuda.jpg |
| 2025-07-19 | XVFC/2025-26/P/12 | ₹1,49,750 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) | gram tihari me shaitan bairwa ki dukan se gopi bairwa ke ghar ki aur cc road may nali | shaitanroad.pdf |
| 2025-10-19 | XVFC/2025-26/P/43 | ₹1,50,250 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) | gram tihari me shaitan bairwa ki dukan se gopi bairwa ke ghar ki aur cc block road may nalli nirman kary | shaitan2.pdf |
| 2025-10-19 | XVFC/2025-26/P/44 | ₹1,63,800 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – मूल अनुदान (अबंधित) | jhunjhar ji ke sthan se ladu ji nuwad ke ghar ki aur sakak may nali nirman kary | jhunjhar ji (1).pdf |
| 2025-11-19 | XVFC/2025-26/P/47 | ₹1,14,222 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) | gram tihari me shaitan bairwa ki dukan se gopi bairwa ke ghar ki aur cc block road may nali nirman kary part i | shaitan road part III paymen |
| 2025-11-19 | XVFC/2025-26/P/48 | ₹2,51,811 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – मूल अनुदान (अबंधित) | jhunjhar ji ke sthan se ladu ji nuwad ke ghar ki aur sadak may nali nirman kary | junjdhar ji bill ii.pdf |
JAGAT HITKARANI AUTO PARTS
₹17,65,380: 30 भुगतानों में · आपूर्तिकर्ता खर्च का 17.4% · 2024-11-07 → 2025-10-06 · बीच का (माध्य) भुगतान ₹53,348,, सबसे बड़ा ₹1,58,005,, सबसे छोटा ₹7,200 · भुगतान का माध्यम: PFMS 30 · पोर्टल पर बिल लगे: 26 / 30
| वर्ष | भुगतान | भुगतान |
|---|
| 2024-2025 | ₹1,76,400 | 4 |
| 2025-2026 | ₹15,88,980 | 26 |
| वित्त पोषण योजना | भुगतान |
|---|
| 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान | ₹14,83,140 |
| 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | ₹2,82,240 |
| काम / गतिविधि (जैसी दर्ज है) | भुगतान |
|---|
| वर्षा जल संचयन की नई संरचना बनाना (2025-2026) | ₹8,46,065 |
| पीने के पानी का नया स्रोत बनाना (2025-2026) | ₹6,37,075 |
| पीने के पानी का नया स्रोत बनाना (2023-2024) | ₹1,94,040 |
| वर्षा जल संचयन की नई संरचना बनाना (2023-2024) | ₹88,200 |
सभी भुगतान (30)
| तारीख़ | वाउचर | रकम | माध्यम | योजना | विवरण | बिल |
|---|
| 2024-11-07 | XVFC/2024-25/P/2 | ₹81,000 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | gram khandach me sarvjnaik shamshan me hadpump sthapna kary | |
| 2024-11-07 | XVFC/2024-25/P/3 | ₹81,000 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | gram tihari me patiya ki gali me jalim singh ke khet ke pas hadpump sthapna kary | |
| 2024-12-01 | XVFC/2024-25/P/4 | ₹7,200 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | gram khandach me sarvjanik shamshan me hadpump stapana kary | |
| 2024-12-01 | XVFC/2024-25/P/5 | ₹7,200 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | gram tihari patiya ki gali me jalim singh ke khet ke pas hadpump sthapana kary | |
| 2025-09-29 | XVFC/2025-26/P/13 | ₹50,000 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान | gram tihari me tejaji mandir ke pas hadpump vaidhan evam sthapana kary | tejaji.jpeg |
| 2025-09-29 | XVFC/2025-26/P/14 | ₹50,000 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान | gram tihari me mala road vishram barala ke khet ke pas hadpump vaidhan evam sthapana kary | vishrambarala.jpeg |
| 2025-09-29 | XVFC/2025-26/P/15 | ₹50,000 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान | gram tihari me girdhari barala ke makan ke pas hadpump vaidhan evam sthapana kary | girdhari.jpeg |
