← अजमेर ज़िला · सावर ब्लॉक · पंचायत का पूरा ब्यौरा
Para – ठेकेदारों और विक्रेताओं को भुगतान
सावर ब्लॉक · अजमेर ज़िला · राजस्थान · पंचायत कोड 33710 · वित्तीय वर्ष 2020-2021 से 2026-2027 · eGramSwaraj की वाउचर रिपोर्टों से आँकड़े
साइडबार से अनुभागों पर जाएँतालिकाओं को छाँटा और क्रमबद्ध किया जा सकता हैहर आँकड़ा लौटाए गए भुगतान छोड़कर है
सारांश
कुल खर्च (लौटाए गए भुगतान घटाकर)
₹98,01,631
दर्ज कुल भुगतान / लौटाए गए
₹1,04,31,379 / ₹6,29,748
आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को भुगतान
₹94,28,413 (96.2%)
आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान
364
सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता का हिस्सा
आपूर्तिकर्ताओं के खर्च का 62.6%
शीर्ष 3 / शीर्ष 5 का हिस्सा
77.9% / 80.7%
80% खर्च बनाने वाले आपूर्तिकर्ता
5
संकेंद्रण सूचकांक (HHI)
10,000 में से 4,046
सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता SHREE CHARBHUJA CONSATRUCTION COMPANY है: 28 भुगतानों में ₹59,00,432 (62.6% आपूर्तिकर्ताओं को दिए पैसे का और 60.2% कुल खर्च का)। 5 आपूर्तिकर्ता मिलकर आपूर्तिकर्ताओं के 80% खर्च के बराबर हैं।
पैसा कहाँ जाता है
'आंतरिक हस्तांतरण' = पंचायत के अपने अनुदान/बैंक खातों के बीच भेजा गया पैसा, कटौतियाँ और नकद से बैंक की प्रविष्टियाँ – बाहर के किसी को भुगतान नहीं।| श्रेणी | रकम | हिस्सा | भुगतान | भुगतान पाने वाले |
|---|
| आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / सेवा प्रदाता | ₹94,28,413 | 96.2% | 364 | 114 |
| मज़दूरी (मस्टर रोल) | ₹2,78,517 | 2.8% | 37 | 24 |
| आंतरिक हस्तांतरण / बैंक / कटौती | ₹69,701 | 0.7% | 8 | 1 |
| मानदेय / भत्ता | ₹25,000 | 0.3% | 1 | 1 |
| कुल | ₹98,01,631 | 100% | 410 | |
साल-दर-साल
'मार्च में भुगतान' उस साल के खर्च का वह हिस्सा है जो वित्तीय वर्ष के आख़िरी महीने में दर्ज हुआ – साल के अंत में खर्च का आम संकेत।| वित्तीय वर्ष | कुल खर्च | आपूर्तिकर्ताओं को | शीर्ष आपूर्तिकर्ता | साल के आपूर्तिकर्ता खर्च में शीर्ष आपूर्तिकर्ता का हिस्सा | मार्च में भुगतान |
|---|
| 2020-2021 | ₹8,04,532 | ₹5,92,414 | Charbhuja Constrution Compny Baghera | 29.8% | 0.0% |
| 2021-2022 | ₹8,87,748 | ₹8,87,748 | SHREE CHARBHUJA CONSATRUCTION COMPANY | 81.9% | 0.0% |
| 2022-2023 | ₹21,47,564 | ₹19,86,464 | SHREE CHARBHUJA CONSATRUCTION COMPANY | 81.7% | 6.2% |
| 2023-2024 | ₹10,01,424 | ₹10,01,424 | SHREE CHARBHUJA CONSATRUCTION COMPANY | 70.0% | 5.6% |
| 2024-2025 | ₹18,55,216 | ₹18,55,216 | SHREE CHARBHUJA CONSATRUCTION COMPANY | 72.5% | 23.4% |
| 2025-2026 | ₹23,88,018 | ₹23,88,018 | SHREE CHARBHUJA CONSATRUCTION COMPANY | 46.0% | 19.6% |
| 2026-2027 | ₹7,17,129 | ₹7,17,129 | SHREE CHARBHUJA CONSATRUCTION COMPANY | 56.6% | 0.0% |
सभी आपूर्तिकर्ता, क्रम से
114 आपूर्तिकर्ता, कुल भुगतान के क्रम में। किसी एक आपूर्तिकर्ता को छाँटें; क्रम बदलने के लिए शीर्षक पर क्लिक करें।| # | आपूर्तिकर्ता | कुल भुगतान | हिस्सा | भुगतान | पहला → आख़िरी भुगतान | वर्ष |
|---|
| 1 | SHREE CHARBHUJA CONSATRUCTION COMPANY | ₹59,00,432 | 62.6% | 28 | 2021-08-31 → 2026-05-30 | 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 |
| 2 | kumawat laibour suppliers | ₹7,36,833 | 7.8% | 5 | 2025-03-11 → 2025-12-03 | 2024-2025, 2025-2026 |
| 3 | PARESHWARNATH JAIBHOMIYA CONSTRUCTION | ₹7,05,823 | 7.5% | 10 | 2025-09-09 → 2026-07-29 | 2025-2026, 2026-2027 |
| 4 | Charbhuja Constrution Compny Baghera | ₹1,76,412 | 1.9% | 2 | 2020-07-21 → 2020-07-21 | 2020-2021 |
| 5 | suresh meena | ₹85,950 | 0.9% | 15 | 2023-01-19 → 2025-03-29 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 6 | sanjay | ₹83,700 | 0.9% | 14 | 2023-01-19 → 2025-03-29 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 7 | BABULAL KHATICK | ₹80,550 | 0.9% | 1 | 2021-08-31 → 2021-08-31 | 2021-2022 |
| 8 | ROSHAN LAL | ₹79,875 | 0.8% | 1 | 2021-08-31 → 2021-08-31 | 2021-2022 |
| 9 | ashok kumar | ₹67,275 | 0.7% | 12 | 2023-01-19 → 2025-03-29 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 10 | omprakash meena | ₹62,100 | 0.7% | 10 | 2023-01-19 → 2023-12-21 | 2022-2023, 2023-2024 |
| 11 | mahadev | ₹60,075 | 0.6% | 12 | 2023-01-19 → 2025-03-29 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 12 | Ramshwroop Jat | ₹54,000 | 0.6% | 3 | 2020-04-11 → 2021-02-02 | 2020-2021 |
| 13 | uda lal | ₹53,100 | 0.6% | 11 | 2023-01-19 → 2025-03-29 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 14 | RAJAWAT CONSTRUCTIONS | ₹49,670 | 0.5% | 1 | 2025-05-25 → 2025-05-25 | 2025-2026 |
| 15 | lokesh kumar | ₹48,825 | 0.5% | 7 | 2023-12-21 → 2025-03-29 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 16 | Shyam Construction | ₹48,320 | 0.5% | 2 | 2020-09-09 → 2021-02-24 | 2020-2021 |
| 17 | Budhiprakash | ₹48,000 | 0.5% | 3 | 2020-04-11 → 2020-11-12 | 2020-2021 |
| 18 | himat kumar | ₹46,125 | 0.5% | 7 | 2023-12-21 → 2025-03-29 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 19 | naresh meena | ₹42,525 | 0.5% | 11 | 2023-01-19 → 2025-03-29 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 20 | SHAKMBHARI ARTS | ₹41,300 | 0.4% | 2 | 2020-07-21 → 2021-02-01 | 2020-2021 |
| 21 | Suresh | ₹40,000 | 0.4% | 3 | 2021-02-01 → 2021-02-02 | 2020-2021 |
| 22 | mahendra kumar | ₹39,375 | 0.4% | 7 | 2023-12-21 → 2025-03-29 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 23 | OMPRAKASH | ₹39,375 | 0.4% | 7 | 2023-12-21 → 2025-03-29 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 24 | Hemraj Bairwa | ₹36,000 | 0.4% | 3 | 2020-04-11 → 2021-02-01 | 2020-2021 |
| 25 | bhanwar lal | ₹30,075 | 0.3% | 8 | 2020-04-30 → 2026-05-31 | 2020-2021, 2022-2023, 2026-2027 |
| 26 | hemraj | ₹30,000 | 0.3% | 1 | 2020-08-31 → 2020-08-31 | 2020-2021 |
| 27 | bhairu lal gurjar | ₹27,900 | 0.3% | 8 | 2023-01-19 → 2025-03-29 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 28 | bablu | ₹22,725 | 0.2% | 4 | 2024-04-01 → 2025-03-29 | 2024-2025 |
| 29 | kalu meena | ₹22,500 | 0.2% | 8 | 2023-03-19 → 2025-03-29 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 30 | Roshan Keer | ₹21,400 | 0.2% | 3 | 2020-04-08 → 2021-02-01 | 2020-2021 |
| 31 | ram lal | ₹19,800 | 0.2% | 3 | 2025-03-03 → 2025-03-29 | 2024-2025 |
| 32 | manraji gurjar | ₹19,575 | 0.2% | 7 | 2023-01-19 → 2025-03-29 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
| 33 | kishan gopal kumawat | ₹19,125 | 0.2% | 5 | 2023-12-21 → 2025-03-29 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 34 | raichand meena | ₹19,125 | 0.2% | 5 | 2023-12-21 → 2025-03-29 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 35 | kishan lal | ₹19,125 | 0.2% | 5 | 2023-12-21 → 2025-03-29 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 36 | Budhiprakash Vaishnav | ₹18,000 | 0.2% | 1 | 2021-02-02 → 2021-02-02 | 2020-2021 |
| 37 | Lala Ram Harijan | ₹16,500 | 0.2% | 3 | 2021-02-01 → 2021-02-02 | 2020-2021 |
| 38 | gangaram gurjar | ₹16,200 | 0.2% | 4 | 2023-12-21 → 2025-03-29 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 39 | hardik | ₹16,200 | 0.2% | 2 | 2025-03-29 → 2025-03-29 | 2024-2025 |
| 40 | Suresh Kumar Khatik | ₹15,000 | 0.2% | 1 | 2021-02-01 → 2021-02-01 | 2020-2021 |
| 41 | shilva digital marketing opc pvt ltd | ₹14,986 | 0.2% | 1 | 2025-02-19 → 2025-02-19 | 2024-2025 |
| 42 | RAJU BHANWAR | ₹12,750 | 0.1% | 2 | 2026-05-30 → 2026-05-30 | 2026-2027 |
| 43 | Ramshwroop | ₹12,000 | 0.1% | 1 | 2020-11-12 → 2020-11-12 | 2020-2021 |
| 44 | JEEVRAJ BHNAWAR | ₹12,000 | 0.1% | 2 | 2026-05-30 → 2026-05-30 | 2026-2027 |
| 45 | ramlal gurajr | ₹11,250 | 0.1% | 4 | 2023-01-19 → 2023-01-19 | 2022-2023 |
| 46 | gheesa lal | ₹11,250 | 0.1% | 4 | 2023-01-19 → 2023-01-19 | 2022-2023 |
| 47 | multan kumawat | ₹11,250 | 0.1% | 4 | 2023-01-19 → 2023-12-21 | 2022-2023, 2023-2024 |
| 48 | mahendra sahu | ₹10,545 | 0.1% | 3 | 2026-05-30 → 2026-05-30 | 2026-2027 |
| 49 | chetan gurjar | ₹9,750 | 0.1% | 1 | 2026-05-30 → 2026-05-30 | 2026-2027 |
| 50 | SURAJ | ₹9,750 | 0.1% | 1 | 2026-05-31 → 2026-05-31 | 2026-2027 |
| 51 | RAMESH DAYARAM | ₹9,000 | 0.1% | 1 | 2026-05-30 → 2026-05-30 | 2026-2027 |
| 52 | SHAITAN BAIRWA BHANURAM BAIRWA | ₹9,000 | 0.1% | 1 | 2026-05-31 → 2026-05-31 | 2026-2027 |
| 53 | RAHUL RAMLAL TELI | ₹9,000 | 0.1% | 1 | 2026-05-31 → 2026-05-31 | 2026-2027 |
| 54 | RAVI SAHU | ₹9,000 | 0.1% | 1 | 2026-05-31 → 2026-05-31 | 2026-2027 |
| 55 | ASHISH MISHRA | ₹9,000 | 0.1% | 1 | 2026-09-22 → 2026-09-22 | 2026-2027 |
| 56 | CHETAN KUMAR MALI | ₹9,000 | 0.1% | 1 | 2026-09-22 → 2026-09-22 | 2026-2027 |
| 57 | Hemraj Mali | ₹9,000 | 0.1% | 1 | 2026-09-22 → 2026-09-22 | 2026-2027 |
| 58 | Gopal Mali | ₹9,000 | 0.1% | 1 | 2026-09-22 → 2026-09-22 | 2026-2027 |
| 59 | bajrang kumawat | ₹8,775 | 0.1% | 3 | 2023-01-19 → 2023-03-19 | 2022-2023 |
| 60 | lekhraj singh | ₹8,775 | 0.1% | 3 | 2023-01-19 → 2023-03-19 | 2022-2023 |
| 61 | madhu kanwar | ₹8,775 | 0.1% | 3 | 2023-01-19 → 2023-03-19 | 2022-2023 |
| 62 | tirlok sen | ₹8,775 | 0.1% | 1 | 2023-01-19 → 2023-01-19 | 2022-2023 |
| 63 | abma lal | ₹8,775 | 0.1% | 3 | 2024-04-01 → 2025-03-29 | 2024-2025 |
| 64 | barma ram | ₹8,775 | 0.1% | 3 | 2024-04-01 → 2025-03-29 | 2024-2025 |
| 65 | bhagchand | ₹8,325 | 0.1% | 3 | 2023-12-21 → 2025-03-29 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 66 | dhara singh | ₹8,325 | 0.1% | 3 | 2023-12-21 → 2025-03-29 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 67 | dinesh kumar | ₹8,325 | 0.1% | 3 | 2023-12-21 → 2025-03-29 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 68 | banwar d | ₹8,325 | 0.1% | 3 | 2023-12-21 → 2025-03-29 | 2023-2024, 2024-2025 |
| 69 | MAHESH MAHAVEER | ₹8,250 | 0.1% | 1 | 2026-05-31 → 2026-05-31 | 2026-2027 |
| 70 | parbhu meena | ₹7,875 | 0.1% | 3 | 2023-03-19 → 2023-12-21 | 2022-2023, 2023-2024 |
| 71 | MAHENDRA JAT | ₹7,125 | 0.1% | 2 | 2026-05-30 → 2026-05-30 | 2026-2027 |
| 72 | GATTU BHANWAR TELI | ₹7,125 | 0.1% | 2 | 2026-05-30 → 2026-05-31 | 2026-2027 |
| 73 | GANSHYAM BHANWAR | ₹7,125 | 0.1% | 2 | 2026-05-30 → 2026-05-30 | 2026-2027 |
| 74 | SHILA MAHAVEER | ₹6,840 | 0.1% | 2 | 2026-05-30 → 2026-05-31 | 2026-2027 |
| 75 | DEVA GURJAR | ₹6,345 | 0.1% | 2 | 2023-03-19 → 2026-05-30 | 2022-2023, 2026-2027 |
| 76 | lalita devi | ₹5,850 | 0.1% | 2 | 2023-01-19 → 2023-01-19 | 2022-2023 |
| 77 | bhairu s | ₹5,850 | 0.1% | 2 | 2023-01-19 → 2023-03-19 | 2022-2023 |
| 78 | bhairu k | ₹5,850 | 0.1% | 2 | 2023-03-19 → 2023-03-19 | 2022-2023 |
| 79 | asharam meena | ₹5,850 | 0.1% | 2 | 2025-03-29 → 2025-03-29 | 2024-2025 |
| 80 | LEKHRAJ | ₹5,850 | 0.1% | 2 | 2025-03-29 → 2025-03-29 | 2024-2025 |
| 81 | asharam | ₹5,850 | 0.1% | 2 | 2025-03-29 → 2025-03-29 | 2024-2025 |
| 82 | Mangalchand | ₹5,500 | 0.1% | 1 | 2020-04-30 → 2020-04-30 | 2020-2021 |
| 83 | Rameshwar | ₹5,500 | 0.1% | 1 | 2020-04-30 → 2020-04-30 | 2020-2021 |
| 84 | hamira kumawat | ₹5,400 | 0.1% | 2 | 2023-03-19 → 2023-12-21 | 2022-2023, 2023-2024 |
| 85 | Sukhlal Gurjar | ₹5,000 | 0.1% | 1 | 2021-02-01 → 2021-02-01 | 2020-2021 |
| 86 | VISHNU JEEVRAJ | ₹3,705 | 0.0% | 1 | 2026-05-31 → 2026-05-31 | 2026-2027 |
| 87 | SURESH RAMKISHAN GURJAR | ₹3,420 | 0.0% | 1 | 2026-05-30 → 2026-05-30 | 2026-2027 |
| 88 | TARA MAHAVEER TELI | ₹3,420 | 0.0% | 1 | 2026-05-30 → 2026-05-30 | 2026-2027 |
| 89 | ANITA KALU TELI | ₹3,420 | 0.0% | 1 | 2026-05-31 → 2026-05-31 | 2026-2027 |
| 90 | POOJA CHETAN | ₹3,420 | 0.0% | 1 | 2026-05-31 → 2026-05-31 | 2026-2027 |
| 91 | PAWAN SAHU | ₹3,420 | 0.0% | 1 | 2026-05-31 → 2026-05-31 | 2026-2027 |
| 92 | YOGENDRA NANDSINGH | ₹3,420 | 0.0% | 1 | 2026-05-31 → 2026-05-31 | 2026-2027 |
| 93 | PANKAJ RAMPRASAD | ₹3,420 | 0.0% | 1 | 2026-05-31 → 2026-05-31 | 2026-2027 |
| 94 | SAMPAT DEVKARAN | ₹3,420 | 0.0% | 1 | 2026-05-31 → 2026-05-31 | 2026-2027 |
| 95 | RAJU SHREEKISHAN | ₹3,420 | 0.0% | 1 | 2026-05-31 → 2026-05-31 | 2026-2027 |
| 96 | KALURAM SOHAN TELI | ₹3,420 | 0.0% | 1 | 2026-05-31 → 2026-05-31 | 2026-2027 |
| 97 | RAMKISHAN DHANNA | ₹3,420 | 0.0% | 1 | 2026-05-31 → 2026-05-31 | 2026-2027 |
| 98 | Geeta Ofset | ₹3,150 | 0.0% | 1 | 2020-04-11 → 2020-04-11 | 2020-2021 |
| 99 | Devli Mali | ₹3,000 | 0.0% | 1 | 2026-09-22 → 2026-09-22 | 2026-2027 |
| 100 | Devlal Mali | ₹3,000 | 0.0% | 1 | 2026-09-22 → 2026-09-22 | 2026-2027 |
| 101 | BALI DEVI | ₹3,000 | 0.0% | 1 | 2026-09-22 → 2026-09-22 | 2026-2027 |
| 102 | Dhanna Lal Mlai | ₹3,000 | 0.0% | 1 | 2026-09-22 → 2026-09-22 | 2026-2027 |
| 103 | Kailash Chand Mali | ₹3,000 | 0.0% | 1 | 2026-09-22 → 2026-09-22 | 2026-2027 |
| 104 | Indrjeet Lodha | ₹3,000 | 0.0% | 1 | 2026-09-22 → 2026-09-22 | 2026-2027 |
| 105 | Kailash Chand Lodha | ₹3,000 | 0.0% | 1 | 2026-09-22 → 2026-09-22 | 2026-2027 |
| 106 | Ghani Mlai | ₹3,000 | 0.0% | 1 | 2026-09-22 → 2026-09-22 | 2026-2027 |
| 107 | bodu kumawat | ₹2,925 | 0.0% | 1 | 2023-01-19 → 2023-01-19 | 2022-2023 |
| 108 | dhanraj prajapat | ₹2,925 | 0.0% | 1 | 2023-03-19 → 2023-03-19 | 2022-2023 |
| 109 | Shree Enterprises | ₹2,832 | 0.0% | 1 | 2020-06-11 → 2020-06-11 | 2020-2021 |
| 110 | himmat meena | ₹2,475 | 0.0% | 1 | 2023-12-21 → 2023-12-21 | 2023-2024 |
| 111 | devraj gurjar g | ₹2,475 | 0.0% | 1 | 2023-12-21 → 2023-12-21 | 2023-2024 |
| 112 | soniya devi | ₹2,475 | 0.0% | 1 | 2023-12-21 → 2023-12-21 | 2023-2024 |
| 113 | kalu ram kumawat | ₹2,475 | 0.0% | 1 | 2023-12-21 → 2023-12-21 | 2023-2024 |
| 114 | Sunita Kanwar | ₹1,800 | 0.0% | 1 | 2020-05-04 → 2020-05-04 | 2020-2021 |
जाँचने योग्य बातें
ये वाउचर के आँकड़ों में अपने-आप मिले ढर्रे हैं। इन्हें असली बिलों और रिकॉर्ड से मिलाकर देखना चाहिए; ये गड़बड़ी के निष्कर्ष नहीं हैं – ज़्यादातर का सामान्य कारण होता है (महीने के बिल एक साथ चुकाना, विफल भुगतान दोबारा करना, आदि)।
पंचायत का पूरा ब्यौरा में ये बातें वित्त आयोग रिपोर्ट से मिलान की और बातों के साथ दी गई हैं।
- SHREE CHARBHUJA CONSATRUCTION COMPANY को आपूर्तिकर्ताओं के कुल खर्च का 62.6% मिलता है।
- SHREE CHARBHUJA CONSATRUCTION COMPANY: 6 तारीख़ों पर 16 वाउचर चुकाए गए, जब उसे एक ही दिन दो या ज़्यादा वाउचर गए (2021-08-31: 3 वाउचर, ₹7,27,323; 2022-06-22: 2 वाउचर, ₹4,31,499; 2022-07-20: 2 वाउचर, ₹2,31,644; 2023-01-11: 4 वाउचर, ₹4,48,528; 2025-02-19: 3 वाउचर, ₹12,19,765; 2026-05-30: 2 वाउचर, ₹4,05,925)। अक्सर यह अलग-अलग बिलों का एक साथ भुगतान होता है।
- SHREE CHARBHUJA CONSATRUCTION COMPANY: 25 से 31 मार्च (वित्तीय वर्ष का अंत) के बीच 2 भुगतानों में ₹4,54,182: 2024-03-28 ₹56,235, 2026-03-29 ₹3,97,947।
- kumawat laibour suppliers: 2 तारीख़ों पर 4 वाउचर चुकाए गए, जब उसे एक ही दिन दो या ज़्यादा वाउचर गए (2025-06-23: 2 वाउचर, ₹3,05,276; 2025-12-03: 2 वाउचर, ₹3,01,228)। अक्सर यह अलग-अलग बिलों का एक साथ भुगतान होता है।
- PARESHWARNATH JAIBHOMIYA CONSTRUCTION: 1 तारीख़ों पर 3 वाउचर चुकाए गए, जब उसे एक ही दिन दो या ज़्यादा वाउचर गए (2025-09-09: 3 वाउचर, ₹2,09,529)। अक्सर यह अलग-अलग बिलों का एक साथ भुगतान होता है।
- Charbhuja Constrution Compny Baghera: 1 तारीख़ों पर 2 वाउचर चुकाए गए, जब उसे एक ही दिन दो या ज़्यादा वाउचर गए (2020-07-21: 2 वाउचर, ₹1,76,412)। अक्सर यह अलग-अलग बिलों का एक साथ भुगतान होता है।
लौटाए गए और वापस हुए भुगतान
नीचे की हर वापसी या उलटी प्राप्ति की रकम किसी पहले हुए भुगतान के बराबर है और वह उसके 60 दिन के भीतर दर्ज हुई, इसलिए लगता है कि वह भुगतान लौट गया या वापस आ गया। पोर्टल अपने 'भुगतान' कुल में लौटे भुगतान को भी गिनता है, इसलिए दोबारा भुगतान वहाँ दो बार गिना जाता है। इस रिपोर्ट में बाक़ी सब जगह के आँकड़े इन लौटाए गए भुगतानों को छोड़कर हैं। 'दोबारा भुगतान?' का मतलब है उसी भुगतान पाने वाले को उतनी ही रकम का बाद का वाउचर; जहाँ किसी को कई बार उतनी ही रकम मिली है, वहाँ दिखाए वाउचर संभावित हैं, इस बात का प्रमाण नहीं कि यही भुगतान दोबारा हुआ।
4 वापसी/उलटी प्राप्तियाँ ₹6,29,748 के भुगतानों से मेल खाईं; वाउचर-स्तर के 4 मिलानों में से 4 दोबारा चुकाए गए।
सबसे ज़्यादा भुगतान वाले दिन
| तारीख़ | कुल | वाउचर | भुगतान पाने वाले |
|---|
| 2025-02-19 | ₹12,34,751 | 4 | SHREE CHARBHUJA CONSATRUCTION COMPANY, shilva digital marketing opc pvt ltd |
| 2021-08-31 | ₹8,87,748 | 5 | BABULAL KHATICK, ROSHAN LAL, SHREE CHARBHUJA CONSATRUCTION COMPANY |
| 2026-05-30 | ₹4,94,740 | 21 | DEVA GURJAR, GANSHYAM BHANWAR, GATTU BHANWAR TELI, JEEVRAJ BHNAWAR, MAHENDRA JAT, RAJU BHANWAR, RAMESH DAYARAM, SHILA MAHAVEER, SHREE CHARBH |
| 2023-01-11 | ₹4,48,528 | 4 | SHREE CHARBHUJA CONSATRUCTION COMPANY |
| 2022-06-22 | ₹4,31,499 | 2 | SHREE CHARBHUJA CONSATRUCTION COMPANY |
| 2022-10-06 | ₹4,30,559 | 36 | Abhay #47 Pradeep, Antar Kanwar, Antima #47Pradeep, Ashish, BABULAL KHATICK, Ghaniya, Harshita #47 Pradeep, Jagdish, Krishna Bai, Mashur Nat |
| 2025-09-27 | ₹4,00,151 | 1 | SHREE CHARBHUJA CONSATRUCTION COMPANY |
| 2026-03-29 | ₹3,97,947 | 1 | SHREE CHARBHUJA CONSATRUCTION COMPANY |
आपूर्तिकर्ताओं के परिचय
हर महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता का एक परिचय। पूरा खाता देखने के लिए परिचय के भीतर सभी भुगतान खोलें; उसमें असली वाउचर पन्नों और पोर्टल से लिए गए बिलों के लिंक हैं।
SHREE CHARBHUJA CONSATRUCTION COMPANY
₹59,00,432: 28 भुगतानों में · आपूर्तिकर्ता खर्च का 62.6% · 2021-08-31 → 2026-05-30 · बीच का (माध्य) भुगतान ₹2,01,965,, सबसे बड़ा ₹4,14,759,, सबसे छोटा ₹7,144 · भुगतान का माध्यम: PFMS 28 · पोर्टल पर बिल लगे: 6 / 28
| वर्ष | भुगतान | भुगतान |
|---|
| 2021-2022 | ₹7,27,323 | 3 |
| 2022-2023 | ₹16,23,314 | 11 |
| 2023-2024 | ₹7,00,824 | 4 |
| 2024-2025 | ₹13,44,951 | 5 |
| 2025-2026 | ₹10,98,095 | 3 |
| 2026-2027 | ₹4,05,925 | 2 |
| वित्त पोषण योजना | भुगतान |
|---|
| 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | ₹26,27,983 |
| 15वाँ वित्त आयोग – मूल अनुदान (अबंधित) | ₹20,68,426 |
| 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) | ₹12,04,023 |
| काम / गतिविधि (जैसी दर्ज है) | भुगतान |
|---|
| गंदे (ग्रे) पानी के प्रबंधन के लिए नाली बनाना (2025-2026) | ₹8,03,872 |
| गंदे (ग्रे) पानी के प्रबंधन के लिए नाली बनाना (2023-2024) | ₹4,24,920 |
| जेठू बैरवा से राजू दमामी तक सीसी रोड मय नाली निर्माण शिवनगर (पारा) (2022-2023) | ₹4,21,382 |
| रघुवीर लश्करी से भूरी देवी गुर्जर की ओर सीसी रोड मय नाली शिवनगर 15fc (2021-2022 | ₹4,14,759 |
| कैलाश माली से तेजाजी के स्थान की ओर सीसी रोड मय नाली शिवनगर 15fc (2021-2022) | ₹4,13,842 |
| सीताराम रेगर से रामरतन रेगर की ओर सीसी रोड मय नाली निर्माण पारा (2022-2023) | ₹4,11,644 |
| सड़कों का निर्माण (2024-2025) | ₹4,06,799 |
| मल-कीचड़ प्रबंधन संयंत्र की स्थापना (2024-2025) | ₹4,06,522 |
सभी भुगतान (28)
| तारीख़ | वाउचर | रकम | माध्यम | योजना | विवरण | बिल |
|---|
| 2021-08-31 | XVFC/2021-22/P/10 | ₹54,564 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – मूल अनुदान (अबंधित) | कैलाश माली के मकान से तेजाजी की ओर सी सी रोड मय नाली निर्माण कार्य | |
| 2021-08-31 | XVFC/2021-22/P/12 | ₹4,14,759 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – मूल अनुदान (अबंधित) | रघुवीर लसकरि के मकान से भूरी देवी के मकान की ओर सी सी रोड मय नाली निर्माण कार्य | |
| 2021-08-31 | XVFC/2021-22/P/9 | ₹2,58,000 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – मूल अनुदान (अबंधित) | कैलाश माली के मकान से तेजाजी की ओर सी सी रोड मय नाली निर्माण कार्य | |
| 2022-04-14 | XVFC/2022-23/P/1 | ₹1,01,278 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – मूल अनुदान (अबंधित) | kailash mali work | |
| 2022-06-22 | XVFC/2022-23/P/2 | ₹2,51,499 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | harlal bagriya work | |
| 2022-06-22 | XVFC/2022-23/P/3 | ₹1,80,000 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – मूल अनुदान (अबंधित) | sitaram regar work | |
| 2022-07-20 | XVFC/2022-23/P/4 | ₹1,10,894 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – मूल अनुदान (अबंधित) | sitaram work | |
| 2022-07-20 | XVFC/2022-23/P/5 | ₹1,20,750 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – मूल अनुदान (अबंधित) | sitaram work | |
| 2022-10-06 | XVFC/2022-23/P/6 | ₹2,69,459 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | nalla work | |
| 2023-01-11 | XVFC/2022-23/P/10 | ₹51,776 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | naala naali work | |
| 2023-01-11 | XVFC/2022-23/P/11 | ₹72,822 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | harlal work | |
| 2023-01-11 | XVFC/2022-23/P/12 | ₹1,00,000 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – मूल अनुदान (अबंधित) | jetu work ps leval | |
| 2023-01-11 | XVFC/2022-23/P/9 | ₹2,23,930 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | kota road work | |
| 2023-02-17 | XVFC/2022-23/P/19 | ₹1,40,906 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – बंधित अनुदान | kota road naali work | |
| 2023-08-04 | XVFC/2023-24/P/1 | ₹3,21,382 | PFMS | 15वाँ वित्त आयोग – मूल अनुदान (अबंधित) | jetu | |
