← अजमेर ज़िला · भिनाय ब्लॉक · पंचायत का पूरा ब्यौरा
Ekalseenga – योजनाएँ और भुगतान
भिनाय ब्लॉक · अजमेर ज़िला · एलजीडी कोड 33629 · 2021-22 से स्वीकृत योजनाएँ और उनके विरुद्ध दर्ज भुगतान
योजनाएँ अनुमान होती हैं और बदली जाती हैं, और एक गतिविधि का भुगतान कई योजनाओं से हो सकता है; इसलिए नियोजित लागत से ज़्यादा या कम भुगतान, या योजना में बताई गई योजना से अलग योजना से भुगतान, पूछने की बातें हैं, निष्कर्ष नहीं। भुगतान उतनी ही रकम की वापसी घटाकर हैं।
1. योजना वर्ष के अनुसार
| योजना वर्ष | स्वीकृत गतिविधियाँ | नियोजित लागत | जिन गतिविधियों पर भुगतान हुआ | उनके विरुद्ध भुगतान |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 75 | ₹39,74,582 | 10 | ₹33,08,157 |
| 2022-23 | 82 | ₹36,59,330 | 1 | ₹5,51,000 |
| 2023-24 | 30 | ₹41,93,270 | 2 | ₹3,78,733 |
| 2024-25 | 124 | ₹65,46,242 | 6 | ₹10,53,792 |
| 2025-26 | 41 | ₹72,59,330 | 8 | ₹27,05,911 |
| 2026-27 | 37 | ₹77,87,070 | 0 | ₹0 |
भुगतान योजना की मंज़ूरी के कई साल बाद तक होते हैं, इसलिए किसी योजना वर्ष के भुगतान आगे के कई वित्तीय वर्षों में फैले होते हैं।
2. योजना की वे गतिविधियाँ जिन पर भुगतान हुआ
| योजना वर्ष | गतिविधि और उसके भुगतान | योजना में क्या लेना था | नियोजित लागत | भुगतान | भुगतान / नियोजित | योजना में बताई निधि, और जिस योजना से भुगतान हुआ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | ईश्वर के घर से उदयराम के कुए तक सीसी सड़क व ब्लाक सडक निर्माण गतिविधि 49434527 23 भुगतान · 2021-07-30 से 2022-05-04
| Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | ₹8,99,819 | 18.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2025-26 | पीने के पानी का नया स्रोत बनाना गतिविधि 127165437 26 भुगतान · 2025-12-26 से 2026-08-03
| Water Sources & Structures | ₹6,00,000 | ₹5,68,466 | 0.9× | योजना में: पंचायत की अपनी आय भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2022-23 | सार्वजानिक कुवा से जी एल आर टंकी तक पाईप लाइन व वाटर पम्प सेट गतिविधि 59821327 18 भुगतान · 2022-07-06 से 2024-12-27
| Water Sources & Structures | ₹50,000 | ₹5,51,000 | 11.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2021-22 | हेमराज चौधरी के घर से ईश्वर के घर तक सीसी सडक व ब्लाक सडक गतिविधि 49434288 22 भुगतान · 2021-07-29 से 2022-05-04
| Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | ₹4,99,819 | 10.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2025-26 | सड़कों का निर्माण गतिविधि 126570181 19 भुगतान · 2025-11-27 से 2026-01-04
| Roads, Bridges & Culverts | ₹5,00,000 | ₹4,98,956 | 1.0× | योजना में: पंचायत की अपनी आय भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2025-26 | सड़कों का निर्माण गतिविधि 125998255 21 भुगतान · 2025-07-30 से 2026-01-04
| Roads, Bridges & Culverts | ₹5,00,000 | ₹4,98,645 | 1.0× | योजना में: पंचायत की अपनी आय भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | पथवारी से सरकारी कुए तक सीसी सड़क मय नाली निर्माण धातरवालो खेड़े में गतिविधि 49433271 22 भुगतान · 2021-07-30 से 2022-05-04
| Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | ₹4,94,876 | 9.9× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2025-26 | प्लास्टिक कचरा भंडारण इकाई बनाना गतिविधि 127165423 3 भुगतान · 2025-12-26 से 2026-04-27
| Plastic Waste Management | ₹6,00,000 | ₹4,55,000 | 0.8× | योजना में: पंचायत की अपनी आय भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2021-22 | भीलो के खेडा सामुदायिक भंवन के पास चौक में सीसी ेब्लाक निर्माण गतिविधि 49434056 14 भुगतान · 2021-07-30 से 2022-02-20
| Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | ₹4,40,014 | 8.8× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2024-25 | Drainage Construction गतिविधि 99285412 4 भुगतान · 2025-07-18 से 2025-12-27
| Liquid Waste Management | ₹5,06,920 | ₹3,44,984 | 0.7× | योजना में: पंचायत की अपनी आय भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2024-25 | सड़कों का निर्माण गतिविधि 124083056 1 payment · 2025-07-22
| Roads, Bridges & Culverts | ₹2,99,656 | ₹2,53,113 | 0.8× | योजना में: पंचायत की अपनी आय भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2023-24 | पीने के पानी का नया स्रोत बनाना गतिविधि 67945313 11 भुगतान · 2026-07-28 से 2026-08-03
| Water Sources & Structures | ₹6,50,000 | ₹2,28,233 | 0.4× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2021-22 | भंवर दान के मकान से छोटूसिंह के मकान तक सीसी सड़क व ब्लाक सडक मय नाली निर्माण गतिविधि 49435051 24 भुगतान · 2021-07-30 से 2022-05-04
| Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | ₹1,99,869 | 4.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | तेजाजी चौक से देवनारायण मंदिर तक सीसी सड़क व ब्लाक सड़क निर्माण गतिविधि 49434324 21 भुगतान · 2021-07-30 से 2022-05-05
| Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | ₹1,99,722 | 4.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | रामदेव मंदिर से सत्यनारायण जाट के घर तक सीसी सड़क व ब्लाक सड़क मय नाली निर्माण गतिविधि 49435154 21 भुगतान · 2021-07-30 से 2022-05-05
| Roads, Bridges & Culverts | ₹79,668 | ₹1,99,281 | 2.5× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2025-26 | सड़कों का निर्माण गतिविधि 126570140 8 भुगतान · 2025-11-27 से 2026-01-04
| Roads, Bridges & Culverts | ₹2,00,000 | ₹1,99,101 | 1.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2024-25 | सड़कों का निर्माण गतिविधि 109117325 10 भुगतान · 2025-02-21 से 2026-01-30
| Roads, Bridges & Culverts | ₹2,00,000 | ₹1,95,779 | 1.0× | योजना में: पंचायत की अपनी आय भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2025-26 | सड़कों का निर्माण गतिविधि 125998269 12 भुगतान · 2025-07-30 से 2026-01-04
| Roads, Bridges & Culverts | ₹2,00,000 | ₹1,90,213 | 1.0× | योजना में: पंचायत की अपनी आय भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | ग्राम हियालिया में पेयजल हेतु सार्वजनिक कुआ झालरा खुदाई कार्य गतिविधि 49436321 16 भुगतान · 2021-08-18 से 2022-05-05
| Water Sources & Structures | ₹50,000 | ₹1,78,936 | 3.6× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2025-26 | सड़कों का निर्माण गतिविधि 126220252 10 भुगतान · 2025-11-27 से 2026-01-04
| Roads, Bridges & Culverts | ₹2,00,000 | ₹1,75,476 | 0.9× | योजना में: पंचायत की अपनी आय भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2023-24 | कचरा अलग करने की इकाई का निर्माण गतिविधि 67958283 1 payment · 2025-12-26
| Liquid Waste Management | ₹2,00,000 | ₹1,50,500 | 0.8× | योजना में: पंचायत की अपनी आय भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2024-25 | नई पाइप जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण गतिविधि 99269547 1 payment · 2025-11-19
| Drinking water supply structure | ₹2,00,000 | ₹1,22,400 | 0.6× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2025-26 | Drainage Construction गतिविधि 120620587 1 payment · 2025-11-20
| Plastic Waste Management | ₹6,00,000 | ₹1,20,054 | 0.2× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2021-22 | ग्राम हियालिया में सरकारी स्कूल के कमरों की मरमत गतिविधि 49436577 4 भुगतान · 2021-08-18 से 2023-02-14
| Irrigation Sources | ₹69,834 | ₹99,955 | 1.4× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग बंधित अनुदान |
| 2024-25 | सड़कों का निर्माण गतिविधि 109117264 7 भुगतान · 2025-02-21 से 2026-01-30
| Roads, Bridges & Culverts | ₹1,00,000 | ₹97,988 | 1.0× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | सोहन भाबी के घर से मांगीलाल कुम्हार के घर तक सीसी सड़क व ब्लाक सडक मय नाली निर्माण गतिविधि 49433504 22 भुगतान · 2022-05-04 से 2022-05-04
| Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | ₹95,866 | 1.9× | योजना में: 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2024-25 | सड़कों का निर्माण गतिविधि 124083102 2 भुगतान · 2025-05-15 से 2025-11-27
| Roads, Bridges & Culverts | ₹1,00,000 | ₹39,528 | 0.4× | योजना में: पंचायत की अपनी आय भुगतान इस मद से: 15वाँ वित्त आयोग मूल अनुदान (अबंधित) |
3. क्या हुआ दर्ज है
| योजना वर्ष | गतिविधि | चरण की प्रविष्टियाँ (कोड, तारीख़) | जियो-टैग फ़ोटो | भुगतान | पहली प्रविष्टि से पहले की तारीख़ के भुगतान | आख़िरी प्रविष्टि से आख़िरी भुगतान तक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | ईश्वर के घर से उदयराम के कुए तक सीसी सड़क व ब्लाक सडक निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2021-06-25) | 1 | ₹8,99,819 | - | 2021-06-25 से 2022-05-04 | |
| 2025-26 | पीने के पानी का नया स्रोत बनाना Water Sources & Structures | 221 (2025-12-01), 222 (2025-12-01), 223 (2025-12-01) | 3 | ₹5,68,466 | - | 2025-12-01 से 2026-08-03 | |
| 2022-23 | सार्वजानिक कुवा से जी एल आर टंकी तक पाईप लाइन व वाटर पम्प सेट Water Sources & Structures | 221 (2022-07-01) | 1 | ₹5,51,000 | - | 2022-07-01 से 2024-12-27 | आख़िरी प्रगति प्रविष्टि के 2+ वर्ष बाद भुगतान |
| 2021-22 | हेमराज चौधरी के घर से ईश्वर के घर तक सीसी सडक व ब्लाक सडक Roads, Bridges & Culverts | 221 (2021-06-25) | 1 | ₹4,99,819 | - | 2021-06-25 से 2022-05-04 | |
| 2025-26 | सड़कों का निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2025-09-01), 222 (2025-09-01), 223 (2025-09-01) | 3 | ₹4,98,956 | - | 2025-09-01 से 2026-01-04 | |
| 2025-26 | सड़कों का निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2025-07-04), 222 (2025-07-04), 223 (2025-07-04) | 3 | ₹4,98,645 | - | 2025-07-04 से 2026-01-04 | |
| 2021-22 | पथवारी से सरकारी कुए तक सीसी सड़क मय नाली निर्माण धातरवालो खेड़े में Roads, Bridges & Culverts | 221 (2021-05-31) | 1 | ₹4,94,876 | - | 2021-05-31 से 2022-05-04 | |
| 2025-26 | प्लास्टिक कचरा भंडारण इकाई बनाना Plastic Waste Management | 221 (2025-12-01), 222 (2025-12-01), 223 (2025-12-01) | 3 | ₹4,55,000 | - | 2025-12-01 से 2026-04-27 | |
| 2021-22 | भीलो के खेडा सामुदायिक भंवन के पास चौक में सीसी ेब्लाक निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2021-06-25) | 1 | ₹4,40,014 | - | 2021-06-25 से 2022-02-20 | |
| 2024-25 | Drainage Construction Liquid Waste Management | 221 (2025-07-08), 222 (2025-07-08), 223 (2025-07-08) | 3 | ₹3,44,984 | - | 2025-07-08 से 2025-12-27 | |
| 2024-25 | सड़कों का निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2025-01-01), 222 (2025-01-01), 223 (2025-01-01) | 3 | ₹2,53,113 | - | 2025-01-01 से 2025-07-22 | |
| 2023-24 | पीने के पानी का नया स्रोत बनाना Water Sources & Structures | 221 (2026-07-25), 222 (2026-07-25), 223 (2026-07-25) | 3 | ₹2,28,233 | - | 2026-07-25 से 2026-08-03 | |
| 2021-22 | भंवर दान के मकान से छोटूसिंह के मकान तक सीसी सड़क व ब्लाक सडक मय नाली निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2021-05-31) | 1 | ₹1,99,869 | - | 2021-05-31 से 2022-05-04 | |
| 2021-22 | तेजाजी चौक से देवनारायण मंदिर तक सीसी सड़क व ब्लाक सड़क निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2021-05-31) | 1 | ₹1,99,722 | - | 2021-05-31 से 2022-05-05 | |
| 2021-22 | रामदेव मंदिर से सत्यनारायण जाट के घर तक सीसी सड़क व ब्लाक सड़क मय नाली निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2021-05-31) | 1 | ₹1,99,281 | - | 2021-05-31 से 2022-05-05 | |
| 2025-26 | सड़कों का निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2025-09-01), 222 (2025-09-01), 223 (2025-09-01) | 3 | ₹1,99,101 | - | 2025-09-01 से 2026-01-04 | |
| 2024-25 | सड़कों का निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2024-12-19), 222 (2024-12-19), 223 (2024-12-19) | 4 | ₹1,95,779 | - | 2024-12-19 से 2026-01-30 | आख़िरी प्रगति प्रविष्टि के 1+ वर्ष बाद भुगतान |
| 2025-26 | सड़कों का निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2025-07-03), 222 (2025-07-03), 223 (2025-07-03) | 3 | ₹1,90,213 | - | 2025-07-03 से 2026-01-04 | |
| 2021-22 | ग्राम हियालिया में पेयजल हेतु सार्वजनिक कुआ झालरा खुदाई कार्य Water Sources & Structures | 221 (2021-05-31) | 1 | ₹1,78,936 | - | 2021-05-31 से 2022-05-05 | |
| 2025-26 | सड़कों का निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2025-09-01), 222 (2025-09-01), 223 (2025-09-01) | 3 | ₹1,75,476 | - | 2025-09-01 से 2026-01-04 | |
| 2023-24 | कचरा अलग करने की इकाई का निर्माण Liquid Waste Management | 221 (2025-10-01), 222 (2025-10-01), 223 (2025-10-01) | 3 | ₹1,50,500 | - | 2025-10-01 से 2025-12-26 | |
| 2024-25 | नई पाइप जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण Drinking water supply structure | 221 (2025-11-01), 222 (2025-11-01), 223 (2025-11-01) | 3 | ₹1,22,400 | - | 2025-11-01 से 2025-11-19 | |
| 2025-26 | Drainage Construction Plastic Waste Management | 221 (2025-11-15), 222 (2025-11-15), 223 (2025-11-15) | 3 | ₹1,20,054 | - | 2025-11-15 से 2025-11-20 | |
| 2021-22 | ग्राम हियालिया में सरकारी स्कूल के कमरों की मरमत Irrigation Sources | 221 (2021-05-31) | 1 | ₹99,955 | - | 2021-05-31 से 2023-02-14 | आख़िरी प्रगति प्रविष्टि के 1+ वर्ष बाद भुगतान |
| 2024-25 | सड़कों का निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2024-12-19), 222 (2024-12-19), 223 (2024-12-19) | 3 | ₹97,988 | - | 2024-12-19 से 2026-01-30 | आख़िरी प्रगति प्रविष्टि के 1+ वर्ष बाद भुगतान |
| 2021-22 | सोहन भाबी के घर से मांगीलाल कुम्हार के घर तक सीसी सड़क व ब्लाक सडक मय नाली निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2021-06-25) | 1 | ₹95,866 | - | 2021-06-25 से 2022-05-04 | |
| 2024-25 | सड़कों का निर्माण Roads, Bridges & Culverts | 221 (2025-02-01), 222 (2025-02-01), 223 (2025-02-01) | 6 | ₹39,528 | - | 2025-02-01 से 2025-11-27 |
चरण की प्रविष्टि का मतलब है एक चरण कोड और वह तारीख़ जब काम उस चरण तक पहुँचा, जो पोर्टल पर दर्ज की जाती है, आम तौर पर जियो-टैग फ़ोटो के साथ। पोर्टल चरण कोड के नाम प्रकाशित नहीं करता, इसलिए उन्हें कोड के रूप में दिखाया गया है; पूरे ज़िले में कई चरणों वाली संपत्तियों में 221,, 222 और 223 तारीख़ के बढ़ते क्रम में आते हैं, यानी बड़ा कोड बाद का चरण है। भुगतान वाली लगभग हर संपत्ति-गतिविधि में कम से कम एक प्रविष्टि है, इसलिए प्रविष्टि होना ज़्यादा कुछ नहीं बताता: पढ़ने लायक बात यह है कि चरण कहाँ तक पहुँचे, और भुगतान प्रविष्टियों से पहले हुए या बहुत बाद में। पोर्टल का अपना "पूरा हुआ" का निशान हर जगह ख़ाली या शून्य है, इसलिए यह रिपोर्ट नहीं बताती कि काम पूरा हुआ या नहीं।
4. स्वीकृत गतिविधियाँ जिन पर कोई भुगतान नहीं
| योजना वर्ष | गतिविधि | योजना में क्या लेना था | नियोजित लागत | योजना में बताई निधि |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | तेजाजी मंदिर के पास खुल्ला तिबारा निर्माण गतिविधि 49447388 | Buildings | ₹1,15,246 | पंचायत की अपनी आय |
| 2021-22 | रामदेव मंदिर बैरवा बस्ती में खुल्ला तिबारा निर्माण गतिविधि 49447463 | Buildings | ₹1,00,000 | पंचायत की अपनी आय |
| 2021-22 | बालाजी के मंदिर के पास बोरिंग व मोटर सिफ्टिंग कार्य गतिविधि 49447520 | Sanitation & Sewerage Facilities | ₹1,00,000 | पंचायत की अपनी आय |
| 2021-22 | सरकारी कुई को गहरी व जीर्णोद्धार कार्य गतिविधि 49447623 | Water Sources & Structures | ₹1,00,000 | पंचायत की अपनी आय |
| 2021-22 | ग्राम झबरकिया में सार्वजनिक पानी की टंकी ज ल र निर्माण गतिविधि 49446565 | Water Sources & Structures | ₹69,834 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), बंधित अनुदान |
| 2021-22 | जेठमल शर्मा के मकान से छोटू धोबी के मकान तक सीसी रोड व ब्लाक सडक निर्माण गतिविधि 49433367 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | भीनाय लिंक रोड से चम्पा कोडिया के मकान तक सीसी सड़क व ब्लाक सड़क मय नाली निर्माण गतिविधि 49433420 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | हरलाल नील के घर से बाला जी के स्थान तक सीसी सड़क व ब्लाक सड़क निर्माण गतिविधि 49433540 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | गोपालपुरा लिंक रोड से भीलो के चौक तक सीसी सड़क व ब्लाक सड़क निर्माण गतिविधि 49433564 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | धोबी समाज एस सी सामुदायिक भंवन निर्माण एकलसिंहा गतिविधि 49433610 | Buildings | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | रामस्वरूप जाट के मकान से शमसान तक सीसी सड़क निर्माण गतिविधि 49433775 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | गुलाब शर्मा के मकान से सरकारी स्कूल तक सीसी सडक व ब्लाक सड़क निर्माण गतिविधि 49433821 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | गोपालपुरा लिंक रोड से चम्पालाल डागा के मकान तक सीसी सड़क व ब्लाक निर्माण गतिविधि 49433895 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | सीताराम बैरवा के मकान से गोपालपुरा लिंक रोड तक सीसी सड़क व ब्लाक निर्माण गतिविधि 49433954 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | चारभुजा मंदिर के पीछे चौक में सीसी ब्लाक निर्माण गतिविधि 49434013 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | चारभुजा मंदिर से रामदेव मंदिर तक सीसी सड़क व ब्लाक सड़क गतिविधि 49434092 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | हथाई से भागचंद के बाड़े तक सीसी सड़क व ब्लाक सड़क निर्माण गतिविधि 49434129 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | रामदेव कर्मा के घर से मेन पक्का रोड तक सीसी सड़क व ब्लाक सड़क निर्माण गतिविधि 49434162 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | छोटू बगता के घर से चारभुजा तक सीसी सड़क व ब्लाक सड़क निर्माण गतिविधि 49434196 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | बिजयनगर रोड पर बैरवा बस्ती में हनुमान मंदिर के पास खुल्ला तिबारा निर्माण गतिविधि 49434220 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | होजी के घर से छोटू छोगा के घर तक सीसी सड़क व ब्लाक सडक निर्माण गतिविधि 49434252 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | देवनारायण मंदिर के पास खुल्ला तिबारा निर्माण गतिविधि 49434374 | Buildings | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | दिनेश शर्मा घर से रामनारायण के बाड़े तक सीसी सडक व ब्लाक सडक निर्माण गतिविधि 49434418 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | तेजाजी के पास बरगद के पेड के पास सार्वजनिक चबूतरा पेड का गढ़ा निर्माण गतिविधि 49434480 | Irrigation Sources | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | हँसा के घर से उगमा के घर तक सीसी सड़क व ब्लाक सड़क मय नाली निर्माण गतिविधि 49434738 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | बालाजी के स्तान से बैरवा मोहल्ला तक सीसी सड़क व ब्लाक सडक मय नाली निर्माण गतिविधि 49434785 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | रणजीत सिंह के घर से तेलाडा रोड तक सीसी सड़क व ब्लाक सड़क निर्माण गतिविधि 49434829 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | बालू राम बैरवा के घर से मंगरी वाले जुझार तक सीसी ब्लाक निर्माण गतिविधि 49434864 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | बालापुरा से बलपूर स्कूल तक सीसी सड़क व ब्लाक सड़क मय नाली निर्माण गतिविधि 49434916 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | उदा के मकान से मोती के मकान तक सीसी सड़क मय नाली निर्माण गतिविधि 49434980 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
| 2021-22 | घेवर जाट के घर से भंवर जाट के मकान तक सीसी सड़क मय नाली निर्माण गतिविधि 49435018 | Roads, Bridges & Culverts | ₹50,000 | 15वें वित्त आयोग का अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं को), मूल अनुदान (अबंधित) |
